-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110928164   Oblast: VČ   Koeficient: 1.00
Název závodu: Oblastní žebříček
Pořadatel: CHC
Kde: v Újezdě u Chocně
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D21A                    PB=  8143   PB*KZ= 8143   Střední čas:  56:20

  1 Kosová Denisa            PHK9150    56:08  8172   8788
  2 Fenclová Marta           LPU7667    56:12  8162   8334
  3 Škodová Petra            LPU8359    56:41  8092   8506
  4 Doležalová Veronika      SHK8753    57:43  7943   7945
  5 Hepnerová Martina        SHK8152    60:07  7596   5176
  6 Vítková Lucie            PHK8055    60:20  7565   6934
  7 Sůvová Barbora           LPU8751    63:25  7119   7141
  8 Chaloupská Pavlína       PHK7051    66:32  6669      0
  9 Stulíková  Barbora       SHK8552    71:21  5972   5932


Kategorie: D21C                    PB=  7403   PB*KZ= 7403   Střední čas:  55:57

  1 Peterová Alena           DOB8953    54:34  7586   7576
  2 Randáková Helena         VRL7452    55:51  7416   8009
  3 Melounková Lucie         PHK8054    57:26  7207   4914
  4 Azebová Nina             PHK8855    58:24  7079   7390
  5 Svobodová Jana           SMB8753    59:18  6960   5354
  6 Knapová Iva              LPU6052    62:45  6503   4205
  7 Ulahelová Jana           LTU8451    63:27  6411   6422
  8 Knapová Lenka            LPU9351    63:53  6353      0
  9 Fundová Eliška           SHK9351    64:41  6247   6594
 10 Šmidrkalová Monika       NPA9051    65:31  6137   6404
 11 Novotná Barbora          SHK8658    65:37  6124   1114
 12 Štěpánová Dita           DOB7956    67:17  5903   7099
 13 Klíchová Jana            SSU8151    68:09  5789   6623
 14 Tauchmanová Ivana        NPA7852    70:21  5498   5713
 15 Klimplová Zuzana         LPU8151    71:04  5403   5533
 16 Bednářová Michala        VAM8951    72:16  5244   5535
 17 Šediváková Helena        LPU8857    73:52  5032   6940
 18 Vandasová Markéta        VAM7250    73:55  5026   6511
 19 Kopecká Eliška           ASU9299    76:20  4706   4415
 20 Kičinová Erika           VRL9154    77:06  4605   4991
 21 Toužilová Martina        SHK8051    78:11  4461   6420
 22 Záveská Anna             CET8851    94:01  2366   5823


Kategorie: D21D                    PB=  4014   PB*KZ= 4014   Střední čas:  54:03

  1 Lamichová Kateřina       PHK8359    53:36  4047   3495
  2 Suchá Eva                SHK7851    53:46  4035   3464
  3 Kunartová Lenka          PHK7852    54:48  3958   4113
  4 Kodytková Iva            VAM7751    55:23  3915   4265
  5 Vojtíšková Erika         LPU7651    59:52  3582   2416
  6 Šafářová Ivana           CET8051    59:55  3578      0
  7 Novotná Martina          PHK8255    60:07  3563   3389
  8 Kubečková Zdena          PHK7551    62:24  3394   4197
  9 Drahorádová Lenka        LPU8660    63:06  3342   2160
 10 Hájková Ludmila          CET7554    65:57  3130   1881
 11 Fibírová Zuzana          FSP7555    70:54  2763   1531
 12 Kunhartová Kateřina      PHK8052    72:30  2644   3204
 13 Besedová Petra           CHT7654    72:56  2612    693
 14 Držková Markéta          LPU7670    76:30  2347   4002
 15 Kašparová Eva            LPU7854    77:59  2237   2600
 16 Šponarová Lucie          ZAM9151    78:54  2169   2550
 17 Kadaňová Barbora         LPU8253    82:55  1870   2501
 18 Válková Marcela          ZAM9154    84:45  1734   1643
 19 Poláková Lucie           VRL8254    87:12  1552    702
 20 Lulayová Zuzana          LPU8551    89:31  1380   1655
 21 Pilíková Veronika        CET8152    90:02  1342   1916
 22 Formánková Zuzana        LPU8456    90:09  1333    856
 23 Karlíková Renata         ZAM7551    95:38   926   1253
 24 Koutná Kateřina          PHK9351    96:36   854   1883
 25 Sedláková Hana           SNA7852    99:49   615      0
 26 Kolářová Zuzana          BRU9452     Disk     0    681
 26 Khýnová Radka            ALB8750     Disk     0     84


Kategorie: H21A                    PB=  8571   PB*KZ= 8571   Střední čas:  75:03

  1 Hovorka Jan              LPU7907    72:58  8809   8918
  2 Procházka David          LPU9113    74:08  8676   8331
  3 Lučan Vladimír           LPU7710    78:02  8230   8751
  4 Vítek Petr               PHK7601    79:32  8059   7021
  5 Novák Jiří               NPA7502    80:54  7903   7905
  6 Klapal Jan               LPU9006    81:22  7850   8340
  7 Král Václav              SSU8243    81:50  7796   8513
  8 Weiner Jakub             SHK7911    82:29  7722   7906
  9 Fibír Tomáš              FSP7901    84:58  7438   7757
 10 Novák Zdeněk             NPA7701    89:50  6883   6870
 11 Azeb Karim               PHK9110    93:36  6453   5832


Kategorie: H21C                    PB=  7641   PB*KZ= 7641   Střední čas:  69:07

  1 Zikmund Zdeněk           NPA6705    68:50  7672   7401
  2 Polák Vlastimil          VRL7702    69:01  7652   8254
  3 Kubelka Tomáš            LPU9307    69:30  7599   7655
  4 Kárník Jan               LPU7811    71:51  7339   7260
  5 Novotný Tomáš            PHK8101    74:02  7097   5606
  6 Záveský Filip            LPU9306    74:09  7085   2266
  7 Mašata Roman             PHK7107    74:31  7044   7148
  8 Balcar Aleš              PHK8602    74:36  7035   7454
  9 Koblic Jan               VAM7601    75:52  6895   6828
 10 Držka Štěpán             LPU7604    78:24  6615   7003
 11 Novotný Jan              LPU9201    79:34  6486   4464
 12 Šrámek Jaromír           KSU5801    79:53  6451   7439
 13 Pilgr Luděk              CET7601    80:39  6366   6414
 14 Veselý Ondřej            PHK8505    81:16  6298   4322
 15 Hladký Viktor            VAM8201    81:38  6257   6069
 16 Kaplan Jan               LPU6401    82:55  6115   5276
 17 Pátek Lukáš              SRK8905    83:12  6084   3907
 18 Kupka Jaroslav           ALB7800    83:13  6082   5984
 19 Slovák Miroslav          SHK7704    83:32  6047   6090
 20 Krmaš Václav             SRK8001    84:14  5970   6700
 21 Doucha Jiří              SNA7105    84:45  5913   6735
 22 Kolek Petr               DOB7501    87:57  5559   7172
 23 Dvořáček Radek           VAM9401    88:19  5518    565
 24 Chmelař Tomáš            SHK8501    88:58  5447   4062
 25 Kunart Tomáš             PHK7205    91:07  5209   2044
 26 Klapal Michal            VAM8802    94:22  4850   3314
 27 Záveský Marek            CET9001    94:42  4813   5715
 28 Řehák Pavel              VAM8402    95:18  4746   2473
 29 Dubrovský Lukáš          SHK8400    95:57  4675   4257
 30 Chrást Tomáš             STH7401   101:25  4070   5043
 31 Šabatka Jan              SHK9001   103:23  3853   3580
 32 Kadečka Petr             ALB8400   104:18  3751   4837
 33 Koblížek Kamil           ASU8001   105:39  3602   5674
 34 Procházka Martin         LTU8101   109:36  3165   3214
 35 Potůček Michal           PHK7903   121:06  1894   1319
 36 Juračka Petr             LPU8507   141:30     0    562


Kategorie: H21D                    PB=  3743   PB*KZ= 3743   Střední čas:  66:30

  1 Fridrich Petr            LPU7303    66:25  3748   3842
  2 Aleš David               ASU7517    66:27  3746   4473
  3 Hovorka Pavel            LPU7908    66:37  3736    376
  4 Hromádko Přemysl         BRM7601    69:51  3554   2647
  5 Kumpošt Jaroslav         ASU7849    72:50  3387   4182
  6 Hruška Petr              CET8601    75:25  3241      0
  7 Forst Libor              MFP6301    79:50  2993   3364
  8 Háp Petr                 PHK7201    81:07  2920   1021
  9 Dytrych Martin           NPA8501    81:30  2899   2745
 10 Sokol Milan              BRM7201    88:24  2510   2855
 11 Černý Vojtěch            JIL9006    93:33  2220    193
 12 Sršeň Tomáš              VAM8001    96:31  2053   2039
 13 Bolech Filip             LPU8602   103:48  1644   2013
 14 Novotný Michal           PGP7707   115:17   997     95
 15 Drhlík Petr              VAM8301     Disk     0   4806
 15 Škop Milan               CET7602     Disk     0    969