-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110924159   Oblast: Č   Koeficient: 1.04
Název závodu: ŽB-Č
Pořadatel: VLI
Kde: v Liberci, Vesec, areál
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20B                    PB=  6301   PB*KZ= 6553   Střední čas:  46:56

  1 Straková Andrea          KAM9152    45:08  6804   4097
  2 Říčařová Žaneta          SRK9152    47:34  6465   5850
  3 Svobodná Madla           DKP9154    48:07  6388   7437
  4 Seifertová Magda         DKP9155    50:41  6029      0
  5 Doležalová Radka         VRL9252    53:25  5648   4991
  6 Rusá Šárka               KAM9157    54:27  5504   5092
  7 Panochová Anna           KAM9153    54:28  5501      0
  8 Kubátová Zuzana          VRL9151    55:04  5417   7800
  9 Landovská Anna           PGP9251    56:45  5182   4703
 10 Urbanová Johana          PZR9251    58:34  4929   5326
 11 Posseltová Tereza        TJN9252    60:33  4652   4815
 12 Hermannová Anna          TAP9251    66:57  3758      0
 13 Teplá Barbora            SJI9351    79:26  2015   3731
 14 Šanderová Martina        SJI9252    89:34   600   1498
 15 Nováková Lenka           ROU9250     Disk     0   1089


Kategorie: D21A                    PB=  8937   PB*KZ= 9295   Střední čas:  42:04

  1 Krafková Lucie           TUR8650    41:43  9372   8726
  2 Jedličková Zuzana        SHK8150    41:56  9324   8377
  3 Kosová Denisa            PHK9150    42:32  9191   8788
  4 Randáková Helena         VRL7452    43:36  8956   8009
  5 Kovářová Kristýna        DKP8450    44:26  8772   9105
  6 Müllerová Věra           VAM9051    44:27  8768   8448
  7 Klechová Vendula         TBM8199    44:28  8764      0
  8 Doležalová Vendula       PHK8752    44:55  8665   6659
  9 Brožková Radka           SJC8456    45:23  8562   6496
 10 Hlavová Jindra           ZBM8989    45:59  8429   8822
 11 Azebová Nina             PHK8855    46:03  8414   7390
 12 Škodová Petra            LPU8359    46:16  8367   8506
 13 Košárková Iva            SCP8152    46:31  8311   8480
 14 Hlavová Hana             ZBM8888    46:39  8282   9245
 15 Hrstková Vladěna         PGP8753    46:42  8271   8224
 16 Folbrechtová Šárka       BOR9051    46:43  8267   7886
 17 Hermanová Zuzana         LPU8752    46:46  8256   8656
 18 Novotná Markéta          PHK9451    47:45  8039   1590
 19 Uvizlová Martina         SJC8665    48:03  7972   7961
 20 Tichovská Hana           PGP6652    48:40  7836   7627
 21 Malá Věra                JIL7752    48:55  7781   7388
 22 Valešová Jana            PHK9154    49:06  7740   7869
 23 Neradová Alena           LIT8551    49:12  7718   7651
 24 Jiříková Dana            TAP9055    49:13  7715   7057
 25 Hepnerová Martina        SHK8152    49:30  7652   5176
 26 Mechlová Lenka           SHK9051    49:33  7641   8512
 27 Dlouhá Marie             DKP8756    49:46  7593   8156
 28 Sůvová Barbora           LPU8751    49:48  7586   7141
 29 Vodrážková Kateřina      VPM7995    50:00  7542   6988
 30 Gregorová Kamila         CTB8151    50:13  7494   7928
 30 Gregorová Kamila         CTB8151    50:13  7494   7928
 30 Vítková Lucie            PHK8055    50:13  7494   6934
 32 Fenclová Marta           LPU7667    50:37  7405   8334
 33 Kašková Kateřina         CHA7850    50:50  7358   8144
 33 Kašková Kateřina         CHA7850    50:50  7358   8144
 34 Valachová Martina        LPU9054    50:56  7335   5312
 35 Baldrianová Barbora      VSP7850    51:25  7229   7790
 36 Doležalová Veronika      SHK8753    51:40  7173   7945
 37 Čermáková Magdalena      UOL9155    52:12  7056   7170
 38 Petráčková Klára         LPU9261    52:20  7026   6612
 39 Ryšavá Magdalena         PGP7650    52:33  6978   7686
 40 Smutná Pavla             VAM8651    53:11  6838   7398
 41 Mezníková Lenka          SJC8484    54:29  6551   7398
 42 Kožinová Jana            PGP6651    54:41  6507   7044
 43 Klíchová Jana            SSU8151    54:50  6474   6623
 44 Voráčková Lenka          OSN8555    55:01  6433   7098
 45 Plochová Dominika        DKP8651    55:02  6430   8041
 46 Hrobařová Lenka          ASU7751    55:23  6352   7745
 47 Prchalová Ivana          CHA8754    55:30  6326   6165
 47 Prchalová Ivana          CHA8754    55:30  6326   6165
 48 Mrštíková Květa          LPU8753    55:47  6264   7848
 49 Gabrovská Lucie          TAP8854    56:16  6157   7947
 50 Hojná Silvie             SCP7950    56:18  6150   6627
 51 Čepová Daniela           PHK8951    56:25  6124   7229
 52 Teplá Karolína           SHK9251    56:28  6113   7459
 53 Teplá Tereza             SHK8851    56:29  6109   6629
 54 Šimšová Jana             MFP7651    56:35  6087   6789
 55 Sedláčková Martina       TUR7959    57:20  5921   6519
 56 Čečková Martina          SHK7753    58:18  5708   4444
 57 Soukupová Lucie          SJC8951    58:38  5634   7166
 58 Kašková Barbora          CHA8050    58:48  5597   5102
 58 Kašková Barbora          CHA8050    58:48  5597   5102
 59 Gajdová Kristina         VSP7752    58:59  5557   6645
 60 Svobodová Jitka          DCE7450    59:02  5546   7528
 61 Wurzelová Hana           OSN8972    59:39  5410   7081
 62 Peterová Věra            DOB8751    61:26  5015   6623
 63 Petrová Daniela          LPU8454    62:13  4842   7092
 64 Jakobová Adélka          UOL9052     Disk     0   8486
 64 Doležalová Lenka         SHK8256     Disk     0   6710


Kategorie: D21B                    PB=  7004   PB*KZ= 7284   Střední čas:  45:26

  1 Hulcová Pavla            KSH7753    44:13  7479   5601
  2 Przyczková Michaela      LPU8499    45:48  7225   2802
  3 Teringlová Martina       VCB7851    46:18  7145   6545
  4 Hasmanová Lenka          VPM7551    47:59  6875   6207
  5 Bernášková Petra         STB8297    48:24  6809   6275
  6 Sedláčková Oldřiška      BOR8752    48:41  6763   6896
  7 Tauchmanová Ivana        NPA7852    48:50  6739   5713
  8 Petrželová Tereza        SHK8952    49:06  6696   7753
  9 Doškářová Tereza         BOR9150    49:16  6670   6118
 10 Samková Renáta           PHK7456    49:29  6635   6420
 11 Melounková Lucie         PHK8054    49:37  6613   4914
 12 Smolková Kateřina        PGP8852    49:44  6595   6442
 13 Bochenková Martina       DKP8758    50:00  6552   4453
 14 Muselíková Vladislava    ABM9151    50:58  6397   6065
 15 Daňková Petra            JPV8575    51:00  6392   2769
 15 Daňková Petra            JPV8575    51:00  6392   2769
 16 Vlažná Lucie             BOR8753    51:14  6354   6450
 17 Brozová Zuzana           CHA8950    51:40  6285   5371
 17 Brozová Zuzana           CHA8950    51:40  6285   5371
 18 Zurynková Jana           EKP7053    51:50  6258   6727
 19 Nádvorníková Tereza      LPU8953    51:52  6253   5186
 20 Ulahelová Jana           LTU8451    52:25  6165   6422
 21 Ticháčková Magdalena     SJC7962    52:26  6162   6305
 22 Slavíková Lucie          PGP9150    52:56  6082   4723
 23 Vaňoučková Věra          VRL7979    53:08  6050    961
 24 Gorčicová Barbora        CHA8850    53:13  6036   5209
 25 Burdová Adéla            LDC9152    53:16  6028   5409
 26 Šámalová Ludmila         PGP9252    53:36  5975   6062
 27 Dittrichová Petra        KON8787    53:54  5927   6092
 28 Junová Lenka             KSU7653    53:57  5919   5556
 29 Lamichová Kateřina       PHK8359    54:03  5903   3495
 30 Kašparová Šárka          AOP7251    54:32  5825   6179
 31 Stulíková  Barbora       SHK8552    54:45  5790   5932
 32 Pachnerová Dominika      CHA7750    54:57  5758   6502
 32 Pachnerová Dominika      CHA7750    54:57  5758   6502
 33 Ondřejová Dita           SJC8559    55:05  5737   5920
 34 Gorčicová Eliška         CHA9150    55:51  5614   5156
 35 Jiráčková Jana           ZBM8661    55:52  5611   3585
 36 Štěpánová Dita           DOB7956    56:07  5571   7099
 37 Janovská Petra           PGP7355    56:15  5550   5614
 38 Klimplová Zuzana         LPU8151    57:46  5307   5533
 39 Vejstrková Zuzana        CHA8852    57:48  5301   3953
 39 Vejstrková Zuzana        CHA8852    57:48  5301   3953
 40 Sehnalová Tereza         TUR8852    59:15  5069   2822
 41 Bednářová Michala        VAM8951    59:21  5053   5535
 42 Koppová Ingrid           SLP7960    59:25  5042   5114
 43 Adamová Eva              VBM8772    60:04  4938   3577
 44 Neradová Eva             LIT8951    61:57  4636   4230
 45 Novotná Martina          PHK8255    63:02  4462   3389
 46 Špicarová Michaela       SJC8754    63:31  4385   5319
 47 Uvizlová Radka           STH8451    64:17  4262   4398
 48 Fasurová Tereza          ABM9059    64:25  4241   5068
 49 Tichovská Hana           PGP8251    64:31  4225   3866
 50 Fejková Marcela          SJC7751    64:36  4211   4441
 51 Ježková Dominika         PGP9053    65:02  4142   3534
 52 Skripniková Kateřina     FSP8051    65:25  4080    597
 53 Bozděchová Lenka         PGP8254    65:37  4048   5171
 54 Jelínková Zora           PGP8851    66:23  3925   1469
 55 Znamenáčková Helena      TAP8153    66:36  3891   1253
 56 Borovičková Lenka        FSP7350    67:55  3679   5971
 57 Kopáčková Iva            CHT8851    70:02  3340   2091
 58 Slavíková Jana           CHA8251    70:55  3199    795
 59 Kurfürstová Magdalena    FSP7852    71:40  3078   2566
 60 Cabrnochová Eva          DKL8450    71:44  3068   2361
 61 Alblová Lucie            PVP7554    73:52  2726   2617
 62 Izáková Ivana            PVP7453    75:34  2453   3699
 63 Kettnerová Dana          SHK8950    77:59  2066   5084
 64 Ježková Klára            MKP8450    82:37  1323    724
 65 Zakouřillová Kamila      TUV8557    83:57  1109   3205
 66 Knoblochová Kamila       VRL8353     Disk     0   5106


Kategorie: D21C                    PB=  2327   PB*KZ= 2420   Střední čas:  43:09

  1 Křížová Vendula          SCP8355    39:09  2644   2148
  2 Zlesáková Stanislava     CHT7352    44:54  2322      0
  3 Bohuslavová Jana         LPM7852    45:24  2294   2235
  4 Řezníčková Tereza        SJI9056    48:53  2099   1043
  5 Havlínová Zuzana         SCP8150    51:15  1966    986
  6 Winklerová Hanna         LPM8051    52:45  1882   2919
  7 Zítová Pavla             LDC8151    53:29  1841      0
  8 Kalinová Markéta         EKP8259    54:30  1784   1707
  9 Rydlová Eva              FSP8989    60:14  1462    161
 10 Kameníková Kateřina      BOR7758    62:57  1310    437
 11 Peterková Viktorie       LLI7551    68:05  1022      0
 12 Siblíková Jana           SLP7952    69:11   960   2626
 13 Gavendová Hana           SCP8451     Disk     0   1414
 13 Pěstová Kateřina         LEN9151     Disk     0      0


Kategorie: H20B                    PB=  4326   PB*KZ= 4499   Střední čas:  46:49

  1 Kučera Michal            STH9201    45:01  4672   5250
  2 Hladík František         STH9203    47:35  4425   2817
  3 Vik Martin               STH9206    47:50  4401   2824
  4 Hájek Adam               KAM9202    54:23  3772   5624
  5 Janata Jakub             STH9205    56:38  3556   3978
  6 Večeřa Martin            TJN9105    60:24  3194   1377
  7 Suchý Jiří               SJI9201    60:51  3150   1490
  8 Funda Jan                SHK9103    66:01  2654   3956


Kategorie: H21A                    PB=  9086   PB*KZ= 9450   Střední čas:  39:05

  1 Prášil Marek             SJI7313    38:32  9582   8629
  2 Procházka Pavel          PGP9002    38:48  9518   8785
  3 Kolařík Tomáš            BOR7809    39:54  9252   8636
  4 Baier Martin             TUR7603    39:55  9248   8877
  5 Hradec Pavel             TUR8801    40:08  9196   9271
  5 Nožka Radek              LPU9005    40:08  9196   8711
  7 Fodor Petr               TUR8103    40:19  9151   9178
  7 Janata Martin            DKP8306    40:19  9151   9041
  9 Hepner David             SHK7601    40:24  9131   9024
 10 Švirák Ondřej            ZBM9103    40:25  9127   7973
 11 Horyna Roman             VIC7602    41:16  8922   8527
 11 Holas Štěpán             SJC8702    41:16  8922   8450
 13 Štěrba Zbyněk            LPU8304    41:21  8901   8766
 14 Bravený Vít              ZBM9102    41:23  8893   7864
 15 Bouchal Jiří             VPM8449    41:24  8889   8399
 16 Palas Jan                ZBM8507    41:26  8881   8843
 17 Henych Martin            SJC8601    41:58  8752   8733
 18 Slezák Zdeněk            LCE8902    42:09  8708   8326
 19 Paclík Roman             SHK7801    42:23  8652   8102
 20 Procházka David          LPU9113    42:32  8615   8331
 21 Kamenický Matěj          LPU9036    42:35  8603   8424
 22 Komanec Václav           SHK8406    42:36  8599   8781
 23 Panchártek Jan           PHK8802    42:37  8595   8669
 24 Kořínek Tomáš            BOR9007    42:42  8575   8208
 25 Sysel Ctibor             PGP8700    42:52  8535   8345
 26 Polák Vlastimil          VRL7702    42:53  8531   8254
 27 Kamenický Jakub          PHK9104    42:54  8527   8277
 28 Novák Jiří               NPA7502    43:21  8418   7905
 29 Kazda Ondřej             SJC8202    43:33  8370   8312
 30 Oma Jakub                TUR8002    43:44  8325   6446
 31 Košárek Pavel            AOP7102    43:46  8317   8368
 32 Hovorka Jan              LPU7907    43:58  8269   8918
 33 Kovář Miroslav           SCP8103    43:59  8265   8375
 34 Váňa Martin              TUR8401    44:18  8188   8245
 35 Dusílek Adam             SRK8902    44:30  8140   8246
 36 Novotný Ondřej           ABM9211    44:32  8132   7814
 36 Pospíšil Vít             SCP6800    44:32  8132   8069
 38 Weiner Jakub             SHK7911    44:36  8116   7906
 39 Vodrážka Ondřej          VPM7702    44:40  8100   8075
 40 Hora Vojtěch             PGP8301    44:47  8071   8239
 41 Klech Richard            VRB7201    45:04  8003   7784
 42 Kozák Petr               KAM6501    45:09  7983   8239
 43 Janovský Tomáš           PGP6401    45:16  7954   8149
 44 Procházka Jan            PGP8206    45:22  7930   8358
 45 Král Václav              SSU8243    45:55  7797   8513
 46 Hrobař Štěpán            ABM9106    45:56  7793   7685
 47 Henek Vladan             VBM8002    46:39  7620   8292
 48 Landovský Tomáš          PGP9103    46:47  7588   8139
 49 Mazal Zdeněk             VBM8103    47:21  7451   7960
 49 Klapal Jan               LPU9006    47:21  7451   8340
 51 Kondrát Martin           PGP6501    47:31  7410   7818
 51 Vlček Martin             TUR8702    47:31  7410   8064
 53 Makovský Jakub           TAP8511    47:36  7390   8620
 54 Matras Tomáš             CHT8001    48:12  7245   7918
 55 Kadeřávek Petr           PHK7605    48:51  7088   7747
 56 Potštejnský Jan          SRK7807    48:55  7072   7970
 57 Otrusina Jiří            JPV8201    49:04  7036   8078
 58 Švihovský Jaromír        SJC8005    49:08  7020   8039
 59 Janeček Oldřich          MFP8200    49:12  7003   8005
 60 Zvěřina Petr             LPU8208    49:39  6895   8860
 61 Procházka Jiří           TBM7633    49:52  6842   6646
 62 Kořínek Jindřich         TUR8406    50:03  6798   7758
 63 Rambousek  Karel         BSO7907    50:40  6649   7761
 64 Pašek František          KAM7600    50:49  6613   7808
 65 Janda Martin             DOB8002    51:45  6387   7796
 66 Wolf Daniel              TUR9100    54:46  5658   8352
 67 Beneš Jan                SJC8703    55:51  5396   7820
 68 Jelínek Petr             ZBM7801    64:44  3248   7887
 69 Zimmermann Jakub         ZBM8928     Disk     0   8149


Kategorie: H21B                    PB=  7680   PB*KZ= 7988   Střední čas:  40:39

  1 Petras Tomáš             VAM8801    40:36  7997   7586
  2 Zakouřil Tomáš           TUV7500    40:39  7987   7105
  3 Arnošt Kamil             VSP7301    40:43  7974   7316
  4 Mareš Martin             BOR6501    41:20  7853   7490
  5 Přikryl Petr             ABM6708    41:44  7774   7597
  6 Peterka Vojtěch          LLI7502    43:06  7506   7703
  7 Zuzánek Zdeněk           TJN5901    43:13  7483   7035
  8 Fišer Jiří               SLP8503    43:27  7437   7395
  9 Herman Jan               LPU8505    43:36  7408   7516
 10 Vítek Tomáš              PHK7702    43:41  7391   7639
 11 Sysel Ondřej             PGP8302    43:52  7355   7737
 12 Nehasil David            BOR7713    43:53  7352   7133
 12 Černý Michal             PHK8005    43:53  7352   7378
 14 Šafka Jan                SLP7704    44:03  7319   6472
 15 Kobr Tomáš               TJN8901    44:13  7286   7661
 16 Vítek Petr               PHK7601    44:17  7273   7021
 17 Klícha Martin            VAM8811    44:32  7224   7492
 18 Kadlec Jan               SJI8306    44:55  7149   3939
 19 Krejsa Martin            CHT9001    45:03  7123   6753
 20 Tichovský Martin         PGP6100    45:07  7110   7039
 21 Kučera Jan               VSP7302    45:08  7106   3519
 22 Justa Pavel              PHK8701    45:11  7096   7588
 23 Krejsa Vladimír          CHT9202    45:20  7067   7456
 24 Vlach Martin             SCP8605    45:24  7054   6649
 25 Suchý Petr               LPM7820    45:39  7005   7401
 26 Švadlena Pavel           CHC7502    45:49  6972   5952
 27 Ptáček Jiří              SRK9002    46:18  6877   7446
 28 Boudný Jan               SCP7417    46:23  6861   7174
 29 Zikmund Zdeněk           NPA6705    46:47  6782   7401
 30 Drábek Jan               ZBM8511    47:06  6720   6871
 31 Fiala Petr               LPU8701    47:09  6710   7236
 31 Andrš Jiří               VAM8601    47:09  6710   6432
 33 Kárník Jan               LPU7811    47:31  6638   7260
 34 Vlach Jaromír            PHK8108    47:41  6605   2929
 35 Hyka Jan                 TUR9002    47:52  6569   6498
 36 Novák Daniel             BOR8702    47:56  6556   7630
 37 Šabatka Zdeněk           SHK8902    48:05  6527   6906
 38 Kadavý Petr              CHA7800    48:13  6500   6567
 39 Leštínský Tomáš          DOB7801    48:19  6481   6532
 40 Schröter Pavel           HAR7203    48:28  6451   6414
 41 Zajíc Vítězslav          TAP8610    48:32  6438   7573
 42 Picek Jan                TJN9101    48:42  6405   6843
 43 Škvor Martin             KAM6700    48:48  6386   6429
 44 Kafka Miloš              LPU8608    49:09  6317   6696
 45 Doucha Jiří              SNA7105    49:22  6274   6735
 46 Štregl Petr              VRL7303    49:23  6271   6898
 47 Khel Richard             SCP7500    49:25  6265   6646
 48 Bořánek Petr             VSP7000    49:26  6261   7208
 49 Jirásek Aleš             LPU7601    49:53  6173   7604
 50 Šístek Daniel            SCP7507    49:56  6163   6436
 51 Hostaš Petr              TUR9001    50:02  6143   6813
 52 Sokolář Zdeněk           SNA7201    50:15  6101   6779
 53 Hodek Michal             TAP8808    50:17  6094   7303
 54 Pospíšil Ondřej          DKP8717    50:41  6016   7598
 55 Klimeš Petr              KRE7701    50:42  6013   6649
 56 Gajda Jan                VSP6801    50:43  6009   7324
 57 Kopáček Jan              CHT8510    51:00  5954   3383
 58 Černý Martin             TAP8902    51:38  5829   6734
 59 Veverka Tomáš            VAM8401    51:44  5809   7662
 60 Gomzyk Andriy            TUR8001    51:55  5773   6572
 61 Procházka Tomáš          SCP8200    51:57  5767   7478
 62 Pražák Jiří              ZBP7800    53:22  5489   6733
 63 Kolek Petr               DOB7501    54:22  5292   7172
 64 Pilař Karel              MAS5501    54:25  5282   7151
 65 Kříž Ondřej              PZR8001    56:51  4804   7197
 66 Šafařík Ivo              CST7401    57:27  4686   6989
 67 Zelenka Tomáš            PHK9001    63:29  3501   6616
 68 Žaloudek Petr            SJC8309    68:32  2508   6443


Kategorie: H21C1                   PB=  6317   PB*KZ= 6569   Střední čas:  37:45

  1 Kettner Vojtěch          KAM9601    36:04  6863   1829
  2 Kočí Martin              VBM8702    38:11  6494   4929
  3 Junek Petr               STH7801    39:00  6352   6283
  4 Karvánek Matouš          BOR9006    39:08  6329   6329
  5 Voráček Michal           PGP8009    39:12  6317   6233
  6 Klapal Michal            VAM8802    39:52  6201   3314
  7 Vančura Martin           TJN8002    40:34  6079   5306
  8 Dvořák Miroslav          ZBP7601    40:39  6065   6376
  9 Fejk Zbyněk              SJC7501    40:57  6013   5952
 10 Horálek Radek            DKP8013    41:17  5955   1235
 11 Kraus Petr               SJC7303    42:14  5789   5803
 12 Veselý Marek             CHA8201    42:22  5766   4501
 13 Hanák Jan                SLA8002    43:33  5560   5871
 14 Skripnik Ondřej          FSP7502    43:38  5546   4349
 15 Ježek Lukáš              CHA8604    45:24  5238   3878
 16 Havlíček Lukáš           JIL9003    46:39  5021   6363
 17 Kalina Miroslav          EKP8211    47:22  4896   3184
 18 Šimek Tomáš              FSP6304    47:28  4879   5409
 19 Tomeš Jaroslav           DKP8109    47:32  4867   4219
 20 Vejstrk Daniel           CHA9105    48:09  4760   4187
 21 Čechlovský Jan           CHA9300    48:29  4702    878
 22 Hladký Viktor            VAM8201    48:47  4650   6069
 23 Kovář Jindřich           MAS6800    48:55  4626   5958
 24 Pátek Richard            ZBM7609    49:35  4510   4536
 25 Chrást Tomáš             STH7401    49:51  4464   5043
 26 Červinka Jan             OKP8901    49:58  4444   4739
 27 Sýkora Bohumil           CHC8601    50:06  4420   3823
 28 Albl Miloslav            PVP7605    50:19  4383   5430
 29 Zlesák Martin            CHT7302    52:02  4084      0
 30 Prášil Ondřej            SJC8401    52:20  4032    663
 31 Pávek Petr               BOR9008    53:28  3834   5294
 32 Sládek Jan               TAP8801    53:44  3788   4413
 33 Čečka Jiří               SHK7600    54:24  3672   2445
 34 Cerha Milan              TUR7703    54:28  3660   1178
 35 Forst Libor              MFP6301    55:21  3507   3364
 36 Zvarik Tomáš             ZBM7702    55:40  3452      0
 37 Ryjáček Jan              LPM8004    55:54  3411   3959
 38 Rozkošný Karel           EKP7900    57:53  3066   1149
 39 Kubíček Zdeněk.          TUR7202    59:53  2718   4006
 40 Dubrovský Lukáš          SHK8400    60:00  2697   4257
 41 Nemšovský Petr           PGP7602    61:28  2442   6127
 42 Přeček Zdeněk            SCP5200    62:08  2326   3019
 43 Wagner Libor             DKP8511    63:25  2103   2282
 44 Žáček Martin             FSP6803    63:49  2033   3521
 45 Pavlík Bronislav         LIT8201    64:12  1967    868
 46 Pešík Michal             TJN7701    68:49  1163   1461
 47 Zít Jan                  LDC8200    76:43     0      0


Kategorie: H21C2                   PB=  6225   PB*KZ= 6474   Střední čas:  34:09

  1 Rusý Tomáš               KAM9301    32:45  6739      0
  2 Valášek Jan              KAM9400    34:22  6433    699
  3 Teringl Radek            VCB6502    35:20  6250   6284
  4 Kettner Lukáš            KAM9403    35:33  6209   6192
  5 Krajíček Vojtěch         VRL8803    36:13  6082      0
  6 Musil Pavel              SJC7705    38:33  5640   4254
  7 Kurfürst Pavel           FSP7400    39:11  5520   6067
  8 Jedlička Lukáš           SHK8100    40:14  5321    671
  9 Liščinský Tomáš          ZBM8411    40:19  5305   5537
 10 Semík Luboš              OKP6204    40:42  5232   5914
 11 Veselý Ondřej            PHK8505    41:16  5125   4322
 12 Dubec Pavel              SCP8003    41:34  5068   4186
 13 Gregor Martin            CTB7701    41:53  5008   6097
 14 Šilhavý Jakub            LPM8500    41:54  5005   6209
 15 Eiselt Jan               LTP8801    43:28  4708   4638
 16 Zimmermann Pavel         KRE6401    43:31  4698   4136
 17 Hrouda Martin            FSP7612    43:42  4664   3625
 18 Plíhal Tomáš             SJI8509    43:46  4651    966
 18 Mezník Vladimír          LBE6400    43:46  4651   6342
 20 Špicar Petr              SJC8801    43:53  4629   2590
 21 Peths Jan                VOV8100    43:55  4622   3068
 22 Filičko Marek            LPU7102    44:14  4562   4391
 23 Havlas Jan               SHK8908    44:39  4483   1856
 24 Tichý Martin             TJH6401    44:59  4420   5117
 25 Jahn Petr                VIC8400    45:24  4341    532
 26 Kozumplík Aleš           VBM8403    45:28  4329   1863
 27 Gregoriades Tomáš        MKP8302    45:33  4313   1002
 28 Bernášek Jiří            STB8101    46:28  4139   2594
 29 Lžíčař Martin            DOB8803    46:48  4076   4556
 30 Zitka Adam               LPU8402    47:05  4022   4371
 31 Štěpánek Ondřej          SCP8304    47:26  3956   3954
 32 Vaněk Petr               ZBP7302    47:49  3883   5084
 33 Pavlík Libor             LIT7605    48:39  3725   3355
 34 Gorčica Pavel            CHA6200    48:46  3703    383
 35 Vébr Jiří                KTA6901    48:56  3671   4991
 36 Zavřel Michal            KRN6804    49:04  3646   5343
 37 Nerad Jaroslav           LIT9001    49:09  3630   3772
 38 Kubec Pavel              STB6601    49:45  3517   3046
 39 Šimša Jaromír            MFP7100    51:31  3182   4247
 40 Nitsch Karel             FSP7611    52:30  2995   5326
 41 Kučerka David            LIT8202    60:07  1551   1233
 42 Borovička Milan          FSP6104    61:50  1226   3342
 43 Potůček Michal           PHK7903    63:48   853   1319
 44 Lepšík Petr              BOR8202     Disk     0   4987