-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110918158   Oblast: ČR   Koeficient: 1.10
Název závodu: M ČR na klasické trati (finále)
Pořadatel: EKP
Kde: v Bečově nad Teplou, fotbalové hřiště
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20A                    PB=  8083   PB*KZ= 8891   Střední čas:  59:38

  1 Indráková Adélka         ZBM9153    59:34  8901   8441
  2 Valešová Jana            PHK9154    59:36  8896   7869
  3 Teplá Karolína           SHK9251    59:43  8879   7459
  4 Kosová Denisa            PHK9150    60:56  8697   8788
  5 Kubátová Zuzana          VRL9151    62:43  8432   7800
  6 Poloprutská Markéta      VLI9251    63:26  8325   7516
  7 Březinová Marie          SSU9191    64:11  8213   2396
  8 Straková Andrea          KAM9152    64:12  8210   4097
  9 Čermáková Magdalena      UOL9155    64:35  8153   7170
 10 Sklenářová Radka         ZBM9250    64:37  8148   6572
 11 Chmelařová Michaela      SHK9151    64:57  8099   7012
 12 Petráčková Klára         LPU9261    66:05  7930   6612
 13 Říčařová Žaneta          SRK9152    69:29  7423   5850
 14 Krejčíková Marie         TZL9252    70:42  7241   5493
 15 Mezníková Lucie          ZBM9150    71:29  7124   6260
 16 Šámalová Ludmila         PGP9252    76:25  6389   6062
 17 Čermáková Kristýna       PGP9154    76:55  6314   6983
 18 Jebavá Lucie             VRL9254    81:38  5611   4707


Kategorie: D20B                    PB=  6438   PB*KZ= 7082   Střední čas:  63:43

  1 Kosová Barbora           TRI9258    62:08  6994   3849
  2 Neumannová Kateřina      PVP9250    64:19  6760   1082
  3 Doležalová Radka         VRL9252    64:42  6719   4991
  4 Mervartová Kristýna      ZBM9160    68:06  6355   3600
  5 Procházková Monika       BSO9150    68:12  6344   6756
  6 Jastrzembská Tereza      TRI9256    69:27  6210   1749
  7 Svobodná Madla           DKP9154    70:23  6110   7437
  8 Kukolová Šárka           LCE9251    70:44  6073   6385
  9 Křečková Lenka           ASU9271    71:05  6035   5331
 10 Moučková Andrea          RBK9257    74:47  5639   5546
 11 Muselíková Vladislava    ABM9151    80:12  5059   6065
 12 Landovská Anna           PGP9251    81:43  4896   4703
 13 Papugová Katarína        LCE9255    85:11  4525   1403
 14 Urbanová Johana          PZR9251    85:18  4513   5326
 15 Posseltová Tereza        TJN9252    86:21  4400   4815
 16 Procházková Zuzana       LBE9251    88:32  4166   2884


Kategorie: D21A                    PB=  9490   PB*KZ=10439   Střední čas:  67:57

  1 Brožková Dana            SJC8156    66:39 10872   7997
  1 Brožková Dana            SJC8156    66:39 10872   7997
  2 Zvěřinová Martina        LPU8357    70:34 10284  10000
  3 Duchová Iveta            LPU8654    71:23 10161   9352
  4 Bochenková Ivana         SJC8952    73:58  9773   9380
  5 Gomzyk Omová  Michaela   TUR8153    74:12  9738   9124
  6 Svobodná Šárka           DKP8850    74:26  9703   9050
  7 Knapová Jana             LPU9053    75:25  9556   9200
  8 Topinková Monika         PHK8051    75:43  9511   5018
  9 Jedličková Zuzana        SHK8150    75:55  9481   8377
 10 Rufferová Iva            TUR8354    77:08  9298   9473
 11 Hermanová Zuzana         LPU8752    77:27  9250   8656
 12 Kozáková Zdenka          TBM7952    77:59  9170   5619
 13 Doležalová Monika        KAM8851    78:28  9098   8950
 14 Brožková Radka           SJC8456    78:34  9083   6496
 15 Hlavová Hana             ZBM8888    78:46  9053   9245
 16 Krafková Lucie           TUR8650    79:17  8975   8726
 17 Kovářová Kristýna        DKP8450    79:29  8945   9105
 18 Kabáthová Eva            ZBM8966    81:58  8572   8806
 19 Müllerová Věra           VAM9051    82:16  8527   8448
 20 Hlavová Jindra           ZBM8989    82:23  8510   8822
 21 Jakobová Adélka          UOL9052    82:31  8490   8486
 22 Mádlová Věra             ZBM8951    83:16  8377   8537
 23 Spurná Martina           PGP8556    83:17  8375   8891
 24 Doležalová Veronika      SHK8753    83:23  8360   7945


Kategorie: D21B                    PB=  8376   PB*KZ= 9213   Střední čas:  67:13

  1 Škodová Petra            LPU8359    66:08  9022   8506
  2 Košárková Iva            SCP8152    66:59  8909   8480
  3 Podmolíková Dagmar       TZL7155    68:32  8705   7745
  4 Udržalová Pavla          LPU8552    69:27  8584      0
  5 Čepová Daniela           PHK8951    70:00  8511   7229
  6 Baldrianová Barbora      VSP7850    70:14  8480   7790
  7 Kašková Kateřina         CHA7850    70:29  8447   8144
  7 Kašková Kateřina         CHA7850    70:29  8447   8144
  8 Gregorová Kamila         CTB8151    70:51  8399   7928
  8 Gregorová Kamila         CTB8151    70:51  8399   7928
  9 Neradová Alena           LIT8551    72:24  8194   7651
 10 Juračková Jana           LPU8653    72:32  8176   7648
 11 Tichovská Hana           PGP6652    73:20  8071   7627
 12 Mechlová Lenka           SHK9051    73:58  7987   8512
 13 Peterová Alena           DOB8953    74:36  7903   7576
 14 Azebová Nina             PHK8855    74:37  7901   7390
 15 Hrobařová Lenka          ASU7751    75:26  7793   7745
 16 Hrstková Vladěna         PGP8753    75:49  7743   8224
 17 Folbrechtová Šárka       BOR9051    76:12  7692   7886
 18 Sedláčková Oldřiška      BOR8752    76:29  7655   6896
 19 Langpaulová Anna         SCP8257    76:34  7644   7028
 20 Palátová Petra           ZBM8658    79:13  7293   6588
 21 Vávrová Veronika         ASU8598    79:14  7291   7596
 22 Dlouhá Marie             DKP8756    82:15  6893   8156
 23 Matrasová Kateřina       CHT8353    90:40  5781   7622
 24 Mrštíková Květa          LPU8753   101:15  4383   7848


Kategorie: D21C                    PB=  7752   PB*KZ= 8528   Střední čas:  61:07

  1 Jiřištová Zuzana         DKP8254    59:38  8258   7848
  2 Smutná Pavla             VAM8651    61:09  8058   7398
  3 Jiříková Dana            TAP9055    62:35  7869   7057
  4 Fenclová Marta           LPU7667    62:42  7853   8334
  5 Hojná Silvie             SCP7950    62:59  7816   6627
  6 Kociánová Lenka          VBM8553    63:12  7787   5632
  7 Petrželová Tereza        SHK8952    64:27  7622   7753
  8 Sůvová Barbora           LPU8751    64:53  7565   7141
  9 Teplá Tereza             SHK8851    64:57  7556   6629
 10 Petrová Daniela          LPU8454    66:55  7297   7092
 11 Doležalová Lenka         SHK8256    67:07  7271   6710
 12 Melounková Lucie         PHK8054    67:17  7249   4914
 13 Teringlová Martina       VCB7851    67:34  7211   6545
 14 Stulíková  Barbora       SHK8552    67:36  7207   5932
 15 Matějů Kateřina          VLI8054    67:46  7185   6834
 16 Gebauerová Jana          ZBM7951    68:00  7154   7387
 17 Zamazalová Kateřina      TAP9053    68:20  7110   6584
 18 Peterová Věra            DOB8751    69:36  6943   6623
 19 Ulahelová Jana           LTU8451    69:48  6917   6422
 20 Chumová Jana             SLP7451    70:15  6857   6573
 21 Kuncová Eliška           SSU8951    71:03  6752   7429
 22 Krejčíková Barbora       TZL8551    71:19  6717   6683
 23 Štěpánová Dita           DOB7956    71:55  6637   7099
 24 Moravcová Lucie          SOP9052    72:06  6613   6195
 25 Křístková Veronika       ZBM8379    72:24  6574   6404
 26 Stachoňová Barbara       ZBM8451    73:19  6453   2297
 27 Klíchová Jana            SSU8151    73:21  6448   6623
 28 Smolková Kateřina        PGP8852    74:05  6352   6442
 29 Nedbalová Jana           MFP8050    74:33  6290   6547
 30 Vlažná Lucie             BOR8753    80:16  5536   6450
 31 Pachnerová Dominika      CHA7750    82:18  5268   6502
 31 Pachnerová Dominika      CHA7750    82:18  5268   6502
 32 Borovičková Lenka        FSP7350    87:51  4536   5971
 33 Neradová Eva             LIT8951   106:36  2062   4230


Kategorie: H20A                    PB=  8513   PB*KZ= 9364   Střední čas:  73:51

  1 Kubát Pavel              PHK9101    71:27  9669   9460
  2 Zimmermann Štěpán        ZBM9101    75:00  9218   8282
  3 Wolf Daniel              TUR9100    75:06  9206   8352
  4 Navrátil Boris           AOP9202    75:16  9185   6106
  5 Landovský Tomáš          PGP9103    76:50  8986   8139
  6 Mokrý Stanislav          ABM9202    78:37  8760   7853
  7 Bravený Vít              ZBM9102    79:03  8705   7864
  8 Barcík Robert            ASU9201    80:31  8519   7538
  9 Doležel Ondřej           STE9202    80:49  8481   7358
 10 Švirák Ondřej            ZBM9103    81:14  8428   7973
 11 Bořil Petr               LPU9119    81:46  8360   8012
 12 Procházka David          LPU9113    82:53  8219   8331
 12 Procházka Tomáš          LPU9110    82:53  8219   7396
 14 Kolovský František       LPM9202    83:16  8170   7513
 15 Valenta Jiří             LCE9201    86:27  7767   7782
 16 Hrobař Štěpán            ABM9106    87:34  7625   7685
 17 Novotný Ondřej           ABM9211     Disk     0   7814


Kategorie: H20B                    PB=  7842   PB*KZ= 8626   Střední čas:  66:28

  1 Nečas Jiří               TZL9101    64:38  8542   8496
  2 Kamenický Jakub          PHK9104    67:22  8200   8277
  3 Krejsa Vladimír          CHT9202    67:24  8196   7456
  4 Benroth Martin           TZL9206    67:52  8137   4364
  5 Kantor Ondřej            TRI9103    70:23  7823   7911
  6 Tichý Tomáš              SJH9201    74:39  7289   5455
  7 Peřinka Jan              AOP9101    75:37  7168   4521
  8 Picek Jan                TJN9101    83:18  6207   6843
  9 Kazda Adam               ZBM9104    85:43  5905   7068
 10 Smitka Jan               SHK9204    88:03  5613   5911
 11 Hladík František         STH9203    89:23  5446   2817


Kategorie: H21A                    PB=  9758   PB*KZ=10734   Střední čas:  90:02

  1 Kodeda Štěpán            SJC8818    89:43 10772   7305
  2 Dlabaja Tomáš            TUR8303    89:50 10758   9960
  3 Šedivý Jan               PGP8409    90:32 10674   9964
  4 Smola Michal             TZL8131    92:33 10434   9726
  5 Nykodým Miloš            ZBM9005    94:54 10154   9273
  6 Šmehlík Eduard           SHK8702    95:25 10092   9115
  7 Jedlička Michal          SHK7309    97:38  9828   9163
  8 Fodor Petr               TUR8103    98:06  9772   9178
  9 Chromý Adam              ZBM8841    98:34  9716   9817
 10 Zvěřina Petr             LPU8208    98:51  9683   8860
 11 Kozák Osvald             TBM8201    99:01  9663   9324
 12 Losman Petr              PHK7901    99:36  9593   9235
 13 Nožka Radek              LPU9005    99:53  9559   8711
 14 Udržal Tomáš             LPU8002   101:36  9355      0
 15 Hepner David             SHK7601   103:35  9118   9024
 16 Janata Martin            DKP8306   104:00  9069   9041
 17 Zbranek Roman            ASU8808   104:44  8981   8833
 18 Bouchal Jiří             VPM8449   105:03  8944   8399
 19 Štěrba Zbyněk            LPU8304   105:37  8876   8766
 20 Hovorka Jan              LPU7907   106:05  8820   8918
 20 Horyna Roman             VIC7602   106:05  8820   8527
 22 Palas Jan                ZBM8507   106:35  8761   8843
 23 Baier Martin             TUR7603   107:11  8689   8877
 24 Poklop Martin            SSU8802   107:26  8659   9015
 25 Škoda Jakub              VLI8800   108:21  8550   8965
 26 Kořínek Tomáš            BOR9007   108:49  8494   8208
 27 Kozák Petr               KAM6501   108:53  8486   8239
 28 Prášil Marek             SJI7313   109:42  8389   8629
 29 Bialožyt Michal          ZBM8707   110:35  8284   8365
 30 Klusáček Matěj           ZBM8923   113:02  7992   2503
 31 Procházka Pavel          PGP9002     Disk     0   8785


Kategorie: H21B                    PB=  8746   PB*KZ= 9620   Střední čas:  86:24

  1 Slezák Zdeněk            LCE8902    84:09  9512   8326
  2 Panchártek Jan           PHK8802    87:24  9163   8669
  3 Fučík Karel              VBM7246    87:39  9137   8662
  4 Zimmermann Jakub         ZBM8928    87:46  9124   8149
  5 Čech Radovan             TBM7835    87:53  9112   8440
  6 Komanec Václav           SHK8406    88:12  9078   8781
  7 Král Václav              SSU8243    89:37  8926   8513
  8 Makovský Jakub           TAP8511    89:49  8904   8620
  9 Kovář Miroslav           SCP8103    89:56  8892   8375
 10 Paclík Roman             SHK7801    90:03  8879   8102
 11 Košárek Pavel            AOP7102    90:09  8868   8368
 12 Oma Jakub                TUR8002    90:45  8804   6446
 13 Váňa Martin              TUR8401    91:11  8758   8245
 14 Přibyl Broněk            TZL8603    91:12  8756   8411
 15 Hovorka Lukáš            LPU9001    91:14  8752   7996
 16 Habán Ivo                VLI7707    91:22  8738   7866
 17 Kamenický Matěj          LPU9036    93:48  8477   8424
 18 Sysel Ctibor             PGP8700    94:13  8432   8345
 19 Mrázek Jiří              DKP7911    94:14  8430   7651
 20 Holas Štěpán             SJC8702    95:42  8273   8450
 21 Krejčík Jiří             TZL8301    96:19  8207   8492
 22 Cahel Marek              LCE8803    96:35  8178   8880
 23 Henek Vladan             VBM8002    96:42  8166   8292
 24 Kadeřávek Petr           PHK7605    97:10  8115   7747
 25 Přikryl Petr             ABM6708    97:42  8058   7597
 26 Navrátil Tomáš           ASU8817    97:43  8056   7485
 27 Flašar Jan               PGP8610    98:54  7930   8736
 28 Liščinský Zdeněk         TBM8215   100:14  7786   7762
 29 Šidla Jan                TZL6808   102:22  7558   6554
 30 Henych Petr              VLI6001   106:25  7123   7972
 31 Lenner Miroslav          LPU8605   118:47  5796   8347


Kategorie: H21C                    PB=  8421   PB*KZ= 9264   Střední čas:  75:44

  1 Hanslian David           LCE7835    74:29  8902   8574
  2 Klapal Jan               LPU9006    75:56  8735   8340
  3 Dlabaja Štěpán           TZL8508    76:47  8636   8485
  4 Suslov Sergej            VLI8801    77:30  8554   8266
  5 Procházka Jan            PGP8206    79:00  8380   8358
  6 Vítek Petr               PHK7601    79:07  8367   7021
  7 Strachota Petr           TJN8700    79:46  8291   7687
  8 Janovský Tomáš           PGP6401    79:50  8284   8149
  9 Bencúr Juraj             LCE7701    80:08  8249   8135
 10 Veverka Tomáš            VAM8401    81:02  8145   7662
 11 Vlček Martin             TUR8702    81:25  8101   8064
 12 Hora Vojtěch             PGP8301    81:57  8039   8239
 13 Sysel Ondřej             PGP8302    82:02  8029   7737
 14 Pilař Karel              BSO7801    82:11  8012   6510
 15 Tomanek Daniel           STE7401    82:22  7991   8350
 16 Petras Tomáš             VAM8801    82:55  7927   7586
 17 Novák Jiří               NPA7502    83:01  7916   7905
 17 Vodrážka Ondřej          VPM7702    83:01  7916   8075
 19 Axman Karel              STE8303    83:13  7892   6487
 20 Matras Tomáš             CHT8001    83:32  7856   7918
 21 Janeček Oldřich          MFP8200    83:34  7852   8005
 22 Kobr Tomáš               TJN8901    83:59  7804   7661
 23 Peterka Vojtěch          LLI7502    84:00  7802   7703
 24 Kolín Jan                JIL7701    84:26  7752   8313
 25 Zicha Jiří               LCE7708    85:24  7640   7371
 26 Rambousek  Karel         BSO7907    85:39  7611   7761
 27 Stehlík Martin           ZBM8503    85:42  7605   8326
 28 Kořínek Jindřich         TUR8406    85:57  7576   7758
 29 Novák Daniel             BOR8702    86:02  7567   7630
 30 Mazal Zdeněk             VBM8103    86:32  7509   7960
 31 Otrusina Jiří            JPV8201    87:40  7378   8078
 32 Weiner Jakub             SHK7911    88:01  7337   7906
 33 Hubáček Josef            LCE6127    89:01  7222   8062
 34 Pašek František          KAM7600    90:41  7029   7808
 35 Dusílek Adam             SRK8902    95:56  6422   8246
 36 Klícha Martin            VAM8811   106:45  5171   7492
 37 Slováček Tomáš           TZL8002     Disk     0   7671
 37 Potštejnský Jan          SRK7807     Disk     0   7970


Kategorie: H21D                    PB=  7960   PB*KZ= 8756   Střední čas:  70:30

  1 Zháňal Jan               ZBM8721    68:35  8340   7996
  2 Polák Vlastimil          VRL7702    70:06  8165   8254
  3 Vlach Jiří               VOV7900    72:48  7854   7685
  4 Pospíšil Vít             SCP6800    73:08  7816   8069
  5 Vítek Tomáš              PHK7702    73:43  7749   7639
  6 Holas Tomáš              AOP7802    74:32  7655   7505
  7 Jirásek Aleš             LPU7601    74:57  7607   7604
  8 Kamaryt Tomáš            VPM8807    76:06  7474   7319
  9 Khýn Vítězslav           DOB8304    76:55  7380   7567
 10 Procházka Jiří           TBM7633    77:10  7351   6646
 11 Vávra Jaroslav           LPU7308    78:18  7221   7490
 12 Pospíšil Ondřej          DKP8717    78:38  7183   7598
 13 Kárník Jan               LPU7811    78:59  7142   7260
 14 Černý Michal             PHK8005    79:37  7069   7378
 15 Hodek Michal             TAP8808    80:19  6989   7303
 16 Nývlt Martin             SNA8206    82:33  6731   7348
 17 Pilař Karel              MAS5501    82:45  6708   7151
 18 Rigó Marek               ODR7101    83:52  6580   6598
 19 Justa Pavel              PHK8701    84:05  6555   7588
 20 Suchý Petr               LPM7820    84:50  6468   7401
 21 Kolek Petr               DOB7501   102:50  4396   7172
 22 Fišer Jiří               SLP8503   105:44  4062   7395
 23 Janda Martin             DOB8002   105:50  4050   7796
 24 Kříž Ondřej              PZR8001   116:03  2873   7197
 25 Kabáth David             ZBM8433     Disk     0   8279