-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110910150   Oblast: ČR   Koeficient: 1.06
Název závodu: Sprint cup, ŽA
Pořadatel: SHK
Kde: v Jaroměři, sportovní hala
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20A                    PB=  7927   PB*KZ= 8403   Střední čas:  15:14

  1 Indráková Adélka         ZBM9153    14:41  8706   8441
  2 Kosová Denisa            PHK9150    14:55  8577   8788
  3 Straková Andrea          KAM9152    16:05  7934   4097
  4 Kubátová Zuzana          VRL9151    16:11  7879   7800
  5 Doškářová Tereza         BOR9150    16:31  7695   6118
  5 Krejčíková Marie         TZL9252    16:31  7695   5493
  7 Mervartová Kristýna      ZBM9160    16:37  7640   3600
  8 Šámalová Ludmila         PGP9252    16:55  7474   6062
  9 Čermáková Magdalena      UOL9155    17:19  7253   7170
 10 Mezníková Lucie          ZBM9150    17:29  7162   6260
 11 Landovská Anna           PGP9251    17:38  7079   4703
 12 Kosová Barbora           TRI9258    17:42  7042   3849
 13 Říčařová Žaneta          SRK9152    17:43  7033   5850
 14 Svobodná Madla           DKP9154    17:47  6996   7437
 15 Štrajtová Štěpánka       UOL9151    18:07  6812   5428
 16 Petráčková Klára         LPU9261    18:11  6775   6612
 17 Jastrzembská Tereza      TRI9256    18:32  6582   1749
 18 Beranová Barbora         BOR9159    18:39  6518   6851
 19 Doležalová Radka         VRL9252    19:26  6086   4991
 20 Macková Lucia            KAM9151    20:25  5544   1773
 21 Kamererová Klára         KAM9154    22:16  4523   3731
 22 Jebavá Lucie             VRL9254    25:24  2795   4707
 23 Poloprutská Markéta      VLI9251     Disk     0   7516
 23 Kukolová Šárka           LCE9251     Disk     0   6385


Kategorie: D21A                    PB=  7775   PB*KZ= 8241   Střední čas:  14:49

  1 Uvizlová Martina         SJC8665    14:16  8547   7961
  2 Vítková Lucie            PHK8055    14:50  8232   6934
  3 Horčičková Eva           UOL7051    15:22  7936   7948
  4 Čepová Daniela           PHK8951    15:31  7852   7229
  5 Novotná Petra            PHK6651    15:45  7722   4010
  6 Neradová Alena           LIT8551    15:57  7611   7651
  7 Langpaulová Anna         SCP8257    15:58  7602   7028
  8 Sedláčková Oldřiška      BOR8752    16:05  7537   6896
  9 Králová Lada             SSU8799    16:10  7491   3919
 10 Kutlvašrová Vlaďka       VRL7752    16:16  7435   7004
 11 Peterová Alena           DOB8953    16:22  7379   7576
 12 Valachová Martina        LPU9054    16:40  7212   5312
 13 Tichovská Hana           PGP6652    16:42  7194   7627
 14 Smutná Pavla             VAM8651    16:49  7129   7398
 15 Petrová Daniela          LPU8454    16:51  7110   7092
 16 Peterová Věra            DOB8751    16:57  7055   6623
 17 Palátová Petra           ZBM8658    17:04  6990   6588
 18 Vildmonová Pavla         LBE7451    17:10  6934   5524
 19 Hojná Silvie             SCP7950    17:14  6897   6627
 20 Jiříková Dana            TAP9055    17:16  6879   7057
 21 Vejstrková Zuzana        CHA8852    17:19  6851   3953
 21 Vejstrková Zuzana        CHA8852    17:19  6851   3953
 22 Cahlová Blanka           LCE9051    17:20  6842   2715
 23 Ryšavá Magdalena         PGP7650    17:36  6693   7686
 24 Ulahelová Jana           LTU8451    17:37  6684   6422
 24 Hendrychová Zuzana       ZBM8954    17:37  6684   5285
 26 Klimplová Zuzana         LPU8151    17:44  6619   5533
 27 Šmidrkalová Monika       NPA9051    17:45  6610   6404
 28 Krejčíková Barbora       TZL8551    17:56  6508   6683
 29 Hubáčková Pavla          LCE9052    17:57  6499   6230
 30 Masopustová Eliška       PGP8656    17:59  6480   2962
 31 Štěpánová Dita           DOB7956    18:06  6415   7099
 32 Jindřišková Martina      ASU8597    18:07  6406   2965
 33 Pachnerová Dominika      CHA7750    18:14  6341   6502
 33 Pachnerová Dominika      CHA7750    18:14  6341   6502
 34 Janovská Petra           PGP7355    18:15  6332   5614
 34 Kopáčková Iva            CHT8851    18:15  6332   2091
 36 Vlažná Lucie             BOR8753    18:28  6211   6450
 37 Knoblochová Kamila       VRL8353    18:35  6146   5106
 38 Klíchová Jana            SSU8151    18:50  6007   6623
 39 Zamazalová Kateřina      TAP9053    19:21  5720   6584
 40 Borovičková Lenka        FSP7350    19:25  5683   5971
 41 Bednářová Michala        VAM8951    20:16  5210   5535
 42 Koppová Ingrid           SLP7960    20:41  4978   5114
 43 Brozová Zuzana           CHA8950    20:44  4950   5371
 43 Brozová Zuzana           CHA8950    20:44  4950   5371
 44 Grundmannová Hana        LTU9251    21:12  4691   4142
 45 Végsöová Markéta         DOB8850    21:27  4552   3048
 46 Chumová Jana             SLP7451    21:39  4441   6573
 47 Skripniková Kateřina     FSP8051    23:09  3606    597
 48 Hlavatá Andrea           CHA8753    23:11  3588   4022
 49 Kurfürstová Magdalena    FSP7852    24:17  2976   2566


Kategorie: D21C                    PB=  3654   PB*KZ= 3873   Střední čas:  15:06

  1 Gebauerová Jana          ZBM7951    13:43  4228   7387
  2 Benešová Iveta           SJH9351    15:15  3835   1261
  3 Staňková Lucie           DOB8756    16:21  3553   2976
  4 Víchová Ladislava        LPU5851    16:41  3467   1399
  5 Schmidtová Jana          VRL7553    17:36  3232   4304
  6 Pěluchová Daniela        CHC8851    19:17  2800   2205


Kategorie: D21E                    PB=  9490   PB*KZ=10059   Střední čas:  14:48

  1 Svobodná Šárka           DKP8850    14:44 10249   9050
  2 Brožková Dana            SJC8156    14:50 10182   7997
  2 Brožková Dana            SJC8156    14:50 10182   7997
  3 Topinková Monika         PHK8051    15:29  9747   5018
  4 Duchová Iveta            LPU8654    15:34  9691   9352
  5 Bochenková Ivana         SJC8952    15:53  9479   9380
  6 Jakobová Adélka          UOL9052    16:06  9334   8486
  7 Knapová Jana             LPU9053    16:08  9311   9200
  7 Rufferová Iva            TUR8354    16:08  9311   9473
  9 Fenclová Marta           LPU7667    16:12  9267   8334
  9 Kovářová Kristýna        DKP8450    16:12  9267   9105
 11 Dlouhá Marie             DKP8756    16:18  9200   8156
 12 Spurná Martina           PGP8556    16:20  9177   8891
 13 Kabáthová Eva            ZBM8966    16:38  8976   8806
 14 Zvěřinová Martina        LPU8357    16:40  8954  10000
 15 Hermanová Zuzana         LPU8752    16:44  8909   8656
 16 Müllerová Věra           VAM9051    16:47  8876   8448
 17 Hlavová Jindra           ZBM8989    16:49  8854   8822
 18 Košárková Iva            SCP8152    16:51  8831   8480
 19 Juračková Jana           LPU8653    16:56  8775   7648
 20 Mádlová Věra             ZBM8951    17:19  8519   8537
 21 Hlavová Hana             ZBM8888    17:48  8195   9245
 22 Jiřištová Zuzana         DKP8254    18:07  7983   7848
 23 Krafková Lucie           TUR8650    18:09  7960   8726
 23 Gabrovská Lucie          TAP8854    18:09  7960   7947
 25 Mezníková Lenka          SJC8484    18:35  7670   7398
 26 Kašková Kateřina         CHA7850    19:25  7112   8144
 26 Kašková Kateřina         CHA7850    19:25  7112   8144
 27 Hrobařová Lenka          ASU7751    19:58  6743   7745


Kategorie: H20A                    PB=  8348   PB*KZ= 8848   Střední čas:  15:05

  1 Procházka David          LPU9113    15:02  8878   8331
  2 Doležel Ondřej           STE9202    15:04  8859   7358
  3 Uvizl Marek              STH9202    15:08  8820   4233
  4 Hrobař Štěpán            ABM9106    15:14  8761   7685
  5 Švirák Ondřej            ZBM9103    15:15  8751   7973
  6 Novotný Ondřej           ABM9211    15:26  8644   7814
  7 Landovský Tomáš          PGP9103    15:29  8614   8139
  7 Valenta Jiří             LCE9201    15:29  8614   7782
  9 Navrátil Boris           AOP9202    15:32  8585   6106
 10 Kantor Ondřej            TRI9103    15:34  8565   7911
 11 Kamenický Jakub          PHK9104    15:35  8556   8277
 12 Zimmermann Štěpán        ZBM9101    15:38  8526   8282
 13 Wolf Daniel              TUR9100    15:43  8477   8352
 14 Procházka Tomáš          LPU9110    15:59  8321   7396
 15 Kazda Adam               ZBM9104    16:08  8233   7068
 16 Barcík Robert            ASU9201    16:09  8223   7538
 17 Bořil Petr               LPU9119    16:12  8194   8012
 18 Nečas Jiří               TZL9101    16:18  8135   8496
 19 Charvát Jiří             STH9204    16:20  8116   5353
 20 Vlažný Jakub             LCE9102    16:30  8018   7498
 21 Krejsa Vladimír          CHT9202    16:39  7930   7456
 22 Bravený Vít              ZBM9102    16:55  7773   7864
 23 Mokrý Stanislav          ABM9202    17:15  7578   7853
 24 Picek Jan                TJN9101    17:27  7460   6843
 25 Azeb Karim               PHK9110    17:59  7148   5832
 26 Kolovský František       LPM9202    18:43  6717   7513
 27 Šimon Václav             LBE9100    18:46  6688   5375
 28 Tichý Tomáš              SJH9201    19:02  6532   5455
 29 Vejstrk Daniel           CHA9105    21:03  5348   4187


Kategorie: H21A                    PB=  8020   PB*KZ= 8501   Střední čas:  13:19

  1 Zháňal Jan               ZBM8721    13:17  8522   7996
  2 Hovorka Lukáš            LPU9001    13:19  8501   7996
  3 Fiala Petr               LPU8701    13:21  8480   7236
  4 Pospíšil Ondřej          DKP8717    13:25  8437   7598
  5 Kobr Tomáš               TJN8901    13:29  8395   7661
  6 Fiala Jan                BBM7205    13:40  8278   7637
  7 Vítek Tomáš              PHK7702    13:44  8235   7639
  8 Herman Jan               LPU8505    13:46  8214   7516
  9 Klícha Martin            VAM8811    13:49  8182   7492
 10 Černý Michal             PHK8005    13:56  8108   7378
 11 Mazal Zdeněk             VBM8103    13:59  8076   7960
 12 Veverka Tomáš            VAM8401    14:00  8065   7662
 13 Pašek František          KAM7600    14:03  8033   7808
 14 Švadlena Pavel           CHC7502    14:04  8022   5952
 15 Potštejnský Jan          SRK7807    14:06  8001   7970
 15 Fátor Jan                ASU7907    14:06  8001   7140
 17 Šafka Jan                SLP7704    14:10  7959   6472
 18 Holas Ondřej             TUR8501    14:11  7948   8177
 19 Petras Tomáš             VAM8801    14:13  7927   7586
 20 Khýn Vítězslav           DOB8304    14:17  7884   7567
 20 Strachota Petr           TJN8700    14:17  7884   7687
 22 Vlach Martin             SCP8605    14:22  7831   6649
 23 Hadač Miroslav           AOP6501    14:25  7799   7286
 24 Janda Martin             DOB8002    14:26  7788   7796
 25 Fišer Jiří               SLP8503    14:28  7767   7395
 26 Žaloudek Petr            SJC8309    14:32  7724   6443
 26 Tichovský Martin         PGP6100    14:32  7724   7039
 28 Bašus Petr               SCP7400    14:37  7671   7599
 28 Kořínek Jindřich         TUR8406    14:37  7671   7758
 30 Malý Aleš                JIL8702    14:38  7661   7700
 30 Kadavý Petr              CHA7800    14:38  7661   6567
 30 Pachner Pavel            VLI7503    14:38  7661   6944
 33 Justa Pavel              PHK8701    14:39  7650   7588
 33 Hostaš Petr              TUR9001    14:39  7650   6813
 35 Navrátil Tomáš           ASU8817    14:40  7639   7485
 36 Vávra Jaroslav           LPU7308    14:41  7629   7490
 37 Matras Tomáš             CHT8001    14:43  7607   7918
 38 Perůtka Jan              LCE8801    14:44  7597   3975
 38 Sysel Ondřej             PGP8302    14:44  7597   7737
 40 Novák Daniel             BOR8702    14:45  7586   7630
 40 Kadeřávek Petr           PHK7605    14:45  7586   7747
 42 Krmaš Václav             SRK8001    14:46  7576   6700
 43 Kalous Vladislav         EKP7702    14:49  7544   7059
 44 Přikryl Petr             ABM6708    14:50  7533   7597
 45 Kondrát Martin           PGP6501    14:51  7522   7818
 46 Procházka Tomáš          SCP8200    14:54  7490   7478
 47 Jirásek Aleš             LPU7601    14:55  7480   7604
 48 Karvánek Matouš          BOR9006    14:56  7469   6329
 49 Ptáček Jiří              SRK9002    14:58  7448   7446
 50 Zelinka Jiří             ZBM8740    15:00  7427   7095
 51 Vrabec Ondřej            SCP8303    15:03  7395   6867
 52 Jelínek Petr             ZBM7801    15:06  7363   7887
 53 Andrš Jiří               VAM8601    15:08  7341   6432
 54 Hodek Michal             TAP8808    15:20  7214   7303
 55 Novák Jiří               NPA7502    15:22  7193   7905
 56 Špicar Petr              SJC8801    15:30  7107   2590
 57 Hyka Jan                 TUR9002    15:35  7054   6498
 58 Zajíc Vítězslav          TAP8610    15:37  7033   7573
 59 Suchý Petr               LPM7820    15:38  7022   7401
 60 Drábek Jan               ZBM8511    15:43  6969   6871
 61 Tesař Pavel              PGP7708    15:44  6958   7240
 62 Krejsa Martin            CHT9001    15:45  6948   6753
 63 Ptáček Pavel             BBM6508    15:48  6916   7480
 64 Skripnik Ondřej          FSP7502    15:50  6895   4349
 65 Novák Zdeněk             NPA7701    15:52  6873   6870
 66 Skyva Petr               STE6501    16:22  6554   6669
 67 Mareš Martin             BOR6501    16:47  6288   7490
 68 Kolek Petr               DOB7501    18:06  5448   7172
 69 Mezník Vladimír          LBE6400     Disk     0   6342
 69 Veselý Ondřej            PHK8505     Disk     0   4322
 69 Schuster Martin          AOP6502     Disk     0   7029
 69 Antoš Filip              NPA8001     Disk     0   6956
 69 Lenner Miroslav          LPU8605     Disk     0   8347


Kategorie: H21C                    PB=  6343   PB*KZ= 6723   Střední čas:  15:14

  1 Slezák Jiří              LCE9001    14:53  6878   4390
  2 Voráček Michal           PGP8009    15:21  6672   6233
  3 Čáp Ondřej               DOB7405    15:28  6621   5743
  4 Kočí Martin              VBM8702    15:40  6532   4929
  5 Hájek Adam               KAM9202    15:56  6415   5624
  6 Kokojan David            JPV8535    16:02  6370   1039
  7 Koblížek Kamil           ASU8001    16:04  6356   5674
  8 Pavlíček Václav          JPV8412    16:34  6135   6197
  9 Kumpošt Jaroslav         ASU7849    16:41  6084   4182
 10 Hladký Viktor            VAM8201    16:50  6017   6069
 11 Ďoubal Jan               DOB8600    16:53  5995   5362
 12 Klapal Michal            VAM8802    17:09  5878   3314
 13 Sýkora Bohumil           CHC8601    17:28  5738   3823
 14 Kurfürst Pavel           FSP7400    17:34  5694   6067
 15 Mašata Roman             PHK7107    17:40  5650   7148
 15 Macka Radek              LCE8110    17:40  5650   4465
 17 Zitka Adam               LPU8402    18:03  5480   4371
 18 Šimek Tomáš              FSP6304    18:12  5414   5409
 18 Jirčák Ondřej            SRK8805    18:12  5414   3233
 20 Lžíčař Martin            DOB8803    18:14  5399   4556
 21 Veselý Marek             CHA8201    18:32  5267   4501
 22 Wagner Libor             DKP8511    18:39  5216   2282
 23 Borunský Tomáš           AOP7402    18:45  5171   1918
 24 Polášek Jan              TZL8601    19:09  4995   5721
 25 Chum Jaroslav            SLP6601    19:37  4789   4972
 26 Eiselt Jan               LTP8801    19:44  4737   4638
 27 Kutlvašr Ruda            VRL7601    20:07  4568   4075
 28 Žáček Martin             FSP6803    20:32  4384   3521
 29 Němec Jan                CHA8606    20:38  4340   3609
 30 Borovička Milan          FSP6104    22:28  3531   3342
 31 Klimpl Petr              LPU5401    23:43  2979    253
 32 Mašata Metoděj           PHK9905    24:56  2442      0
 33 Kolář Otto               LBE9703    28:19   949      0
 34 Macháček Milan           CHC7701     Disk     0    419
 34 Aleš David               ASU7517     Disk     0   4473
 34 Zaydlar Tomáš            ABR8601     Disk     0   4552


Kategorie: H21E                    PB=  9265   PB*KZ= 9821   Střední čas:  15:07

  1 Holas Štěpán             SJC8702    14:57  9929   8450
  2 Nykodým Miloš            ZBM9005    14:59  9908   9273
  3 Chromý Adam              ZBM8841    15:24  9637   9817
  4 Zbranek Roman            ASU8808    15:29  9583   8833
  5 Fodor Petr               TUR8103    15:37  9496   9178
  6 Kamenický Matěj          LPU9036    15:40  9464   8424
  7 Poklop Martin            SSU8802    15:42  9442   9015
  8 Jansa Jiří               CHT8402    15:54  9312   1545
  9 Flašar Jan               PGP8610    16:00  9247   8736
 10 Nožka Radek              LPU9005    16:12  9117   8711
 11 Bialožyt Michal          ZBM8707    16:19  9041   8365
 11 Panchártek Jan           PHK8802    16:19  9041   8669
 13 Hora Vojtěch             PGP8301    16:22  9009   8239
 14 Přibyl Broněk            TZL8603    16:24  8987   8411
 15 Zimmermann Jakub         ZBM8928    16:26  8965   8149
 16 Janata Martin            DKP8306    16:28  8944   9041
 17 Kovář Miroslav           SCP8103    16:29  8933   8375
 18 Král Václav              SSU8243    16:33  8890   8513
 18 Procházka Pavel          PGP9002    16:33  8890   8785
 20 Palas Jan                ZBM8507    16:34  8879   8843
 21 Zvěřina Petr             LPU8208    16:37  8846   8860
 21 Klusáček Matěj           ZBM8923    16:37  8846   2503
 23 Sysel Ctibor             PGP8700    16:44  8771   8345
 24 Krejčík Jiří             TZL8301    16:47  8738   8492
 25 Košárek Pavel            AOP7102    16:58  8619   8368
 26 Štěrba Zbyněk            LPU8304    17:00  8597   8766
 27 Makovský Jakub           TAP8511    17:02  8576   8620
 28 Váňa Martin              TUR8401    17:07  8522   8245
 29 Procházka Jan            PGP8206    17:13  8457   8358
 30 Otrusina Jiří            JPV8201    17:19  8392   8078
 31 Vlček Martin             TUR8702    17:21  8370   8064
 32 Janovský Tomáš           PGP6401    17:25  8327   8149
 33 Kolín Jan                JIL7701    17:27  8305   8313
 33 Stehlík Martin           ZBM8503    17:27  8305   8326
 35 Kazda Ondřej             SJC8202    17:41  8153   8312
 36 Dlabaja Štěpán           TZL8508    17:50  8056   8485
 37 Klapal Jan               LPU9006    17:54  8013   8340
 38 Král Vojtěch             SSU8841    20:10  6540   7585
 39 Hradec Pavel             TUR8801     Disk     0   9271