-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110708114   Oblast: HA   Koeficient: 1.00
Název závodu: Cena střední Moravy 2011 - E1
Pořadatel: KON+OOL
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D21A                    PB=  7497   PB*KZ= 7497   Střední čas:  27:46

  1 Horčičková Eva           UOL7051    26:28  7848   7693
  2 Gebauerová Jana          ZBM7951    28:13  7376   7139
  3 Bucká Martina            ABR8651    28:36  7272   7513
  4 Labašová Katarína        ASU8351    28:57  7178   8070
  5 Čermáková Magdalena      UOL9155    29:16  7092   7072
  6 Šišková Vladimíra        ZBM8456    33:13  6026   5553
  7 Janovská Petra           PGP7355    35:03  5531   5604
  8 Tomanková Martina        STE7552    36:44  5076   3366
  9 Rychlá Pavlína           OOP8559     Disk     0   7478


Kategorie: D21B                    PB=  1571   PB*KZ= 1571   Střední čas:  28:43

  1 Procházková Lucie        ADA8880    25:10  1765   2957
  2 Drozdová Dorota          ABM7850    29:11  1545   1835
  3 Svobodová Jana           SHK8250    31:47  1403    699
  4 Kočová Hana              ZBM8676    35:42  1189   2162
  5 Turzová Margareta        ZLH8450    37:48  1074    204
  6 Šemberková Helena        ZLH7851    42:17   829      0


Kategorie: H21A                    PB=  8282   PB*KZ= 8282   Střední čas:  21:26

  1 Poklop Martin            SSU8802    20:43  8559   9043
  2 Drahokoupil Aleš         CHT8501    21:07  8404   8478
  3 Rychlý Pavel             OOP8505    22:29  7876   8115
  4 Janovský Tomáš           PGP6401    23:25  7516   8216
  5 Janků Marek              STE7102    23:33  7464   7557
  6 Kříž Ondřej              PZR8001    23:59  7297   7116
  7 Uvizl Marek              STH9202    24:04  7264   3533
  8 Matula Petr              ADA8202    24:16  7187   2808
  9 Doležel Ondřej           STE9202    24:44  7007   7073
 10 Doucha Jiří              SNA7105    25:14  6814   6751
 11 Žaloudík Jiří            VOV8601    25:19  6781   6482
 12 Német Kryštof            STE9308    25:53  6562   1086
 13 Skoupý Jan               STE9411    26:01  6511    632
 14 Pavlačka Ondřej          VOV8102    26:02  6505   6456
 15 Svoboda Lukáš            SHK7905    27:44  5848   3934
 16 Liščinský Tomáš          ZBM8411    28:45  5455   5825
 17 Skyva Petr               STE9307    30:53  4630      0
 18 Haering Jan              PVP7500    34:50  3104    918
 19 Špičák František         CEL5628    35:09  2982   4221
 20 Leštínský Tomáš          DOB7801     Disk     0   6577


Kategorie: H21B                    PB=  1938   PB*KZ= 1938   Střední čas:  28:46

  1 Ostřanský Filip          ASU9243    26:20  2102   5535
  2 Koča Jaroslav            ZBM8206    27:23  2031   2043
  3 Hošek Jiří               TAP7601    32:35  1681    613
  4 Pietraszek Martin        OOP8100    41:40  1069      0
  5 Dressler Jan             SBK7911    43:36   939   1501
  6 Dvořák Martin            ZBM8425     Disk     0   1498