-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110703106   Oblast: VČ   Koeficient: 1.00
Název závodu: Advanta 2011 - E2
Pořadatel: DOB
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D21A                    PB=  8164   PB*KZ= 8164   Střední čas:  64:21

  1 Heczková Bohdana         VLI7750    58:57  8849   9257
  2 Štěpánková Kateřina      TBM7654    65:30  8018   7169
  3 Čepová Daniela           PHK8951    68:37  7623   7076
  4 Neradová Alena           LIT8551    70:47  7348   7449
  5 Nožková Sára             TRI9353    70:58  7325   1790
  6 Müllerová Věra           VAM9051    71:58  7198   8446
  7 Sůvová Barbora           LPU8751    73:43  6976   7075
  8 Čermáková Magdalena      UOL9155    75:12  6787   7072
  9 Chmelařová Michaela      SHK9151    76:21  6642   6733
 10 Vávrová Veronika         ASU8598    76:54  6572   7916
 11 Folbrechtová Šárka       BOR9051    77:33  6489   7752
 12 Hůlková Marie            SNA8255    80:10  6157   7171
 13 Juračková Jana           LPU8653    80:39  6096   7413
 14 Fundová Eliška           SHK9351    81:04  6043   5732
 15 Teplá Karolína           SHK9251    82:07  5910   7394
 16 Klíchová Jana            SSU8151    83:00  5798   6168
 17 Pilgrová Jana            CET8251    87:16  5257   6088
 18 Nádvorníková Tereza      LPU8953    88:11  5140   4550
 19 Choutková Magdalena      SOB8851    89:37  4958   5829
 20 Smutná Pavla             VAM8651    90:57  4789   7320
 21 Neradová Eva             LIT8951   112:50  2013   4142


Kategorie: D21B                    PB=  4315   PB*KZ= 4315   Střední čas:  73:30

  1 Kopecká Eliška           ASU9299    72:15  4388   3326
  2 Mudráková Tereza         LCE7252    73:06  4338   3683
  3 Dubnová Kateřina         LDC9151    75:08  4219   2943
  4 Hostinská Jana           VAM8451    75:20  4207   4317
  5 Záveská Anna             CET8851    77:52  4059   5213
  6 Kvapilová Jana           TUR7850    80:09  3925   2704
  7 Müllerová Hana           VAM8851    82:51  3766    302
  8 Štěpánková Petra         LBM8651    91:51  3238   2126
  9 Přibylová Jana           TTR7853    92:41  3189   1749
 10 Gažiová Jiřina           CET7751    97:34  2902    907
 11 Svobodová Jana           SHK8250    98:09  2868    699
 12 Siblíková Jana           SLP7952   101:59  2643   1828
 13 Nešporová Marie          TTR7251   114:26  1912   5037
 14 Zitková Radka            LPU7958     Disk     0   2422
 14 Smolíková Kateřina       KSU7793     Disk     0   2457
 14 Khýnová Radka            ALB8750     Disk     0    160


Kategorie: H21A                    PB=  8698   PB*KZ= 8698   Střední čas:  69:03

  1 Komanec Václav           SHK8406    67:55  8841   8871
  2 Štěrba Zbyněk            LPU8304    69:33  8635   8819
  3 Nožka Radek              LPU9005    69:41  8618   8634
  4 Lučan Vladimír           LPU7710    72:26  8272   8410
  5 Panchártek Jan           PHK8802    75:03  7942   8758
  6 Pešek Ondřej             CHC8502    77:59  7573   7515
  7 Bukovac Maroš            ZBM7605    78:30  7508   4966
  8 Mrázek Jiří              DKP7911    80:00  7319   7533
  9 Klášterecký Tomáš        CET8102    80:36  7243   4959
 10 Lenner Miroslav          LPU8605    80:43  7228   8269
 11 Kubelka Tomáš            LPU9307    81:01  7191   4548
 12 Dvořáček Jiří            TTR7502    82:06  7054   6593
 13 Koblic Jan               VAM7601    82:29  7006   5340
 14 Klapal Jan               LPU9006    83:35  6867   8239
 15 Mašata Roman             PHK7107    84:12  6790   7145
 16 Klícha Martin            VAM8811    84:37  6737   7443
 17 Veverka Tomáš            VAM8401    85:49  6586   7655
 18 Justa Pavel              PHK8701    86:08  6546   7786
 19 Pilgr Luděk              CET7601    88:47  6212   6344
 20 Drhlík Petr              VAM8301    91:40  5849   4588
 21 Martan Jiří              VLI7300    91:44  5841   6981
 22 Kárník Jan               LPU7811    91:52  5824   7343
 23 Zelenka Tomáš            PHK9001    93:38  5601   6575
 24 Andrš Jiří               VAM8601    93:53  5570   6313
 25 Schuster Martin          AOP6502    95:31  5364   7092
 26 Hladký Viktor            VAM8201    95:53  5318   6317
 27 Fiala Petr               LPU8701    95:56  5312   7186
 28 Vrabec Ondřej            SCP8303    97:53  5066   5840
 29 Kučera Michal            STH9201   101:37  4596   4722
 30 Svoboda Lukáš            SHK7905   105:11  4146   3934
 31 Kafka Miloš              LPU8608   113:37  3084   6674
 32 Macka Radek              LCE8110   115:46  2813   4465
 33 Veselý Ondřej            PHK8505   120:12  2255   2009
 34 Záveský Marek            CET9001   125:47  1551   4536
 35 Stupal František         JPV8603   131:53   783      0
 36 Jakeš Ondřej             TYN9103   162:09     0   4176
 37 Král Václav              SSU8243     Disk     0   8376
 37 Krmaš Václav             SRK8001     Disk     0   6602
 37 Kříž Ondřej              PZR8001     Disk     0   7116
 37 Hanč Petr                VRL8001     Disk     0   6405
 37 Jaromír Jelínek          CTB7702     Disk     0   1357
 37 Ostřanský Filip          ASU9243     Disk     0   5535


Kategorie: H21B                    PB=  6077   PB*KZ= 6077   Střední čas:  58:46

  1 Sokolář Zdeněk           SNA7201    53:37  6610   5743
  2 Moskva Roman             ZLH7501    59:53  5962   2929
  3 Krtička Jan              KON7931    62:49  5658   5728
  4 Svoboda Ondřej           SHK7605    63:22  5601   6802
  5 Novotný Tomáš            ZLH7001    69:10  5002   5922
  6 Koblížek Kamil           ASU8001    69:58  4919   5582
  7 Zitka Adam               LPU8402    71:59  4710   2183
  8 Slavík Pavel             SNA7349    72:47  4628   5561
  9 Slovák Miroslav          SHK7704    72:56  4612   6190
 10 Dvořáček Jan             TTR7701    77:00  4192   3329
 11 Randík Jan               SOB8703    79:53  3893   1548
 12 Přibyl Jan               TTR7801    80:52  3792   1407
 13 Pešta Jiří               MIL7201    81:37  3714    304
 14 Žižka Přemysl            MIL7301    81:41  3707      0
 15 Kolorenč Pavel jr.       LDC8601    82:57  3576   1329
 16 Mutina Jiří              BFM9101    83:17  3542    742
 17 Mareš Ladislav           MIL7202    84:31  3414      0
 18 Toman Ondřej             LBM7517    85:11  3345   2875
 19 Kubec Pavel              STB6601    87:47  3076   3512
 20 Sršeň Tomáš              VAM8001    95:45  2253   1086
 21 Pešek Kamil              CET8002   105:41  1225   3172
 22 Žáček Martin             FSP6803   105:50  1210   3204
 23 Dubrovský Lukáš          SHK8400     Disk     0   2826