-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110619097   Oblast: M   Koeficient: 1.04
Název závodu: ŽB-M
Pořadatel: HAV
Kde: ve Starých Hamrech
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20B                    PB=  4201   PB*KZ= 4369   Střední čas:  64:56

  1 Folbrechtová Šárka       BOR9051    62:05  4561   6859
  2 Kičinová Erika           VRL9154    65:44  4315   5072
  3 Čermáková Kristýna       PGP9154    67:00  4230      0
  4 Říčařová Žaneta          SRK9152    67:23  4204   1466
  5 Panochová Anna           KAM9153    67:44  4181    227
  6 Šmidrkalová Monika       NPA9051    69:37  4054   6158
  7 Mezníková Lucie          ZBM9150    73:03  3823      0
  8 Matějková Zuzana         KAM9156    87:05  2879      0
  9 Rosová Hana              LPU9152    92:17  2529      1
 10 Hercigová Anna           JHB9159    97:10  2200   1450
 11 Řezníčková Tereza        SJI9056     Disk     0   1468


Kategorie: D21A                    PB=  8233   PB*KZ= 8562   Střední čas:  66:01

  1 ???                      SRK9151    63:54  8837   5600
  2 Gomzyk Omová  Michaela   TUR8153    65:28  8634   8789
  3 Svobodná Madla           DKP9154    68:40  8219   7489
  4 Hulcová Pavla            KSH7753    69:07  8160   8136
  5 Hrstková Vladěna         PGP8753    71:04  7907   8123
  6 Škodová Petra            LPU8359    73:43  7564   8177
  7 Horáková Veronika        TUR8751    75:03  7391   4058
  8 Sedláčková Oldřiška      BOR8752    75:19  7356   7223
  9 Matrasová Kateřina       CHT8353    75:49  7291   6836
 10 Soukupová Lucie          SJC8951    76:17  7231   7316
 11 Petrová Daniela          LPU8454    76:29  7205   7385
 12 Smutná Pavla             VAM8651    77:26  7082   6993
 13 Ulahelová Jana           LTU8451    79:28  6818   6648
 14 Wurzelová Hana           OSN8972    80:12  6723   6806
 15 Svobodová Jana           SMB8753    81:17  6582   4791
 16 Kašková Barbora          CHA8050    81:47  6517   7606
 16 Kašková Barbora          CHA8050    81:47  6517   7606
 17 Tichovská Hana           PGP8251    82:36  6411   5815
 18 Horová Magda             VSP5450    83:44  6264   7182
 19 ???                      SRK7751    84:29  6167   7939
 20 Kožinová Jana            PGP6651    85:39  6016   7136
 21 Darmovzalová Lenka       PGP7951    87:23  5791   5360
 22 Bernášková Petra         STB8297    87:56  5720   5934
 23 Matrasová Vendula        CHT8251    88:06  5698   5234
 24 Dlouhá Marie             DKP8756    88:12  5685   7355
 25 Vlažná Lucie             BOR8753    90:55  5333   6665
 26 Smolková Kateřina        PGP8852    91:11  5298   7041
 27 Jiříková Dana            TAP9055    91:12  5296   6897
 28 Hradecká Petra           DOK6850   101:23  3975   6863
 29 Brozová Zuzana           CHA8950   101:42  3934   6125
 29 Brozová Zuzana           CHA8950   101:42  3934   6125
 30 Knoblochová Kamila       VRL8353   108:03  3111   5144
 31 Šmídová Stanislava       CHT8751   109:09  2968   4346
 32 Kuklová Kateřina         TJP8450   126:33   711   1327


Kategorie: D21B                    PB=  7054   PB*KZ= 7337   Střední čas:  72:35

  1 Komárková Lenka          TJH7651    69:59  7599   6707
  2 Neradová Alena           LIT8551    72:33  7340   6725
  3 Doležalová Lenka         SHK8256    75:12  7072   6020
  4 Tauchmanová Ivana        NPA7852    75:51  7006   6479
  5 Zurynková Jana           EKP7053    76:53  6902   6968
  6 Teplá Tereza             SHK8851    77:19  6858   7542
  7 Rydlová Magda            TJN6850    77:37  6827   4331
  8 Ondráčková Veronika      EKP7850    79:16  6661   6219
  9 Svobodová Jitka          DCE7450    79:20  6654   7330
 10 Samková Renáta           PHK7456    81:27  6440   6292
 11 Svobodová Barbora        TJN8952    82:08  6371   6264
 12 Šťastná Lenka            CTB8351    84:06  6172   5474
 13 Štoková Mariana          DKP8158    86:24  5940   2048
 14 Ptáčková Kateřina        PGP7350    89:58  5579   3173
 15 Karbanová Vendula        DKP8350    97:49  4786   5987
 16 Neradová Eva             LIT8951   102:30  4312   4420
 17 Plochová Dominika        DKP8651   103:08  4248   5495
 18 Albrechtová Eva          KAM7850   125:35  1979   3184
 19 Korecká Lenka            CHT8053     Disk     0   7662
 19 Janečková Dagmar         EKP6550     Disk     0   5548
 19 Chumová Jana             SLP7451     Disk     0   4439


Kategorie: D21C                    PB=  4630   PB*KZ= 4815   Střední čas:  58:43

  1 Čečková Martina          SHK7753    57:54  4882   2051
  2 Kubečková Zdena          PHK7551    58:27  4837   4728
  3 Vojtíšková Erika         LPU7651    59:48  4726   2021
  4 Švíglerová Pavla         LPU7658    60:05  4703   2290
  5 Hejtmánková Kateřina     TAP8462    66:17  4195   4506
  6 Musilová Kristýna        CHT8551    71:02  3805   3473
  7 Hlaváčová Lucie          VRL7353    72:41  3670   2424
  8 Králová Iveta            JHB8952    75:34  3433   3263
  9 Kovářová Julie           LTP8854    87:53  2423   1244
 10 Doležalová Martina       CHT8152    88:59  2333   1509
 11 Kolomějevová Dita        ASU8599    89:42  2274    435
 12 Toužilová Martina        SHK8051    90:24  2217   7181
 13 Pěluchová Daniela        CHC8851    98:04  1588   2475
 14 Zajícová Markéta         TAP9054     Disk     0      0


Kategorie: H20B                    PB=  5408   PB*KZ= 5625   Střední čas:  78:47

  1 Lazák Tomáš              LTU9102    71:27  6148   3244
  2 Karvánek Matouš          BOR9006    75:54  5830   6759
  3 Kaser Dan                JHB9103    89:00  4895   4759
  4 Pávek Petr               BOR9008    90:36  4781   3778
  5 Šimon Václav             LBE9100    92:24  4652   5734
  6 ???                      TJN9001   104:56  3757   6012
  7 Černý Vojtěch            JIL9006   111:11  3311    335


Kategorie: H21A                    PB=  8902   PB*KZ= 9258   Střední čas:  90:03

  1 Hepner David             SHK7601    88:45  9392   9398
  2 ???                      CHA8801    90:31  9210   9251
  3 Ondráček Radim           EKP7414    90:54  9171   8060
  4 Oma Jakub                TUR8002    93:19  8922   8619
  5 Makovský Jakub           TAP8511    94:57  8754   8074
  6 Hovorka Jan              LPU7907    96:23  8607   8683
  6 Kolín Jan                JIL7701    96:23  8607   7705
  8 Fišer Jiří               SLP8503    97:02  8540   7823
  9 Peterka Vojtěch          LLI7502    99:11  8319   7390
 10 ???                      DKP8201    99:36  8276   8245
 11 Janovský Tomáš           PGP6401    99:59  8237   7959
 12 Nývlt Martin             SNA8206   100:28  8187   7711
 13 Weiner Jakub             SHK7911   100:30  8184   7488
 14 Gomzyk Andriy            TUR8001   101:01  8131   7244
 15 Rambousek  Karel         BSO7907   102:43  7956   8560
 16 Štregl Petr              VRL7303   103:24  7886   7021
 17 Kořínek Tomáš            BOR9007   103:25  7884   7643
 18 Landovský Tomáš          PGP9103   103:37  7863   7661
 19 ???                      DKP8200   103:45  7850   7601
 20 Zajíc Vítězslav          TAP8610   105:24  7680   6977
 21 Mašata Roman             PHK7107   106:53  7527   6816
 22 Pešek Ondřej             CHC8502   107:14  7491   7549
 23 Veverka Tomáš            VAM8401   107:55  7421   7635
 24 Bořánek Petr             VSP7000   108:07  7401   7474
 25 Pilař Karel              MAS5501   109:18  7279   7214
 26 Pachner Pavel            VLI7503   109:49  7226   7349
 27 Pátek Michal             CHC8603   110:10  7190   6650
 28 Kadlec Jan               SJI8306   110:24  7166   6250
 29 Novák Daniel             BOR8702   112:10  6984   7129
 30 Mezník Vladimír          LBE6400   112:28  6953   5393
 31 Pospíšil Ondřej          DKP8717   113:42  6827   6838
 32 Doucha Jiří              SNA7105   116:15  6564   6993
 33 Kučera Petr              MFP7602   116:27  6544   6222
 34 Plíhal Tomáš             SJI8509   116:48  6508   3250
 35 Wohanka Pavel            VRL7501   116:50  6504   5932
 36 Kobr Tomáš               TJN8901   118:15  6359   6973
 37 Matras Tomáš             CHT8001   118:29  6335   7010
 38 Hladký Viktor            VAM8201   120:39  6112   6297
 39 Knížek Jiří              LPU8204   122:25  5930   4232
 40 Nehasil David            BOR7713   122:46  5894   6940
 41 Kovář Jindřich           MAS6800   124:54  5675   6363
 42 Vondra Jiří              FSP7600   132:03  4940   5462
 43 Petras Tomáš             VAM8801     Disk     0   7247


Kategorie: H21B                    PB=  6865   PB*KZ= 7140   Střední čas:  99:42

  1 Suchý Petr               LPM7820    97:59  7263   6869
  2 Černý Michal             PHK8005   100:12  7104   3581
  3 Pražák Jiří              ZBP7800   100:55  7052   7039
  4 Dvořák Miroslav          ZBP7601   105:10  6748   6673
  5 Kárník Jan               LPU7811   106:01  6687   7149
  6 Křístek Lukáš            EKP7100   110:37  6358   1252
  7 Hyka Jan                 TUR9002   111:39  6284   4395
  8 Korecký Miroslav         CHT7901   115:14  6027   6567
  9 Šimek Tomáš              FSP6304   115:59  5974   5332
 10 Orany Tomáš              SJI7311   117:02  5898   2073
 11 Sládek Jan               TAP8801   119:36  5715   5746
 12 Khel Richard             SCP7500   119:48  5700   6597
 13 Rakovec Michal           SCP6901   122:30  5507   4875
 14 Kříž Ondřej              PZR8001   123:20  5447   5928
 15 Chum Jaroslav            SLP6601   124:16  5380   4807
 16 Hodek Michal             TAP8808   132:49  4768   6209
 17 Vančura Martin           TJN8002   133:09  4744   3984
 18 Janeček Jura             EKP6701   135:23  4584   5295
 19 Červenka Jakub           LBE7600   138:43  4346   4578
 20 Hora Vladimír            VSP5100   140:53  4190   3563
 21 Sýkora Bohumil           CHC8601   141:20  4158   4143
 22 Matoušek Petr            EKP7503   143:30  4003   3502
 23 Přeček Zdeněk            SCP5200   154:49  3193   3577
 24 Borovička Milan          FSP6104   159:21  2868   3931
 25 Jirčák Ondřej            SRK8805     Disk     0   6150
 25 Jiran Jan                PHK7701     Disk     0   6512
 25 Voráček Michal           PGP8009     Disk     0   6489
 25 Karban Zdeněk            DKP7700     Disk     0    992


Kategorie: H21C                    PB=  5274   PB*KZ= 5485   Střední čas:  84:33

  1 Rajdl Miloš              JHB8505    82:43  5604   4878
  2 Vácha Tomáš              BOR7409    84:20  5499   3852
  3 Toužil Karel             SHK7602    86:37  5351   6197
  4 Besta Lukáš              KNC8101    92:37  4962   5026
  5 ???                      ZHR7901    94:15  4856   5008
  6 Hulec Jakub              KSH8401    96:56  4682   4842
  7 Eiselt Jan               LTP8801    99:55  4488   4356
  8 Hrouda Martin            FSP7612    99:58  4485   3469
  9 Laga Miroslav            ZBP7900   103:43  4242   3540
 10 Čečka Jiří               SHK7600   110:34  3797   1854
 11 Vaněk Petr               ZBP7302   110:39  3792   5259
 12 Stránský Michal          BOR8900   111:34  3732   2211
 13 Štěpánek Milan           HVC8301   111:58  3706   1529
 14 Nývlt Petr               SNA8004   112:45  3656    627
 15 Švec Jiří                CHT7201   116:24  3419   3093
 16 Komárek Arnošt           TJH7701   125:34  2824   3351