-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110612092   Oblast: ČR   Koeficient: 1.10
Název závodu: M ČR na krátké trati (finále)
Pořadatel: TTR
Kde: v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20A                    PB=  8245   PB*KZ= 9070   Střední čas:  62:09

  1 ???                      UOL9153    60:07  9026   7991
  2 Müllerová Věra           VAM9051    62:44  8658   8323
  3 Knapová Jana             LPU9053    63:36  8536   8637
  4 ???                      CHA9152    64:19  8435   7606
  5 Jakobová Adélka          UOL9052    65:39  8248   8319
  6 Svobodná Madla           DKP9154    67:31  7985   7489
  7 ???                      SRK9151    68:23  7863   5600
  8 Mechlová Lenka           SHK9051    70:26  7575   7957
  9 Kubátová Zuzana          VRL9151    71:24  7439   6623
 10 Uhlíková Tereza          TUR9151    76:54  6666   2493
 11 Mervartová Kristýna      ZBM9160    78:20  6464   2785
 12 Straková Andrea          KAM9152    79:20  6323   4105
 13 Rusá Šárka               KAM9157    80:19  6185   4184
 14 Procházková Monika       BSO9150    80:45  6124   5258
 15 Valachová Martina        LPU9054    82:57  5815   7521
 16 ???                      TUR9152    85:21  5477    330
 17 Chmelařová Michaela      SHK9151    87:08  5226   1822
 18 Jiříková Dana            TAP9055    87:54  5119   6897
 19 Štrajtová Štěpánka       UOL9151    88:01  5102   2555
 20 Zamazalová Kateřina      TAP9053    94:18  4219   6169
 21 Fialová Zuzana           TTR9051    94:38  4172   5429
 22 Fasurová Tereza          ABM9059    95:08  4101   4991
 23 Hubáčková Pavla          LCE9052   100:37  3330   6468
 24 Cahlová Blanka           LCE9051   100:41  3321   5635
 25 Šmidrkalová Monika       NPA9051   106:38  2484   6158
 26 Mezníková Lucie          ZBM9150   115:22  1256      0
 27 ???                      TUR9153   118:50   769    453


Kategorie: D20B                    PB=  1931   PB*KZ= 2125   Střední čas:  60:54

  1 Kičinová Erika           VRL9154    56:32  2194   5072
  2 Říčařová Žaneta          SRK9152    61:16  2035   1466
  3 Řezníčková Tereza        SJI9056    64:55  1912   1468
  4 Hercigová Anna           JHB9159    69:37  1754   1450
  5 Škvorová Barbora         KAM9150    72:16  1665    201


Kategorie: D21A                    PB=  8103   PB*KZ= 8914   Střední čas:  68:31

  1 Škodová Petra            LPU8359    67:22  8733   8177
  2 Krčálová Veronika        LPU8557    69:02  8524   6495
  3 Juračková Jana           LPU8653    69:08  8512   8262
  4 Holinková Hana           ZPV6777    69:12  8504   7902
  5 Novotná Petra            PHK6651    69:21  8485   4709
  6 Janatová Lucie           DKP8154    69:45  8435   7571
  7 Matrasová Kateřina       CHT8353    70:44  8311   6836
  8 Tichovská Hana           PGP6652    71:06  8265   8003
  9 Valášková Šárka          KAM6951    71:51  8171   4995
 10 Horčičková Eva           UOL7051    72:06  8140   7896
 11 Matějů Kateřina          VLI8054    74:08  7885   7293
 12 Jirčáková Martina        LCE8951    75:06  7764   7558
 13 Henychová Zuzana         VLI6151    75:12  7751   5862
 14 Otrubová Johana          KON7852    75:22  7730   7587
 15 Udržalová Pavla          LPU8552    76:31  7586   7726
 16 Fučíková Hana            VBM7751    77:14  7496   6369
 17 Kožinová Jana            PGP6651    77:43  7436   7136
 18 Vávrová Veronika         ASU8598    78:05  7390   7670
 19 Gebauerová Jana          ZBM7951    78:14  7371   7521
 20 Kašková Kateřina         CHA7850    78:27  7344   7496
 20 Kašková Barbora          CHA8050    78:27  7344   7606
 20 Kašková Barbora          CHA8050    78:27  7344   7606
 20 Kašková Kateřina         CHA7850    78:27  7344   7496
 22 Křížová Lenka            TTR8551    79:29  7214   7081
 23 Doležalová Veronika      SHK8753    80:03  7143   7420
 24 Svobodová Jana           SMB8753    80:09  7131   4791
 25 Tvarůžková Petra         ZBM8459    80:21  7106   7221
 26 Horová Magda             VSP5450    80:29  7089   7182
 27 Svobodová Jitka          DCE7450    80:46  7054   7330
 28 Palátová Petra           ZBM8658    80:50  7045   6256
 29 Azebová Nina             PHK8855    81:09  7005   7579
 30 ???                      SRK7751    81:59  6901   7939
 31 Pokorná Magdaléna        PGP7562    82:39  6817   5552
 32 Gajdová Kristina         VSP7752    82:57  6780   4411
 33 Soukupová Lucie          SJC8951    83:04  6765   7316
 34 Zurynková Jana           EKP7053    84:03  6642   6968
 35 Gabrovská Lucie          TAP8854    84:16  6615   6781
 36 Králová Michaela         CTB7959    84:31  6583   7579
 37 Krejčíková Barbora       TZL8551    84:41  6563   6699
 38 Kynčlová Martina         JIL8651    85:42  6435   7257
 39 Horáčková Kateřina       VLI8150    85:52  6414   7286
 40 Smolková Kateřina        PGP8852    85:58  6402   7041
 41 Hradecká Petra           DOK6850    86:36  6322   6863
 42 Tomešová Daniela         ZBM8467    86:56  6280   6260
 43 Smutná Pavla             VAM8651    88:37  6069   6993
 44 Ulahelová Jana           LTU8451    89:40  5938   6648
 45 Štěpánová Dita           DOB7956    91:16  5737   7133
 46 Hulcová Pavla            KSH7753    91:17  5735   8136
 47 Šišková Vladimíra        ZBM8456    92:19  5606   5686
 48 Kašparová Šárka          AOP7251    92:49  5543   6935
 49 Volfová Martina          EKP8051    94:05  5384   5557
 50 Karbanová Vendula        DKP8350    94:57  5276   5987
 51 Klíchová Jana            SSU8151    97:29  4958   6189
 52 Janečková Dagmar         EKP6550   100:34  4571   5548
 53 Brozová Zuzana           CHA8950   105:48  3915   6125
 53 Brozová Zuzana           CHA8950   105:48  3915   6125
 54 Bernášková Petra         STB8297   105:56  3899   5934
 55 Bochenková Martina       DKP8758     Disk     0   6899
 55 Procházková Zuzana       SJC8551     Disk     0   7016


Kategorie: D21B                    PB=  6748   PB*KZ= 7423   Střední čas:  75:27

  1 Dlouhá Marie             DKP8756    70:27  7627   7355
  2 Teringlová Martina       VCB7851    77:48  6930   6188
  3 Hofmanová Michaela       LPM7751    78:05  6903   4931
  4 ???                      SMB8151    80:32  6671   5861
  5 Teplá Tereza             SHK8851    80:37  6663   7542
  6 Melounková Lucie         PHK8054    80:56  6633   6362
  7 Chumová Jana             SLP7451    82:45  6461   4439
  8 Ticháčková Magdalena     SJC7962    83:30  6390   1540
  9 Vodrážková Kateřina      VPM7995    86:28  6108   1023
 10 Lamichová Kateřina       PHK8359    88:30  5916   5092
 11 Doležalová Lenka         SHK8256    88:52  5881   6020
 12 Sůvová Barbora           LPU8751    89:28  5824   2625
 13 Uhnavá Markéta           ZBM8485    89:34  5815   4868
 14 Gothardová Eva           VBM7752    89:58  5777   5278
 15 Šťastná Lenka            CTB8351    91:18  5650   5474
 16 Samková Renáta           PHK7456    92:47  5510   6292
 17 Knoblochová Kamila       VRL8353    93:02  5486   5144
 18 Šimková Markéta          PVP7751    94:22  5360   4427
 19 Klapalová Pavla          EKP7051    94:25  5355   1252
 20 Tomanková Martina        STE7552    95:57  5209   3628
 21 Havlíčková Markéta       KSU8494    96:25  5165   4701
 22 Slavíková Jana           CHA8251    97:32  5059   4784
 23 Švejcarová Daniela       PBM7375    98:54  4930   5332
 24 Koppová Ingrid           SLP7960   104:23  4410   3937
 25 Škáchová Petra           SLP7051   106:08  4244   4238
 26 Izáková Ivana            PVP7453   106:17  4230   3583
 27 Chaloupková Marie        SLP8151   107:24  4124   1953
 28 Adamová Eva              VBM8772   110:59  3784   4943
 29 Skripniková Kateřina     FSP8051   111:56  3694   3050
 30 Korejčíková Dáďa         LLI5550   112:13  3667   3067
 31 Pavlíková Klára          LIT7451   113:55  3506     84
 32 Krátká Michaela          LPM7856   118:50  3040   1650
 33 Kopecká Anežka           VSP8150   122:39  2678    577
 34 Neradová Eva             LIT8951   122:48  2664   4420
 35 Pavlíková Jitka          LIT8352     Disk     0   1771
 35 Pachnerová Dominika      CHA7750     Disk     0   4824
 35 Pachnerová Dominika      CHA7750     Disk     0   4824
 35 Kuželová Michaela        FSP7851     Disk     0   4280
 35 Fibírová Zuzana          FSP7555     Disk     0    810
 35 Kučerková Romana         STB8196     Disk     0   4644


Kategorie: D21C                    PB=  5203   PB*KZ= 5723   Střední čas:  57:20

  1 Hojná Silvie             SCP7950    56:31  5594   4245
  2 Nádvorníková Tereza      LPU8953    56:42  5576   1598
  3 Ondráčková Veronika      EKP7850    58:46  5377   6219
  4 Sehnalová Tereza         TUR8852    63:21  4936   6496
  5 Weisbauerová Dagmar      LPU8951    64:17  4847   2561
  6 Hejtmánková Kateřina     TAP8462    69:18  4364   4506
  7 Lošťáková Ivana          LTP7758    70:39  4234    991
  8 Pelcová Pavla            CST7454    71:01  4199   4547
  9 Lennerová Hana           LPU8952    74:35  3856      0
 10 Šedivá Petra             STH7751    77:14  3601   3211
 11 Sládková Zuzana          TEH8751    86:25  2718   1920
 12 Sedláčková Jana          ZBP7654    90:21  2339   1700
 13 ???                      CHT8653    95:24  1853   1733
 14 Fejková Marcela          SJC7751     Disk     0   3083
 14 Padělková Lenka          LCE7952     Disk     0    129
 14 Bednářová Michala        VAM8951     Disk     0   5089


Kategorie: D21E                    PB=  9180   PB*KZ=10098   Střední čas:  74:25

  1 Kovářová Kristýna        DKP8450    73:48  9811   8648
  2 Hepnerová Martina        SHK8152    74:23  9735   8882
  3 Rufferová Iva            TUR8354    75:05  9644   9011
  4 Krafková Lucie           TUR8650    75:24  9602   9063
  5 Karochová Simona         DKP8853    75:32  9585   9110
  6 Mádlová Věra             ZBM8951    75:47  9552   8864
  7 ???                      DKP8950    76:23  9474   9289
  8 Lučanová Marta           LPU7957    77:35  9317   3774
  9 Baldrianová Barbora      VSP7850    78:55  9142   8779
 10 Spurná Martina           PGP8556    80:54  8883   9230
 11 Košárková Iva            SCP8152    81:18  8831   8537
 12 Doležalová Monika        KAM8851    81:30  8805   9153
 13 Poklopová Lenka          UOL8951    81:56  8748   8743
 14 Hrstková Vladěna         PGP8753    83:25  8554   8123
 15 Kabáthová Eva            ZBM8966    84:19  8436   8961
 16 Kuncová Eliška           SSU8951    93:37  7220   7472
 17 Labašová Katarína        ASU8351    96:11  6885   9119
 18 Vozdová Klára            ASU8964    96:54  6791   7347
 19 Tichovská Hana           PGP8251    97:14  6747   5815
 20 Mezníková Lenka          SJC8484    97:30  6712   7883
 21 Jiřištová Zuzana         DKP8254    98:16  6612   6863
 22 Langpaulová Anna         SCP8257    99:37  6436   6917
 23 Borovičková Lenka        FSP7350   115:53  4309   5693
 24 Hendrychová Zuzana       ZBM8954   130:15  2430   6289
 25 Švihovská Eva            SJC8352   173:57     0    358


Kategorie: H20A                    PB=  8383   PB*KZ= 9221   Střední čas:  78:21

  1 Nykodým Miloš            ZBM9005    74:42  9300   9126
  2 Hovorka Lukáš            LPU9001    79:38  8740   8204
  3 Melecký Martin           AOP9001    80:42  8619   7754
  4 Kubát Pavel              PHK9101    80:49  8606   6688
  5 Zimmermann Štěpán        ZBM9101    82:19  8436   3345
  6 Wolf Daniel              TUR9100    83:11  8338   8121
  7 Procházka Pavel          PGP9002    83:26  8309   8301
  8 Kamenický Jakub          PHK9104    84:10  8226   7317
  9 Procházka David          LPU9113    84:27  8194   7612
 10 Nožka Radek              LPU9005    84:40  8170   4684
 11 Klapal Jan               LPU9006    84:43  8164   7911
 12 Bořil Petr               LPU9119    85:59  8020   3654
 13 Hrobař Štěpán            ABM9106    87:34  7841   7382
 14 Nečas Jiří               TZL9101    88:04  7784   6123
 15 Procházka Tomáš          LPU9110    89:35  7612   3697
 16 Peřinka Jan              AOP9101    90:35  7499   3271
 17 Bravený Vít              ZBM9102    90:52  7466   7923
 18 Klouček Tomáš            STH9002    91:30  7395   6863
 19 Picek Jan                TJN9101    94:59  7000   6985
 20 Azeb Karim               PHK9110    96:11  6863   5490
 21 Henych Ondřej            VLI9001    97:23  6727   2353
 22 Kolárik Jan              PGP9003    97:38  6699   8161
 23 Vlažný Jakub             LCE9102    97:55  6667   6465
 24 Kazda Adam               ZBM9104   101:47  6228   6008
 25 ???                      TUR9102   101:53  6217   1239
 26 Landovský Tomáš          PGP9103   103:43  6009   7661
 27 Zelenka Tomáš            PHK9001   104:40  5901   6725
 28 Krejsa Martin            CHT9001   109:05  5400   7249
 29 Funda Jan                SHK9103   118:39  4315    385
 30 Seitler Milan            ASU9148   142:44  1584   2459
 31 Škapa Jan                VLI9003     Disk     0     24
 31 Kantor Ondřej            TRI9103     Disk     0   5173
 31 Ptáček Jiří              SRK9002     Disk     0   7849
 31 Kamenický Matěj          LPU9036     Disk     0   8373


Kategorie: H20B                    PB=  4293   PB*KZ= 4722   Střední čas:  59:14

  1 Lazák Tomáš              LTU9102    52:28  5070   3244
  2 Záveský Marek            CET9001    61:26  4382   4726
  3 Šimon Václav             LBE9100    63:49  4198   5734
  4 Kaser Dan                JHB9103    64:58  4110   4759
  5 Denk Štěpán              PGP9104    75:48  3278   3002
  6 Černý Vojtěch            JIL9006    82:33  2759    335


Kategorie: H21A                    PB=  8668   PB*KZ= 9534   Střední čas:  89:44

  1 Janeček Oldřich          MFP8200    88:16  9338   7720
  2 Fučík Karel              VBM7246    89:43  9190   8905
  3 Krejčík Jiří             TZL8301    91:13  9036   7813
  4 Henych Petr              VLI6001    92:36  8895   7380
  5 Makovský Jakub           TAP8511    93:45  8777   8074
  6 Bořil Tomáš              ZBM8833    94:54  8659   7686
  7 Dusílek Adam             SRK8902    95:00  8649   8380
  8 Dlabaja Štěpán           TZL8508    95:19  8616   8791
  9 Perůtka Jan              LCE8801    95:30  8598   7913
 10 Stehlík Martin           ZBM8503    95:42  8577   8055
 11 Prášil Marek             SJI7313    96:29  8497   8929
 12 Vítek Petr               PHK7601    96:32  8492   7589
 13 Polák Vlastimil          VRL7702    97:41  8374   8308
 14 Kolín Jan                JIL7701    98:08  8328   7705
 15 Škoda Jakub              VLI8800    98:11  8323   7491
 16 Fiala Petr               LPU8701    98:40  8273   7524
 17 Slezák Zdeněk            LCE8902    98:44  8267   8066
 18 Tihon Michal             PHK7905    99:16  8212   7945
 19 Novák Jiří               NPA7502    99:24  8198   8051
 20 Zicha Jiří               LCE7708    99:50  8154   7961
 21 Vlach Jiří               VOV7900   100:25  8094   7789
 22 Potštejnský Jan          SRK7807   100:31  8084   6481
 23 Gazdačko Jan             SHK8404   100:41  8067   6921
 24 Bašus Petr               SCP7400   101:00  8034   7637
 25 Mazal Zdeněk             VBM8103   101:15  8009   7862
 26 Malý Aleš                JIL8702   101:34  7976   8333
 27 Janovský Tomáš           PGP6401   101:39  7968   7959
 28 Janda Martin             DOB8002   101:53  7944   7502
 29 Antoš Filip              NPA8001   102:01  7930   7827
 30 Stulík Jakub             SHK8212   102:03  7927   7312
 31 Ondráček Radim           EKP7414   102:05  7924   8060
 32 Habán Ivo                VLI7707   102:09  7917   4446
 33 Weiner Jakub             SHK7911   102:33  7876   7488
 34 Justa Pavel              PHK8701   102:44  7857   7608
 34 Wohanka Petr             VRL7305   102:44  7857   7221
 36 Kunc Petr                MLA8801   103:05  7821   7295
 37 Khýn Vítězslav           DOB8304   103:07  7818   7768
 38 Kadeřávek Petr           PHK7605   103:14  7806   7126
 39 Bořánek Petr             VSP7000   103:26  7785   7474
 40 Pašek František          KAM7600   103:56  7734   7913
 41 Horyna Roman             VIC7602   104:02  7724   6120
 42 Fibír Tomáš              FSP7901   105:13  7603   7248
 43 Holas Ondřej             TUR8501   105:20  7591   7899
 44 Kužel Tomáš              FSP7610   106:13  7500   7294
 45 Bencúr Juraj             LCE7701   106:31  7470   8237
 46 Švihovský Jaromír        SJC8005   107:53  7330   5953
 47 Nývlt Martin             SNA8206   108:04  7311   7711
 48 Pachner Pavel            VLI7503   108:19  7285   7349
 49 Otruba Karel             PLU7917   109:37  7152   7400
 50 Kolek Petr               DOB7501   109:39  7149   7161
 51 Vítek Tomáš              PHK7702   111:38  6946   7857
 52 Kondrát Martin           PGP6501   111:51  6923   7846
 53 Pešek Ondřej             CHC8502   112:25  6865   7549
 54 Hübner Jan               CTB7902   112:37  6845   7301
 55 Veverka Tomáš            VAM8401   113:25  6763   7635
 56 Tichovský Martin         PGP6100   113:51  6719   7579
 57 Bravený Adam             VBM8801   114:05  6695   7831
 58 Sysel Ondřej             PGP8302   115:06  6591   7423
 59 Novák Zdeněk             NPA7701   116:59  6398   7070
 60 Skripnik Ondřej          FSP7502   118:05  6285   7152
 61 Müller Martin            PHK8903   118:07  6282   7211
 62 ???                      DKP8200   120:17  6060   7601
 63 Navrátil Tomáš           ASU8817   125:55  5483   7250
 64 Štrajt Michal            TBM8903   129:59  5067   7112
 65 Junek Petr               STH7801     Disk     0   7010
 65 Pýcha Lukáš              SNA8402     Disk     0   7860
 65 Kalous Vladislav         EKP7702     Disk     0   7225
 65 Jelínek Petr             ZBM7801     Disk     0   7222


Kategorie: H21B                    PB=  7397   PB*KZ= 8137   Střední čas:  90:35

  1 Matras Tomáš             CHT8001    86:57  8155   7010
  2 Herman Jan               LPU8505    91:24  7770   6469
  3 Kobr Tomáš               TJN8901    93:25  7596   6973
  4 Hadač Miroslav           AOP6501    93:47  7564   6851
  4 Jirásek Aleš             LPU7601    93:47  7564   7436
  6 Pilař Karel              MAS5501    94:53  7469   7214
  7 Šrámek Jaromír           KSU5801    95:59  7373   7057
  8 Schuster Martin          AOP6502    96:11  7356   6428
  9 Vávra Jaroslav           LPU7308    98:31  7154   7041
 10 Kárník Jan               LPU7811    98:33  7151   7149
 11 Kadavý Petr              CHA7800    99:19  7085   7129
 12 Brabec Jaroslav          ZBM8242    99:44  7049   6339
 13 Svoboda Ondřej           SHK7605   100:01  7024   6844
 14 ???                      SJC7010   101:37  6886   6994
 15 Wohanka Pavel            VRL7501   102:30  6809   5932
 16 Khel Richard             SCP7500   102:45  6788   6597
 17 Suchý Petr               LPM7820   102:47  6785   6869
 18 Fiala Jan                BBM7205   103:03  6762   7030
 19 Doucha Jiří              SNA7105   103:15  6744   6993
 20 Pelc Václav              CST6702   103:39  6710   6226
 21 Zajíc Vítězslav          TAP8610   103:58  6682   6977
 22 Dubec Pavel              SCP8003   104:00  6679   5119
 23 Otruba Marek             PLU7417   104:19  6652   7363
 24 Veselý Ondřej            PHK8505   104:29  6638   5407
 25 Kopecký Pavel            VSP7800   104:44  6616   1695
 26 Mašata Roman             PHK7107   104:56  6599   6816
 27 ???                      VLI8500   104:57  6597   6691
 28 Pavlů Ondřej             PGP8904   105:01  6591   6398
 29 Přikryl Petr             ABM6708   105:33  6545   6923
 30 Nehasil Vladislav        LDC7101   105:41  6534   2933
 31 Hyka Jan                 TUR9002   105:45  6528   4395
 32 Rožek David              MFP7403   106:33  6459   6725
 33 Šístek Daniel            SCP7507   106:36  6454   5967
 34 Kaplan Jan               LPU6401   106:45  6441   6108
 35 Pátek Michal             CHC8603   107:02  6417   6650
 36 ???                      SRK8801   107:05  6413   6899
 37 Fejk Zbyněk              SJC7501   107:15  6398   5875
 38 Zháňal Jan               ZBM8721   107:46  6353   6977
 39 Martan Jiří              VLI7300   107:48  6351   6844
 40 Jiran Jan                PHK7701   108:01  6332   6512
 41 Kučera Petr              MFP7602   108:43  6271   6222
 42 ???                      NPA8402   109:16  6224   4315
 43 Rauch Tomáš              VPM8501   109:17  6222   4644
 44 Šimek Tomáš              FSP6304   109:19  6219   5332
 45 Kožina Petr              PGP6000   109:43  6185   6185
 46 Šafařík Ivo              CST7401   110:00  6160   6300
 47 Kříž Lukáš               TTR8201   110:38  6105   6732
 47 Drábek Jan               ZBM8511   110:38  6105   5742
 49 Plíhal Tomáš             SJI8509   111:14  6053   3250
 50 Kovář Jindřich           MAS6800   111:17  6049   6363
 51 Rauch Stanislav          VPM8201   111:50  6001   5756
 52 Štěpánek Ondřej          SCP8304   112:27  5948   5628
 53 Klapal Michal            VAM8802   113:06  5892   6273
 54 Kadlec Jan               SJI8306   114:15  5792   6250
 55 Šabatka Zdeněk           SHK8902   114:24  5779   7131
 56 Rakovec Michal           SCP6901   115:42  5667   4875
 57 Kříž Ondřej              PZR8001   115:44  5664   5928
 58 ???                      TJN9001   116:00  5641   6012
 59 Beneš Filip              TAP8701   116:45  5576   4554
 60 Blahuta Marek            MFP7301   118:13  5449   7148
 61 Slovák Miroslav          SHK7704   118:43  5406   5588
 62 Pátek Richard            ZBM7609   119:04  5375   5092
 63 Fišer Jiří               SLP8503   119:12  5364   7823
 64 Šťastný Karel            CTB7901   120:53  5218   6604
 65 Šafka Jan                SLP7704   121:10  5194   6717
 66 Andrš Jiří               VAM8601   121:26  5170   6293
 67 Hodek Michal             TAP8808   122:44  5058   6209
 68 Sládek Jan               TAP8801   123:58  4951   5746
 69 Tomeš Petr               ZBM7531   127:03  4684   6474
 70 Janeček Jura             EKP6701   127:31  4644   5295
 71 ???                      DKP8605   127:39  4632   3820
 72 Anděl Robert             VPM8001   128:34  4553   4624
 73 Černý Martin             TAP8902   130:09  4416   5288
 74 Kubíček Zdeněk.          TUR7202   130:45  4364   4793
 75 Chum Jaroslav            SLP6601   131:16  4319   4807
 76 Preininger Luděk         DOB8001   131:33  4295   5365
 77 Krejsa Jan               CHT8701   131:49  4272   7132
 78 König Lukáš              ZBM8001   132:28  4215   4518
 79 Mezník Vladimír          LBE6400   137:20  3794   5393
 80 Ježek Lukáš              CHA8604   139:47  3582   5236
 81 Suchý Ondřej             LPM8301   143:21  3273   1642
 82 ???                      SMR7903   144:01  3216   4918
 83 ???                      DOB7500   149:14  2764   5821
 84 Vančura Martin           TJN8002   151:41  2552   3984
 85 Borovička Milan          FSP6104   154:05  2344   3931
 86 Přeček Zdeněk            SCP5200   160:19  1805   3577
 87 Turczer Petr             KSU7945     Disk     0   6237
 87 Bláha Jan                SHK8215     Disk     0   6456
 87 Křenek Jaroslav          VPM7502     Disk     0   1338
 87 Kočí Martin              VBM8702     Disk     0   6398
 87 Hladký Viktor            VAM8201     Disk     0   6297
 87 Vintr Radek              TZL7701     Disk     0   4015
 87 Pospíšil Ondřej          DKP8717     Disk     0   6838
 87 Voráček Michal           PGP8009     Disk     0   6489
 87 Pražák Jiří              ZBP7800     Disk     0   7039


Kategorie: H21C                    PB=  6504   PB*KZ= 7154   Střední čas:  85:26

  1 ???                      PHK8204    74:15  7797   9261
  2 Honzík Tomáš             VLI7000    90:45  6465   2263
  3 ???                      VLI7500    91:19  6419    527
  4 Král Aleš                CTB7801    95:48  6058   7009
  5 Martinec Petr            CHT8502    98:42  5824   5457
  6 Štěpán Petr              LDC7301    99:46  5738    379
  7 Macek Jiří               LIT8401   105:40  5261   5350
  8 Chrást Tomáš             STH7401   108:32  5030   5442
  9 Nývlt Petr               SNA8004   112:51  4682    627
 10 Hlaváč David             JIL7501   113:41  4615   1250
 11 Besta Lukáš              KNC8101   116:32  4385   5026
 12 Kubec Pavel              STB6601   119:52  4116   3414
 13 Aleš David               ASU7517   120:43  4047   4049
 14 Folprecht Tomáš          EKP8202   123:04  3857    559
 15 Suchý Libor              LPM8003   126:51  3552    804
 16 Rouš Pavel               VBM8102   127:00  3540   3450
 17 Pavlík Libor             LIT7605   127:53  3469    909
 18 Kučerka Jan              LIT8002   128:28  3422   4931
 19 Forst Libor              MFP6301   128:57  3383   4028
 20 ???                      VLI8001   129:59  3299   4720
 21 Vaněk Petr               ZBP7302   130:39  3245   5259
 22 Nerad Jaroslav           LIT9001   134:17  2952   3104
 23 Pavlík Bronislav         LIT8201   135:27  2858   1761
 24 Potůček Michal           PHK7903   137:21  2705    665
 25 Jaroš Marek              DCE8100   144:41  2113    670
 26 Kučerka David            LIT8202   147:59  1847    468
 27 Macháň Václav            SRK9001   160:04   872   1621
 28 Pop Lukáš                LCE8200   169:38   100    185
 29 Mencl Pavel              DKP7912   212:03     0    305
 30 Jána Michal              LTU8401     Disk     0   1010
 30 Kašpar Ludvík            ZAK7200     Disk     0    189


Kategorie: H21E                    PB=  9471   PB*KZ=10418   Střední čas:  98:42

  1 Losman Petr              PHK7901    97:00 10212   9928
  2 Jedlička Michal          SHK7309    99:00 10009   9418
  3 Horáček Michal           VLI7700   100:05  9899   9047
  4 ???                      CHA8801   101:01  9804   9251
  5 Janata Martin            DKP8306   102:44  9629   9206
  6 Kazda Ondřej             SJC8202   103:09  9587   8315
  7 Lučan Vladimír           LPU7710   104:03  9495   6414
  8 Hepner David             SHK7601   104:15  9475   9398
  9 Hanslian David           LCE7835   104:41  9431   8811
 10 Kovář Miroslav           SCP8103   106:28  9249   8565
 11 Zimmermann Jakub         ZBM8928   107:47  9115   8369
 12 Udržal Tomáš             LPU8002   108:56  8998   9230
 13 Pospíšil Vít             SCP6800   109:04  8985   8991
 14 Král Vojtěch             SSU8841   109:34  8934   9360
 15 Rambousek  Karel         BSO7907   110:19  8858   8560
 16 Hovorka Jan              LPU7907   111:20  8754   8683
 17 Malý Ondřej              TBM8911   112:25  8644   8606
 18 Cahel Marek              LCE8803   112:59  8586   8617
 19 Bouchal Jiří             VPM8449   113:06  8575   8045
 20 Košárek Pavel            AOP7102   114:38  8419   8290
 21 Hájek Daniel             ZBM8919   115:17  8352   9154
 22 Liščinský Zdeněk         TBM8215   116:37  8217   8447
 23 Jirásek Michal           SHK8901   118:29  8027   8188
 24 ???                      DKP8201   118:53  7986   8245
 25 Matějů Michal            VLI7702   119:02  7971   8573
 26 Hora Vojtěch             PGP8301   119:24  7934   8011
 27 Král Václav              SSU8243   120:46  7795   8342
 28 Klusáček Matěj           ZBM8923   123:57  7471   8356
 29 Váňa Martin              TUR8401   125:02  7361   8336
 30 Panchártek Jan           PHK8802   128:20  7025   8857
 31 Poklop Martin            SSU8802   134:23  6410   8797
 32 Sysel Ctibor             PGP8700   135:21  6311   8173
 33 Paclík Roman             SHK7801     Disk     0   8561
 33 Flašar Jan               PGP8610     Disk     0   8733
 33 Matějů Luboš             PGP7601     Disk     0   9409
 33 Jansa Jiří               CHT8402     Disk     0   8940
 33 Besta Michal             AOP7601     Disk     0   8623
 33 Henek Vladan             VBM8002     Disk     0   8558
 33 Fodor Petr               TUR8103     Disk     0   9510
 33 Tomanek Daniel           STE7401     Disk     0   8481