-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110521070   Oblast: ČR   Koeficient: 1.06
Název závodu: Sprint cup, ŽA
Pořadatel: LPU
Kde: v Pardubicích, výstaviště Ideon
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20A                    PB=  8166   PB*KZ= 8656   Střední čas:  14:52

  1 Poloprutská Markéta      VLI9251    14:23  8937   1967
  2 Indráková Adélka         ZBM9153    14:43  8743   8420
  3 Kosová Denisa            PHK9150    15:30  8287   8702
  4 Čermáková Kristýna       PGP9154    16:02  7977   6284
  5 Kubátová Zuzana          VRL9151    16:11  7889   7516
  6 Procházková Monika       BSO9150    16:29  7715   6361
  7 Kukolová Šárka           LCE9251    16:55  7462   2056
  8 Valešová Jana            PHK9154    16:58  7433   8058
  9 Teplá Karolína           SHK9251    17:01  7404   7241
 10 Uhlíková Tereza          TUR9151    17:06  7356   6400
 11 Jebavá Lucie             VRL9254    17:27  7152   2353
 12 Jelínková Šárka          PGP9153    18:00  6832   5553
 13 Šámalová Ludmila         PGP9252    18:12  6715   3066
 14 Chmelařová Michaela      SHK9151    18:13  6705   6404
 15 Beranová Barbora         BOR9159    18:17  6667   6437
 16 Doškářová Tereza         BOR9150    18:20  6638   5822
 17 Sklenářová Radka         ZBM9250    18:24  6599   5602
 18 Mezníková Lucie          ZBM9150    18:26  6579   5831
 19 Čermáková Magdalena      UOL9155    18:46  6385   6852
 20 Moučková Andrea          RBK9257    18:54  6308   3489
 21 Krejčíková Marie         TZL9252    19:33  5929   2393
 22 Svobodná Madla           DKP9154    19:48  5784   8134
 23 Říčařová Žaneta          SRK9152    20:01  5657   6001
 24 Muselíková Vladislava    ABM9151    20:12  5551   6173
 25 Křečková Lenka           ASU9271    20:16  5512   1647
 26 Pekárková Monika         RBK9252    20:43  5250   2726
 27 Grundmannová Hana        LTU9251    22:18  4328    699
 28 Loudová  Nicoletta       TUR9250    23:03  3891     71
 29 Petráčková Klára         LPU9261     Disk     0   5973


Kategorie: D21A                    PB=  7689   PB*KZ= 8150   Střední čas:  15:27

  1 Holinková Hana           ZPV6777    15:07  8326   7177
  2 Plochová Dominika        DKP8651    15:35  8080   6146
  3 Mrštíková Květa          LPU8753    15:38  8054   6222
  4 Folbrechtová Šárka       BOR9051    16:03  7834   7188
  4 Machútová Lucie          PHK8851    16:03  7834   3016
  6 Bucká Martina            ABR8651    16:09  7781   7363
  7 Čepová Daniela           PHK8951    16:33  7570   7087
  8 Hrobařová Lenka          ASU7751    16:37  7535   7446
  9 Horčičková Eva           UOL7051    16:39  7517   7867
 10 Smutná Pavla             VAM8651    16:42  7491   7280
 11 Kuncová Eliška           SSU8951    16:53  7394   7790
 12 Langpaulová Anna         SCP8257    17:03  7306   4483
 13 Soukupová Lucie          SJC8951    17:04  7297   7271
 13 Neradová Alena           LIT8551    17:04  7297   7322
 15 Wurzelová Hana           OSN8972    17:32  7051   7183
 16 Sůvová Barbora           LPU8751    17:35  7025   6083
 17 Kožinová Jana            PGP6651    17:45  6937   7049
 18 Voráčková Lenka          OSN8555    17:48  6911   4214
 19 Švecová Iva              CHT7151    17:51  6884   6016
 20 Šákrová Michaela         BOR8850    17:55  6849   3986
 21 Hůlková Marie            SNA8255    17:57  6832   7248
 21 Křístková Veronika       ZBM8379    17:57  6832   6306
 23 Doležalová Lenka         SHK8256    18:14  6682   6504
 24 Krejčíková Barbora       TZL8551    18:19  6638   6694
 25 Otrusinová Jana          TZL8658    18:21  6621   2714
 26 Mrózková Ivana           TRC8751    18:27  6568   1211
 27 Kopáčková Iva            CHT8851    18:28  6559   1633
 28 Masopustová Eliška       PGP8656    18:32  6524   1061
 29 Tichovská Hana           PGP6652    18:39  6462   7911
 30 Peterová Věra            DOB8751    18:44  6418   6526
 31 Malá Věra                JIL7752    18:45  6409   7102
 32 Rožková Petra            MFP7551    18:47  6392   4705
 33 Hanzlová Veronika        BOR8150    18:49  6374   5581
 34 Sehnalová Tereza         TUR8852    19:02  6260   3711
 35 Kunová Dagmar            EKP6550    19:07  6216   5437
 36 Vozdová Klára            ASU8964    19:10  6190   7126
 37 Ulahelová Jana           LTU8451    19:27  6040   6689
 38 Jablonovská Lenka        ZBM9063    19:34  5979   3334
 39 Svobodová Jitka          DCE7450    19:35  5970   7429
 40 Kynčlová Martina         JIL8651    19:50  5838   6812
 40 Palátová Petra           ZBM8658    19:50  5838   6481
 42 Štěpánová Dita           DOB7956    19:53  5812   7314
 43 Šišková Vladimíra        ZBM8456    19:55  5794   5853
 44 Zurynková Jana           EKP7053    19:56  5785   6919
 45 Bednářová Michala        VAM8951    19:57  5776   5521
 46 Dvořáčková Jana          TTR7852    20:09  5671   4920
 47 Sedláčková Oldřiška      BOR8752    20:10  5662   7381
 48 Cahlová Blanka           LCE9051    20:12  5645   5489
 49 Přibylová Jana           TTR7853    20:20  5574    774
 50 Fasurová Tereza          ABM9059    20:27  5513   5189
 51 Zamazalová Kateřina      TAP9053    20:45  5354   6633
 52 Végsöová Markéta         DOB8850    20:46  5346    244
 53 Kuchařová Ada            TBM5855    21:00  5223   4585
 54 Hostinská Jana           VAM8451    21:19  5055   4428
 55 Piskáčková Zuzana        TAP8453    21:22  5029   1361
 56 Šmídová Kateřina         CHT8451    22:06  4642   1018
 57 Samková Renáta           PHK7456    23:34  3869   6312
 58 Jindřišková Martina      ASU8597    32:33     0   1776


Kategorie: D21C                    PB=  3744   PB*KZ= 3969   Střední čas:  15:16

  1 Bochenková Martina       DKP8758    14:27  4181   3291
  2 Králová Lada             SSU8799    15:27  3921   4067
  3 Vildmonová Pavla         LBE7451    15:53  3808   5176
  4 Šmídová Stanislava       CHT8751    17:28  3397   4025
  5 Kopecká Eliška           ASU9299    18:00  3258   1248
  6 Poslušná Anežka          ASU9099    18:02  3249   1266
  7 Uvizlová Radka           STH8451    19:22  2903   2163
  8 Tloušťová Eva            SCP6950    20:45  2543   1598
  9 Zitková Radka            LPU7958    20:51  2517   1857
 10 Švihovská Eva            SJC8352     Disk     0   3599


Kategorie: D21E                    PB=  9774   PB*KZ=10361   Střední čas:  15:10

  1 Zvěřinová Martina        LPU8357    14:51 10520  10000
  2 Brožková Dana            SJC8156    15:20 10197   9939
  2 Brožková Dana            SJC8156    15:20 10197   9939
  3 Fenclová Marta           LPU7667    15:40  9973   7334
  4 Svobodná Šárka           DKP8850    15:41  9962   9322
  5 Kabáthová Eva            ZBM8966    15:42  9951   8971
  6 Bochenková Ivana         SJC8952    15:47  9895   9624
  7 Gomzyk Omová  Michaela   TUR8153    15:55  9806   8875
  8 Poklopová Lenka          UOL8951    16:14  9594   8969
  9 Knapová Jana             LPU9053    16:20  9527   8706
 10 Tichovská Martina        PGP8658    16:24  9483   8381
 11 Kovářová Kristýna        DKP8450    16:32  9393   9085
 12 Brožková Radka           SJC8456    16:37  9338   7392
 13 Hlavová Hana             ZBM8888    16:43  9271   9178
 14 Jakobová Adélka          UOL9052    16:46  9237   8301
 15 Rufferová Iva            TUR8354    16:58  9103   9370
 16 Doležalová Monika        KAM8851    17:04  9036   8939
 17 Škodová Petra            LPU8359    17:05  9025   8173
 18 Krafková Lucie           TUR8650    17:06  9014   8539
 19 Karochová Simona         DKP8853    17:10  8969   8844
 20 Mádlová Věra             ZBM8951    17:19  8869   8703
 21 Müllerová Věra           VAM9051    17:27  8780   8497
 22 Labašová Katarína        ASU8351    17:35  8691   8360
 23 Košárková Iva            SCP8152    17:39  8646   8581
 24 Dlouhá Marie             DKP8756    17:49  8534   7850
 25 Vávrová Veronika         ASU8598    18:15  8244   7879
 26 Jiřištová Zuzana         DKP8254    18:29  8088   7590
 27 Hrstková Vladěna         PGP8753    18:35  8021   8382
 28 Doležalová Veronika      SHK8753    18:46  7898   8003
 29 Gabrovská Lucie          TAP8854    19:36  7341   7813
 30 Mezníková Lenka          SJC8484    19:48  7207   7685


Kategorie: H20A                    PB=  8530   PB*KZ= 9042   Střední čas:  13:35

  1 Procházka David          LPU9113    13:28  9119   8436
  2 Kamenický Jakub          PHK9104    13:38  9009   8402
  2 Kubát Pavel              PHK9101    13:38  9009   9349
  4 Novotný Ondřej           ABM9211    14:02  8742   6619
  5 Hrobař Štěpán            ABM9106    14:12  8631   8093
  6 Landovský Tomáš          PGP9103    14:20  8543   8102
  7 Švirák Ondřej            ZBM9103    14:22  8520   7473
  8 Procházka Tomáš          LPU9110    14:23  8509   7376
  9 Bravený Vít              ZBM9102    14:25  8487   8202
 10 Zimmermann Štěpán        ZBM9101    14:32  8409   8263
 11 Doležel Ondřej           STE9202    14:39  8332   6949
 12 Kazda Adam               ZBM9104    14:40  8321   6978
 13 Barcík Robert            ASU9201    14:46  8254   1605
 14 Uvizl Marek              STH9202    14:52  8188    992
 15 Navrátil Boris           AOP9202    15:01  8088   1146
 16 Krejsa Vladimír          CHT9202    15:09  7999   6729
 17 Mokrý Stanislav          ABM9202    15:10  7988   4473
 18 Bořil Petr               LPU9119    15:11  7977   7939
 19 Tichý Tomáš              SJH9201    15:38  7677   1546
 20 Vlažný Jakub             LCE9102    15:46  7588   7756
 21 Handl Jindřich           SRK9201    15:52  7522   6454
 22 Smitka Jan               SHK9204    16:00  7433   3121
 23 Kolovský František       LPM9202    16:41  6978   6889
 24 Kudera Daniel            SHK9208    17:13  6623   2551
 25 Ostřanský Filip          ASU9243    17:29  6446   2335
 26 Picek Jan                TJN9101    17:47  6246   7260
 27 Kučera Michal            STH9201    18:08  6013   1228
 28 Jakeš Ondřej             TYN9103    21:24  3839   4001


Kategorie: H21A                    PB=  8461   PB*KZ= 8969   Střední čas:  15:03

  1 Procházka Jan            PGP8206    14:59  9008   8291
  2 Novotný Tomáš            PHK8101    15:03  8969   6014
  3 Hovorka Lukáš            LPU9001    15:06  8939   8245
  4 Suslov Sergej            VLI8801    15:08  8919   4412
  5 Drobník Michal           SJC8709    15:10  8899   7757
  5 Nožka Radek              LPU9005    15:10  8899   8102
  7 Kořínek Tomáš            BOR9007    15:19  8810   7980
  8 Bialožyt Michal          ZBM8707    15:25  8750   8003
  9 Tihon Michal             PHK7905    15:26  8740   7984
 10 Váňa Martin              TUR8401    15:30  8700   8332
 11 Balcar Aleš              PHK8602    15:40  8601   5532
 12 Paclík Roman             SHK7801    15:41  8591   8073
 13 Vlček Martin             TUR8702    15:42  8581   8022
 14 Ondráček Radim           EKP7414    15:44  8561   8368
 15 Fortunato Jorge          JPV8901    15:45  8552   2831
 15 Hora Vojtěch             PGP8301    15:45  8552   8316
 17 Justa Pavel              PHK8701    15:48  8522   7726
 17 Holas Ondřej             TUR8501    15:48  8522   8220
 19 Černý Michal             PHK8005    15:49  8512   7291
 20 Slezák Zdeněk            LCE8902    15:52  8482   8370
 21 Otrusina Jiří            JPV8201    15:55  8452   8120
 22 Kalous Vladislav         EKP7702    15:59  8412   7284
 23 Mazal Zdeněk             VBM8103    16:00  8403   7966
 24 Kamenický Matěj          LPU9036    16:01  8393   8281
 25 Vítek Tomáš              PHK7702    16:04  8363   7168
 26 Šesták Jakub             RBK9001    16:05  8353   7572
 27 Novák Daniel             BOR8702    16:06  8343   7437
 28 Hošek Radim              DOB8737    16:12  8283   7414
 29 Hanslian David           LCE7835    16:13  8273   8856
 30 Melecký Martin           AOP9001    16:16  8244   8093
 30 Kobr Tomáš               TJN8901    16:16  8244   7570
 32 Švihovský Jaromír        SJC8005    16:20  8204   7391
 33 Blahuta Marek            MFP7301    16:21  8194   6940
 34 Janovský Tomáš           PGP6401    16:22  8184   8268
 35 Veverka Tomáš            VAM8401    16:27  8134   7691
 36 Král Václav              SSU8243    16:29  8115   8381
 37 Novák Jiří               NPA7502    16:32  8085   7759
 38 Matras Tomáš             CHT8001    16:35  8055   7816
 38 Pospíšil Ondřej          DKP8717    16:35  8055   7210
 38 Klapal Jan               LPU9006    16:35  8055   8232
 41 Kadeřávek Petr           PHK7605    16:36  8045   7547
 41 Klícha Martin            VAM8811    16:36  8045   7116
 43 Müller Martin            PHK8903    16:45  7956   6888
 44 Kořínek Jindřich         TUR8406    16:50  7906   7800
 45 Zelinka Jiří             ZBM8740    16:53  7876   7143
 45 Ptáček Pavel             BBM6508    16:53  7876   7524
 45 Petras Tomáš             VAM8801    16:53  7876   7636
 48 Bravený Adam             VBM8801    16:54  7866   7929
 49 Navrátil Tomáš           ASU8817    16:56  7846   7462
 50 Janda Martin             DOB8002    17:04  7767   7904
 51 Šabatka Zdeněk           SHK8902    17:05  7757   7030
 52 Hodek Michal             TAP8808    17:08  7727   7171
 53 Henek Michal             RBK8605    17:11  7697   7602
 54 Procházka Tomáš          SCP8200    17:12  7687   7567
 55 Jelínek Petr             ZBM7801    17:14  7668   7748
 56 Pešek Ondřej             CHC8502    17:16  7648   7507
 57 Weiner Jakub             SHK7911    17:20  7608   8122
 58 Hadač Miroslav           AOP6501    17:23  7578   7317
 59 Zajíc Vítězslav          TAP8610    17:33  7479   7429
 60 Sysel Ondřej             PGP8302    17:41  7399   7662
 61 Suchý Petr               LPM7820    17:49  7320   7272
 62 Krejsa Martin            CHT9001    17:50  7310   6873
 63 Khýn Vítězslav           DOB8304    17:57  7240   7665
 64 Strachota Petr           TJN8700    18:01  7201   7741
 65 Pátek Michal             CHC8603    18:03  7181   6970
 66 Antoš Filip              NPA8001    18:10  7111   7076
 67 Schuster Martin          AOP6502    18:41  6803   7213
 67 Kondrát Martin           PGP6501    18:41  6803   8065
 69 Kolek Petr               DOB7501    18:55  6664   7339
 70 Svoboda Ondřej           SHK7605    19:27  6347   6696
 71 Drahokoupil Aleš         CHT8501     Disk     0   6005


Kategorie: H21C                    PB=  6803   PB*KZ= 7211   Střední čas:  15:26

  1 Skyva Jan                PGP8501    15:23  7235   6645
  2 Klášterecký Tomáš        CET8102    15:27  7203   3959
  2 Sedláček Tomáš           ASU8601    15:27  7203   3412
  4 Švadlena Pavel           CHC7502    15:34  7149   3932
  5 Fátor Jan                ASU7907    16:10  6869   3504
  6 Nehasil David            BOR7713    16:15  6830   7061
  7 Venhoda Milan            SJI7104    16:17  6814   3235
  8 Šafka Jan                SLP7704    16:18  6806   6156
  9 Kříž Ondřej              PZR8001    16:24  6760   6563
 10 Karvánek Matouš          BOR9006    16:27  6736   6963
 11 Hostaš Petr              TUR9001    16:33  6689   6663
 12 Khel Richard             SCP7500    16:35  6674   6564
 13 Koblížek Kamil           ASU8001    16:43  6612   5686
 14 Hanč Petr                VRL8001    16:48  6573   6570
 15 Šákr Vít                 BOR9301    16:49  6565   3923
 16 Vlach Martin             SCP8605    16:52  6541   6178
 17 Krmaš Václav             SRK8001    16:55  6518   6575
 18 Hyka Jan                 TUR9002    17:06  6432   6405
 19 Chmelař Lukáš            SHK9102    17:11  6393   6265
 20 Brabec Jaroslav          ZBM8242    17:13  6378   6312
 21 Němeček Jan              VSP6201    17:15  6362   3108
 22 Pokorný Ondřej           PGP7506    17:19  6331   3322
 23 Černý Martin             TAP8902    17:22  6308   6341
 24 Voráček Michal           PGP8009    17:23  6300   4465
 25 Tichovský Martin         PGP6100    17:30  6246   6639
 26 Pilgr Luděk              CET7601    17:31  6238   6312
 27 Kovalčík Tomáš           AOP7301    17:44  6137   6681
 28 Pavlíček Václav          JPV8412    17:46  6121   2567
 29 Drábek Jan               ZBM8511    17:48  6105   6477
 30 Andrš Jiří               VAM8601    17:50  6090   6034
 31 Špacír Jan               UOL8805    17:59  6020   6486
 31 Šístek Daniel            SCP7507    17:59  6020   6131
 33 Klapal Michal            VAM8802    18:08  5950   6295
 34 Jirků Roman              SJI8309    18:26  5809   2918
 35 Novák Zdeněk             NPA7701    18:46  5654   6595
 36 Zaydlar Tomáš            ABR8601    19:11  5459   1633
 37 Aleš David               ASU7517    19:15  5428   4257
 38 Jakubec Matouš           ASU9204    19:23  5366    355
 39 Beneš Filip              TAP8701    19:32  5295   5193
 39 Jirčák Ondřej            SRK8805    19:32  5295   3662
 41 Macháň Václav            SRK9001    19:58  5093   3375
 42 Dubrovský Lukáš          SHK8400    20:05  5038    593
 43 Kuban Michal             CHT8505    20:08  5015   1114
 44 Drhlík Petr              VAM8301    20:34  4813   4447
 45 Macka Radek              LCE8110    20:38  4781   3002
 46 Lžíčař Martin            DOB8803    21:10  4532   2968
 47 Přibyl Jan               TTR7801    21:11  4525    626
 48 Jaromír Jelínek          CTB7702    22:05  4104    444
 49 Šilhavý Jakub            LPM8500    22:19  3995   6340
 50 Koč Zdeněk               MKP4700    23:28  3458   3315
 51 Zelenka Tomáš            PHK9001    24:39  2905   6390
 52 Rouš Pavel               VBM8102    25:17  2609   3445
 53 Skyva Petr               STE6501     Disk     0   6643
 53 Havlík Jaroslav          SJC3601     Disk     0    170
 53 Rožek David              MFP7403     Disk     0   6250


Kategorie: H21E                    PB=  9707   PB*KZ=10290   Střední čas:  14:19

  1 Procházka Jan            PGP8407    14:10 10397  10000
  2 Dlabaja Tomáš            TUR8303    14:19 10289   9576
  3 Šedivý Jan               PGP8409    14:28 10182   9896
  4 Král Vojtěch             SSU8841    14:43 10002   9483
  5 Bukovac Palo             ZBM8101    15:00  9798   8590
  6 Nykodým Miloš            ZBM9005    15:01  9786   9188
  7 Chromý Adam              ZBM8841    15:13  9643   9582
  8 Cahel Marek              LCE8803    15:33  9403   9074
  9 Holas Štěpán             SJC8702    15:34  9391   8647
  9 Hájek Daniel             ZBM8919    15:34  9391   9215
 11 Jirásek Michal           SHK8901    15:40  9319   8593
 11 Fučík Karel              VBM7246    15:40  9319   8795
 13 Zbranek Roman            ASU8808    15:42  9295   8928
 14 Matějů Luboš             PGP7601    15:43  9283   9339
 15 Mrázek Jan               SCP8102    15:49  9211   9316
 16 Zvěřina Petr             LPU8208    15:50  9199   8889
 17 Kolařík Tomáš            BOR7809    16:05  9020   8821
 18 Henych Martin            SJC8601    16:08  8984   8920
 18 Hradec Pavel             TUR8801    16:08  8984   9389
 20 Palas Jan                ZBM8507    16:12  8936   8699
 21 Flašar Jan               PGP8610    16:15  8900   8788
 22 Poklop Martin            SSU8802    16:16  8888   9095
 23 Škoda Jakub              VLI8800    16:20  8840   8718
 24 Panchártek Jan           PHK8802    16:25  8780   8881
 25 Janata Martin            DKP8306    16:42  8577   9277
 26 Komanec Václav           SHK8406    16:53  8445   8982
 27 Hovorka Jan              LPU7907    17:03  8325   9049
 28 Stehlík Martin           ZBM8503    17:04  8313   8487
 29 Procházka Pavel          PGP9002    17:19  8133   8479
 30 Oma Jakub                TUR8002    17:28  8026   8394
 31 Sysel Ctibor             PGP8700    17:41  7870   8427
 32 Makovský Jakub           TAP8511    17:47  7798   8740
 33 Košárek Pavel            AOP7102    17:53  7726   8653
 34 Dusílek Adam             SRK8902    17:57  7678   8809
 35 Kovář Miroslav           SCP8103    19:11  6792   8542
 36 Baier Martin             TUR7603     Disk     0   8838