-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110515069   Oblast: ČR   Koeficient: 1.06
Název závodu: GČP, ŽA, ŽB-M
Pořadatel: AOP
Kde: v Hradci nad Moravicí, Kalvárie
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20A                    PB=  7687   PB*KZ= 8148   Střední čas:  37:46

  1 Kosová Denisa            PHK9150    34:29  8857   8702
  2 Poloprutská Markéta      VLI9251    38:27  8001   1967
  3 Novotná Tereza           PHK9255    40:23  7584   2930
  4 Valešová Jana            PHK9154    40:49  7490   8058
  5 Papugová Katarína        LCE9255    41:36  7321      0
  6 Indráková Adélka         ZBM9153    42:03  7224   8420
  7 Uhlíková Tereza          TUR9151    44:16  6746   6400
  8 Kukolová Šárka           LCE9251    45:07  6562   2056
  9 Chmelařová Michaela      SHK9151    47:56  5955   6404
 10 Mezníková Lucie          ZBM9150    48:49  5764   5831
 11 Kosová Barbora           TRI9258    50:14  5459    443
 12 Čermáková Magdalena      UOL9155    50:30  5401   6852
 13 Procházková Monika       BSO9150    51:10  5257   6361
 14 Šámalová Ludmila         PGP9252    52:51  4894   3066
 15 Jastrzembská Tereza      TRI9256    53:00  4862      0
 16 Sklenářová Radka         ZBM9250    53:14  4811   5602
 17 Štrajtová Štěpánka       UOL9151    57:35  3873   5682


Kategorie: D20B                    PB=  2293   PB*KZ= 2431   Střední čas:  56:04

  1 Křečková Lenka           ASU9271    53:37  2537   1647
  2 Janečková Adriana        CEL9161    55:27  2457   3696
  3 Pekárková Monika         RBK9252    59:07  2298   2726
  4 Mizerová Monika          TRI9250    61:40  2188      0
  5 Kršáková Marie           VIC9191    61:56  2176   3396


Kategorie: D21A                    PB=  7740   PB*KZ= 8205   Střední čas:  42:17

  1 Holinková Hana           ZPV6777    41:18  8395   7177
  2 Labašová Katarína        ASU8351    41:22  8382   8360
  3 Dittrichová Andrea       SKM7750    44:10  7839   3165
  4 Moravcová Lucie          SOP9052    44:54  7697   4839
  5 Rychlá Pavlína           OOP8559    44:57  7687   7268
  6 Otrusinová Jana          TZL8658    45:36  7561   2714
  7 Krejčíková Barbora       TZL8551    45:42  7541   6694
  8 Horčičková Eva           UOL7051    46:17  7428   7867
  9 Folbrechtová Šárka       BOR9051    47:17  7234   7188
 10 Šmerková Jitka           VBM8353    47:46  7140   6130
 11 Čepová Daniela           PHK8951    48:58  6908   7087
 12 Otrubová Johana          KON7852    49:00  6901   7655
 13 Štěpánová Dita           DOB7956    49:03  6891   7314
 14 Podmolíková Dagmar       TZL7155    49:22  6830   7457
 15 Palátová Petra           ZBM8658    49:28  6811   6481
 16 Hvorecká Eva             VRB8953    49:33  6794   5144
 17 Tvarůžková Petra         ZBM8459    51:44  6371   6972
 18 Křížová Lenka            TTR8551    53:07  6102   7355
 18 Bucká Martina            ABR8651    53:07  6102   7363
 20 Dokoupilová Radka        VBM8558    53:51  5960   5644
 21 Ulahelová Jana           LTU8451    54:34  5821   6689
 22 Slováčková Věra          TZL8181    55:15  5688    885
 23 Dittrichová Petra        KON8787    55:38  5614   6561
 24 Tomanková Martina        STE7552    57:49  5190   4680
 25 Teplá Tereza             SHK8851    59:17  4906   6698
 26 Šišková Vladimíra        ZBM8456    62:07  4356   5853
 27 Fialová Zuzana           TTR9051     Disk     0   5839


Kategorie: D21E                    PB=  9304   PB*KZ= 9862   Střední čas:  45:32

  1 Zvěřinová Martina        LPU8357    44:44 10036  10000
  2 Rufferová Iva            TUR8354    44:51 10010   9370
  3 Mádlová Věra             ZBM8951    47:02  9537   8703
  4 Hlavová Hana             ZBM8888    47:24  9458   9178
  5 Hermanová Zuzana         LPU8752    48:19  9259   7358
  6 Krafková Lucie           TUR8650    48:51  9144   8539
  7 Knapová Jana             LPU9053    49:05  9093   8706
  8 Jirčáková Martina        LCE8951    50:15  8841   8176
  9 Hlavová Jindra           ZBM8989    52:09  8429   9002
 10 Košárková Iva            SCP8152    52:31  8350   8581
 11 Hrstková Vladěna         PGP8753    53:49  8068   8382
 12 Jakobová Adélka          UOL9052    54:10  7992   8301
 13 Petrželová Tereza        SHK8952    54:23  7945   8015
 14 Kabáthová Eva            ZBM8966    54:51  7844   8971


Kategorie: H20A                    PB=  8531   PB*KZ= 9043   Střední čas:  38:54

  1 Kubát Pavel              PHK9101    36:59  9488   9349
  2 Wolf Daniel              TUR9100    39:19  8946   8368
  3 Procházka David          LPU9113    40:24  8694   8436
  4 Mokrý Stanislav          ABM9202    43:22  8005   4473
  5 Kantor Ondřej            TRI9103    43:42  7927   8043
  6 Benroth Martin           TZL9206    43:55  7877    573
  7 Valenta Jiří             LCE9201    44:10  7819   5186
  8 Kolovský František       LPM9202    44:19  7784   6889
  9 Handl Jindřich           SRK9201    44:23  7768   6454
 10 Landovský Tomáš          PGP9103    44:50  7664   8102
 11 Barcík Robert            ASU9201    45:25  7528   1605
 12 Uvizl Marek              STH9202    47:00  7160    992
 13 Doležel Ondřej           STE9202    47:30  7044   6949
 14 Novotný Ondřej           ABM9211    49:12  6648   6619
 15 Kudera Daniel            SHK9208    50:26  6362   2551
 16 Švirák Ondřej            ZBM9103    50:43  6296   7473
 17 Kamenický Jakub          PHK9104    52:12  5951   8402
 18 Ostřanský Filip          ASU9243    52:38  5850   2335
 19 Procházka Tomáš          LPU9110    57:31  4715   7376
 20 Kučera Michal            STH9201    57:40  4680   1228
 21 Tichý Tomáš              SJH9201    58:33  4475   1546
 22 Bravený Vít              ZBM9102     Disk     0   8202
 22 Charvát Jiří             STH9204     Disk     0   1356
 22 Kazda Adam               ZBM9104     Disk     0   6978


Kategorie: H21A                    PB=  8281   PB*KZ= 8778   Střední čas:  48:23

  1 Kozák Petr               KAM6501    47:40  8908   8401
  2 Bialožyt Michal          ZBM8707    48:04  8835   8003
  3 Justa Pavel              PHK8701    49:24  8593   7726
  4 Rambousek  Karel         BSO7907    49:26  8587   8653
  5 Šidla Jan                TZL6808    49:37  8554   4141
  6 Hubáček Josef            LCE6127    49:54  8503   7913
  7 Suchý Petr               LPM7820    50:37  8373   7272
  8 Perknovský Radim         JPV8235    51:24  8231   7267
  9 Šesták Jakub             RBK9001    51:29  8215   7572
 10 Balcar Aleš              PHK8602    51:45  8167   5532
 11 Horyna Roman             VIC7602    52:10  8091   7980
 12 Ptáček Jiří              SRK9002    52:25  8046   7147
 13 Přikryl Petr             ABM6708    52:30  8031   7296
 14 Hovorka Lukáš            LPU9001    52:31  8028   8245
 15 Vítek Tomáš              PHK7702    52:40  8001   7168
 16 Fiala Petr               LPU8701    53:53  7780   7636
 17 Šrámek Jaromír           KSU5801    53:56  7771   7275
 18 Dittrich Pavel           SKM7501    54:18  7704   7247
 19 Brabec Jaroslav          ZBM8242    54:36  7650   6312
 20 Nožka Radek              LPU9005    55:24  7505   8102
 21 Kolek Petr               DOB7501    55:33  7478   7339
 22 Sadílek Martin           VIC6901    56:25  7320   7242
 23 Pavlíček Václav          JPV8412    58:19  6976   2567
 24 Václavek Tomáš           STE5809    58:41  6909   6780
 25 Zelenka Tomáš            PHK9001    59:15  6806   6390
 26 Klech Richard            VRB7201    59:32  6755   7795
 27 Hostaš Petr              TUR9001    59:45  6716   6663
 28 Navrátil Tomáš           ASU8817    60:39  6552   7462
 29 Sochor Jan               HAV8801    62:22  6241   7094
 30 Zavřel Michal            KRN6804    63:34  6023   5365
 31 Hrazdil Roman            RAD7401    63:49  5978   5115
 32 Fendrych Michal          STE7607    65:50  5612   1224
 33 Fiala Jan                BBM7205    66:09  5555   7770
 34 Tichý Martin             TJH6401    67:25  5325   5296
 35 Henek Michal             RBK8605    67:29  5313   7602
 36 Novotný Jiří             TZL8001    75:48  3804   5266
 37 Kříž Lukáš               TTR8201    81:14  2818   6197
 38 Macka Radek              LCE8110    90:56  1058   3002
 39 Skyva Petr               STE6501     Disk     0   6643
 39 Müller Martin            PHK8903     Disk     0   6888
 39 Chvátal Lukáš            ZBM8309     Disk     0   3356
 39 Jelínek Petr             ZBM7801     Disk     0   7748
 39 Vlach Jiří               VOV7900     Disk     0   7817
 39 Bravený Adam             VBM8801     Disk     0   7929
 39 Hyka Jan                 TUR9002     Disk     0   6405


Kategorie: H21B                    PB=  4806   PB*KZ= 5094   Střední čas:  50:28

  1 Válka Jan                SOP7811    46:23  5507   1087
  2 Kozumplík Aleš           VBM8403    51:43  4968   3073
  3 Daněk Jiří               SOP7101    53:19  4807   1809
  4 Walaski Antonín          TRI8006    54:30  4687   3652
  5 Trávníček Jan            UOL7501    58:38  4270   5692
  6 Zdráhal Tomáš            STE5301    61:53  3942   5322
  7 Vintr Radek              TZL7701    62:34  3873   4251
  8 Pudel Jarda              STE7505    62:43  3858   4177
  9 Špičák František         CEL5628    63:57  3733   3912
 10 Minařík Luboš            TBM5711    66:28  3479   4588
 11 Sponar Jan               TBM5004    67:48  3345   2288


Kategorie: H21E                    PB=  9500   PB*KZ=10070   Střední čas:  45:29

  1 Chromý Adam              ZBM8841    42:50 10657   9582
  2 Kozák Osvald             TBM8201    46:36  9823   9696
  3 Zvěřina Petr             LPU8208    47:00  9734   8889
  4 Král Vojtěch             SSU8841    47:31  9620   9483
  5 Panchártek Jan           PHK8802    49:04  9277   8881
  6 Nykodým Miloš            ZBM9005    49:39  9148   9188
  7 Palas Jan                ZBM8507    50:18  9004   8699
  8 Fučík Karel              VBM7246    50:33  8948   8795
  9 Procházka Pavel          PGP9002    50:37  8933   8479
 10 Henek Vladan             VBM8002    51:23  8764   8354
 11 Kamenický Matěj          LPU9036    51:25  8756   8281
 12 Štěrba Zbyněk            LPU8304    51:26  8753   8934
 13 Váňa Martin              TUR8401    52:05  8609   8332
 14 Přibyl Broněk            TZL8603    52:31  8513   8603
 15 Jirásek Michal           SHK8901    53:19  8336   8593
 16 Rychlý Pavel             OOP8505    53:25  8314   7966
 17 Poklop Martin            SSU8802    53:35  8277   9095
 18 Losman Petr              PHK7901    54:04  8170   9551
 19 Slezák Zdeněk            LCE8902    55:18  7897   8370
 20 Mazal Zdeněk             VBM8103    56:05  7723   7966
 21 Král Václav              SSU8243    56:31  7627   8381
 22 Klapal Jan               LPU9006    56:49  7561   8232
 23 Tomanek Daniel           STE7401    57:20  7446   8581
 24 Zbranek Roman            ASU8808    57:35  7391   8928
 25 Kořínek Jindřich         TUR8406    57:42  7365   7800
 26 Janeček Oldřich          MFP8200    59:32  6959   8322
 27 Slováček Tomáš           TZL8002    64:11  5930   7625
 28 Otrusina Jiří            JPV8201    64:30  5860   8120
 29 Suchý Matěj              ASU8942    80:28  2325   2410