-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110514066   Oblast: Č   Koeficient: 1.04
Název závodu: ŽB-Č
Pořadatel: STH
Kde: v Mostku
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D20B                    PB=  3625   PB*KZ= 3770   Střední čas:  63:52

  1 Urbanová Johana          PZR9251    61:33  3907   3581
  2 Kopecká Eliška           ASU9299    63:48  3774   1248
  3 Rusá Šárka               KAM9157    66:15  3629   5359
  4 Žitná Jana               SMB9251    70:31  3377    484
  5 Landovská Anna           PGP9251    72:22  3268   2601
  6 Fencíková Lucie          JHB9160    73:39  3192   1542
  7 Kamererová Klára         KAM9154    75:11  3102   2631
  8 Hercigová Anna           JHB9159    76:43  3011   3952
  9 Teplá Barbora            SJI9351    76:59  2996   1953
 10 Hradecká Lucie           BOR9253    78:23  2913    641
 11 Nováková Lenka           ROU9250    97:09  1805    828


Kategorie: D21B                    PB=  8920   PB*KZ= 9277   Střední čas:  71:25

  1 Duchová Iveta            LPU8654    68:27  9662   7365
  2 Gomzyk Omová  Michaela   TUR8153    70:21  9415   8875
  3 Karochová Simona         DKP8853    75:28  8751   8844
  4 Bochenková Ivana         SJC8952    75:30  8746   9624
  5 Jedličková Zuzana        SHK8150    76:19  8640   2227
  6 Mechlová Lenka           SHK9051    78:50  8313   8187
  7 Fenclová Marta           LPU7667    79:19  8251   7334
  8 Škodová Petra            LPU8359    79:33  8220   8173
  9 Uvizlová Martina         SJC8665    79:40  8205   8320
 10 Plochová Dominika        DKP8651    80:06  8149   6146
 11 Hrobařová Lenka          ASU7751    80:27  8103   7446
 12 Doležalová Veronika      SHK8753    82:31  7835   8003
 13 Randáková Helena         VRL7452    82:57  7779   7466
 14 Jiřištová Zuzana         DKP8254    83:01  7770   7590
 15 Krčálová Veronika        LPU8557    83:22  7725   5560
 16 Vítková Lucie            PHK8055    83:27  7714   2231
 17 Doležalová Monika        KAM8851    84:18  7603   8939
 18 Procházková Zuzana       SJC8551    84:25  7588   7162
 19 Kašková Kateřina         CHA7850    84:55  7523   7915
 19 Kašková Kateřina         CHA7850    84:55  7523   7915
 20 Sůvová Barbora           LPU8751    85:04  7504   6083
 21 Mrštíková Květa          LPU8753    85:37  7432   6222
 22 Malá Věra                JIL7752    87:18  7214   7102
 23 Svobodová Jitka          DCE7450    87:41  7164   7429
 24 Soukupová Lucie          SJC8951    88:56  7001   7271
 25 Smutná Pavla             VAM8651    89:15  6960   7280
 26 Langpaulová Anna         SCP8257    89:40  6906   4483
 27 Hůlková Marie            SNA8255    89:48  6889   7248
 28 Kožinová Jana            PGP6651    90:07  6848   7049
 29 Tichovská Hana           PGP6652    90:16  6828   7911
 30 Neradová Alena           LIT8551    90:45  6765   7322
 31 Henychová Zuzana         VLI6151    90:46  6763   6374
 31 Králová Michaela         CTB7959    90:46  6763   7249
 33 Mezníková Lenka          SJC8484    91:12  6707   7685
 34 Kynčlová Martina         JIL8651    91:34  6659   6812
 35 Šediváková Helena        LPU8857    91:55  6614   6566
 36 Teringlová Martina       VCB7851    92:18  6564   6226
 37 Toužilová Martina        SHK8051    92:52  6491   4587
 38 Peterová Věra            DOB8751    93:46  6374   6526
 39 Kutlvašrová Vlaďka       VRL7752    94:24  6291   1493
 40 Přecechtělová Tereza     KAM8951    94:43  6250   5965
 41 Kašková Barbora          CHA8050    95:03  6207   7294
 41 Kašková Barbora          CHA8050    95:03  6207   7294
 42 Šimšová Jana             MFP7651    95:33  6142   6995
 43 Petrová Daniela          LPU8454    95:39  6129   7062
 44 Zamazalová Kateřina      TAP9053    95:46  6114   6633
 45 Hradecká Petra           DOK6850    98:16  5789   6605
 46 Choutková Magdalena      SOB8851    99:05  5683   5793
 47 Smolková Kateřina        PGP8852    99:10  5672   6166
 48 Bernášková Petra         STB8297    99:34  5620   5886
 49 Samková Renáta           PHK7456   101:02  5430   6312
 50 Slavíková Lucie          PGP9150   101:07  5419   1470
 51 Zurynková Jana           EKP7053   102:01  5302   6919
 52 Sedláčková Martina       TUR7959   102:25  5250   5388
 53 Doležalová Lenka         SHK8256   103:14  5144   6504
 54 Klimplová Zuzana         LPU8151   104:26  4988   5180
 55 Pachnerová Dominika      CHA7750   105:33  4843   6431
 55 Pachnerová Dominika      CHA7750   105:33  4843   6431
 56 Ondřejová Dita           SJC8559   107:19  4614   5768
 57 Borovičková Lenka        FSP7350   109:31  4328   6032
 58 Janovská Petra           PGP7355   113:40  3789   6210
 59 Knoblochová Kamila       VRL8353   114:06  3732   5234
 60 Tichovská Hana           PGP8251   114:23  3696   5680
 61 Ježková Dominika         PGP9053   116:42  3395   3876
 62 Darmovzalová Lenka       PGP7951   120:29  2903   5880
 63 Koppová Ingrid           SLP7960   120:48  2862   5120
 64 Havlíčková Markéta       KSU8494   124:28  2386   5160
 65 Králová Iveta            JHB8952   126:18  2148   4681
 66 Škáchová Petra           SLP7051   129:07  1782   4746
 67 Hofmanová Michaela       LPM7751   131:02  1533   5433
 68 Neradová Eva             LIT8951   131:56  1416   4015
 69 Gregorová Kamila         CTB8151     Disk     0   9882
 69 Gregorová Kamila         CTB8151     Disk     0   9882
 69 Gabrovská Lucie          TAP8854     Disk     0   7813


Kategorie: D21C                    PB=  5341   PB*KZ= 5554   Střední čas:  68:00

  1 Pokorná Magdaléna        PGP7562    65:28  5762   5704
  2 Dušátková Lenka          PHK8557    67:50  5568   2464
  3 Kunová Dagmar            EKP6550    70:42  5334   5437
  4 Pavlů Veronika           PGP6950    72:24  5195      0
  5 Novotná Martina          PHK8255    72:57  5150   2784
  6 Šákrová Michaela         BOR8850    74:41  5009   3986
  7 Kvapilová Jana           TUR7850    76:44  4841    826
  8 Bozděchová Lenka         PGP8254    80:19  4549    348
  9 Sedláčková Jana          ZBP7654    80:45  4513   1540
 10 Schmidtová Jana          VRL7553    84:14  4229   1154
 11 Švihovská Eva            SJC8352    85:44  4106   3599
 12 Tomešová Daniela         ZBM8467    86:33  4039   6442
 13 Fejková Marcela          SJC7751    89:34  3793   4566
 14 Végsöová Markéta         DOB8850    89:46  3777    244
 15 Rudolfova Jana           SJC7752   101:11  2844      0
 16 Šimková Markéta          PVP7751   120:00  1307   4554
 17 Fibírová Zuzana          FSP7555     Disk     0   2028
 17 Janatová Lucie           DKP8154     Disk     0   8233


Kategorie: H21B                    PB=  9438   PB*KZ= 9815   Střední čas:  58:00

  1 Šedivý Jan               PGP8409    53:41 10546   9896
  2 Hradec Pavel             TUR8801    59:44  9522   9389
  3 Drahokoupil Aleš         CHT8501    60:35  9378   6005
  4 Baier Martin             TUR7603    60:56  9319   8838
  5 Hepner David             SHK7601    61:20  9251   9310
  6 Janata Martin            DKP8306    61:25  9237   9277
  7 Kolařík Tomáš            BOR7809    62:39  9029   8821
  8 Kovář Miroslav           SCP8103    63:06  8952   8542
  9 Skripnik Štěpán          SCP7901    63:29  8888   7396
 10 Drobník Michal           SJC8709    63:31  8882   7757
 10 Mrázek Jan               SCP8102    63:31  8882   9316
 12 Flašar Jan               PGP8610    63:40  8857   8788
 13 Kořínek Tomáš            BOR9007    63:46  8840   7980
 14 Tihon Michal             PHK7905    64:12  8766   7984
 15 Hovorka Jan              LPU7907    64:34  8704   9049
 16 Mareš Martin             BOR6501    65:26  8558   3737
 17 Lenner Miroslav          LPU8605    65:38  8524   8168
 18 Polák Vlastimil          VRL7702    66:08  8439   8401
 19 Holas Štěpán             SJC8702    66:19  8408   8647
 20 Zuzánek Zdeněk           TJN5901    66:22  8400   7409
 21 Paclík Roman             SHK7801    66:27  8386   8073
 22 Henych Petr              VLI6001    66:33  8369   7919
 23 Procházka Jan            PGP8206    66:42  8343   8291
 24 Švihovský Jaromír        SJC8005    66:51  8318   7391
 25 Macek Martin             SNA7106    66:54  8309   7678
 26 Holas Ondřej             TUR8501    66:57  8301   8220
 27 Vlček Martin             TUR8702    67:01  8290   8022
 28 Sysel Ctibor             PGP8700    67:33  8199   8427
 29 Janovský Tomáš           PGP6401    67:42  8174   8268
 30 Procházka Jiří           TBM7633    67:43  8171   7493
 31 Malý Aleš                JIL8702    67:46  8163   7984
 32 Makovský Jakub           TAP8511    68:03  8115   8740
 33 Novotný Tomáš            PHK8101    68:14  8084   6014
 34 Gomzyk Andriy            TUR8001    68:24  8055   6223
 35 Hora Vojtěch             PGP8301    68:44  7999   8316
 36 Peterka Vojtěch          LLI7502    68:46  7993   7500
 37 Přinda Lukáš             VLI7701    68:53  7974   7385
 38 Matějů Michal            VLI7702    69:02  7948   8525
 39 Gajda Jan                VSP6801    69:11  7923   7033
 40 Černý Michal             PHK8005    69:41  7838   7291
 41 Krejčík Jiří             TZL8301    70:24  7717   8037
 42 Novák Daniel             BOR8702    70:29  7703   7437
 43 Klícha Martin            VAM8811    70:32  7694   7116
 44 Novotný Radek            PHK7402    71:04  7604   1584
 45 Mrázek Jiří              DKP7911    71:12  7582   7764
 46 Pešek Ondřej             CHC8502    71:36  7514   7507
 47 Petras Tomáš             VAM8801    71:40  7503   7636
 48 Jirásek Aleš             LPU7601    71:59  7449   7356
 49 Matras Tomáš             CHT8001    72:19  7393   7816
 50 Sysel Ondřej             PGP8302    72:30  7362   7662
 51 Kobr Tomáš               TJN8901    72:36  7345   7570
 52 Kárník Jan               LPU7811    72:39  7336   7504
 52 Vávra Jaroslav           LPU7308    72:39  7336   7733
 54 Janda Martin             DOB8002    73:27  7201   7904
 55 Fibír Tomáš              FSP7901    73:49  7139   7691
 56 Pavlů Ondřej             PGP8904    73:53  7128   7141
 57 Zajíc Vítězslav          TAP8610    74:19  7054   7429
 58 Pátek Michal             CHC8603    74:44  6984   6970
 59 Procházka Tomáš          SCP8200    75:38  6831   7567
 60 Zelinka Jiří             ZBM8740    75:55  6783   7143
 61 Pašek František          KAM7600    76:37  6665   7951
 62 Krejsa Martin            CHT9001    77:18  6549   6873
 63 Pilař Karel              MAS5501    77:48  6465   7411
 64 Veverka Tomáš            VAM8401    79:50  6121   7691
 65 Gregor Martin            CTB7701    81:40  5810   6744
 66 Doucha Jiří              SNA7105    82:03  5745   6803
 67 Pražák Jiří              ZBP7800    84:34  5320   6948
 68 Nehasil David            BOR7713    94:59  3557   7061
 69 Nývlt Martin             SNA8206     Disk     0   7782
 69 Kazda Ondřej             SJC8202     Disk     0   8525
 69 Komanec Václav           SHK8406     Disk     0   8982
 69 Kadeřávek Petr           PHK7605     Disk     0   7547


Kategorie: H21C                    PB=  7069   PB*KZ= 7351   Střední čas:  78:12

  1 Krejsa Vladimír          CHT9202    76:40  7496   6729
  2 Skyva Jan                PGP8501    76:54  7474   6645
  3 Brožková Dana            SJC8156    81:03  7084      0
  3 Brožková Dana            SJC8156    81:03  7084      0
  4 Boudný Jan               SCP7417    84:04  6800   2872
  5 Pokorný Ondřej           PGP7506    84:07  6796   3322
  6 Zicha Jiří               LCE7708    84:48  6731   7557
  7 Žaloudek Petr            SJC8309    85:51  6633   6680
  8 Karvánek Matouš          BOR9006    86:05  6611   6963
  9 Tichovský Martin         PGP6100    87:27  6482   6639
 10 Šafka Jan                SLP7704    87:29  6479   6156
 11 Dvořák Miroslav          ZBP7601    87:37  6466   6572
 12 Šístek Daniel            SCP7507    87:45  6454   6131
 13 Mezník Vladimír          LBE6400    88:40  6368   6516
 14 Hanzl Tomáš              SJC8205    89:56  6249   3985
 15 Černý Martin             TAP8902    90:02  6239   6341
 16 Krmaš Václav             SRK8001    90:11  6225   6575
 17 Hošek Radim              DOB8737    90:19  6213   7414
 18 Khel Richard             SCP7500    91:51  6068   6564
 19 Jirků Roman              SJI8309    92:12  6036   2918
 20 Kříž Ondřej              PZR8001    92:55  5968   6563
 21 Tomeš Petr               ZBM7531    93:22  5926   6275
 22 Vlach Martin             SCP8605    94:44  5797   6178
 23 Schröter Pavel           HAR7203    95:22  5738   6480
 24 Ďoubal Jan               DOB8600    95:45  5702   3368
 25 Klimeš Petr              KRE7701    96:01  5677   6323
 26 Buzek Martin             PGP8401    96:07  5667   4962
 27 Kovář Jindřich           MAS6800    97:01  5583   6164
 28 Fejk Zbyněk              SJC7501    97:02  5581   6302
 29 Jahn Petr                VIC8400    97:43  5517      0
 30 Andrš Jiří               VAM8601    98:07  5479   6034
 31 Slovák Miroslav          SHK7704    98:12  5472   6190
 32 Musil Pavel              SJC7705    98:55  5404   3502
 33 Lepšík Petr              BOR8202    99:16  5371   3544
 34 Šimek Tomáš              FSP6304    99:24  5359   5759
 35 Kadlec Jan               SJI8306    99:51  5316   3381
 36 Plíhal Tomáš             SJI8509   100:09  5288   2360
 37 Vančura Martin           TJN8002   100:12  5283   4694
 38 Martínek Robert          FSP7700   101:19  5179   5361
 39 Vaněk Petr               ZBP7302   101:30  5161   4881
 40 Rakovec Michal           SCP6901   102:16  5089   5037
 41 Filičko Marek            LPU7102   102:19  5084   3726
 42 Šimša Jaromír            MFP7100   103:50  4942   4311
 43 Záveský Marek            CET9001   105:23  4796   4915
 44 Kutlvašr Ruda            VRL7601   105:43  4765   2363
 45 Eiselt Jan               LTP8801   106:55  4652   4831
 46 Jirčák Ondřej            SRK8805   106:58  4647   3662
 47 Drhlík Petr              VAM8301   108:23  4514   4447
 48 Janeček Jura             EKP6701   112:04  4168   4292
 49 Haering Jan              PVP7500   112:17  4148      0
 50 Červinka Jan             OKP8901   112:54  4090   4605
 51 Nitsch Karel             FSP7611   115:14  3870   5571
 52 Dubrovský Lukáš          SHK8400   115:21  3859    593
 53 Šedivý Ondřej            EKP8300   122:12  3215      0
 54 Forst Libor              MFP6301   123:34  3087   3779
 55 Žáček Martin             FSP6803   124:41  2982   3075
 56 Hájek Adam               KAM9202   127:39  2703   6388
 57 Borovička Milan          FSP6104   127:48  2689   3377
 58 Lžíčař Martin            DOB8803   129:25  2537   2968
 59 Přeček Zdeněk            SCP5200   133:29  2154   3503
 60 Cikhardt Jakub           TAP8706   135:19  1982    739
 61 Hulec Jakub              KSH8401   138:32  1680   3740
 62 Červinka Jaroslav        OKP9000   173:14     0    390
 63 Šilhavý Jakub            LPM8500     Disk     0   6340
 63 Němeček Jan              KAM9300     Disk     0    315
 63 Rozkošný Karel           EKP7900     Disk     0    135
 63 Elbl Marek               PHK8506     Disk     0    380
 63 Zaydlar Tomáš            ABR8601     Disk     0   1633