-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110430058   Oblast: JE   Koeficient: 1.00
Název závodu: Oblastní žebříček
Pořadatel: CHA
Kde: v Heřmanicích v Podještědí, louka na okraji obce
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D21K                    PB=  7163   PB*KZ= 7163   Střední čas:  45:58

  1 Matějů Kateřina          VLI8054    45:27  7244   7411
  2 Kochová Nikola           TUR9358    45:47  7192   2091
  3 Štičková Anna            LLI9651    46:41  7051   1310
  4 Kynčlová Martina         JIL8651    47:09  6979   6786
  5 Městková Lucie           TEP7850    49:44  6576   1662
  6 Šimšová Jana             MFP7651    50:56  6389   7014
  7 Hejtmánková Kateřina     TAP8462    53:03  6059   4089
  8 Městková Kateřina        VSP7650    53:40  5963   2187
  9 Fólová Martina           TJN8853    56:10  5574   4418
 10 Masopustová Eliška       PGP8656    56:27  5529    519
 11 Tauchmanová Ivana        NPA7852    57:06  5428   6373
 12 Janatová Lucie           DKP8154    60:25  4911   8232
 13 Horáčková Kateřina       VLI8150    62:14  4628   2537
 14 Forštová Jitka           PGP7558    62:30  4587   1089
 15 Kalenská Lenka           SUL7853    65:20  4145      0
 16 Pokorná Magdaléna        PGP7562    68:19  3680   5445
 17 Neradová Eva             LIT8951    70:47  3296   4003
 18 Slezáčková Tereza        KAS8855    71:18  3215    361
 19 Winklerová Hanna         LPM8051    72:38  3008   2822
 20 Švihovská Eva            SJC8352    73:33  2865   2252
 21 Zelená Markéta           PGP5850    79:05  2002   4261
 22 Pološčuková Lucie        SMB9051    80:20  1808      0
 23 Janečková Lenka          MFP8250   102:59     0    732
 24 Pavlovcová Petra         TUR9353   133:42     0   4075
 25 Rudolfova Jana           SJC7752     Disk     0      0
 25 Knoblochová Kamila       VRL8353     Disk     0   5145


Kategorie: D21L                    PB=  8213   PB*KZ= 8213   Střední čas:  62:08

  1 Svobodná Šárka           DKP8850    57:22  8843   9395
  2 Rufferová Iva            TUR8354    61:13  8334   9317
  3 Hrobařová Lenka          ASU7751    67:50  7460   7407
  4 Plochová Dominika        DKP8651    71:20  6997   3865
  5 Hradecká Petra           DOK6850    71:58  6913   6537
  6 Neumannová Renata        PVP6650    73:24  6724    651
  7 Jiřištová Zuzana         DKP8254    73:51  6664   7566
  8 Horová Magda             VSP5450    73:58  6649   6801
  9 Svobodová Jitka          DCE7450    79:41  5893   7378
 10 Švábková Lenka           TUR8752    80:26  5794    815
 11 Nedbalová Jana           MFP8050    83:18  5415   4923
 12 Janovská Petra           PGP7355    87:52  4811   6411
 13 Henychová Zuzana         VLI6151    91:58  4270   6167
 14 Bernášková Petra         STB8297    94:12  3974   5677
 15 Darmovzalová Lenka       PGP7951    99:25  3285   5861
 16 Jarošová Klára           DCE7950   101:33  3003   5300
 17 Izáková Ivana            PVP7453   114:17  1320   4194
 18 Korejčíková Dáďa         LLI5550   115:07  1209   2188


Kategorie: H21K                    PB=  7391   PB*KZ= 7391   Střední čas:  51:44

  1 Tihon Michal             PHK7905    49:59  7641   8010
  2 Kadeřávek Petr           PHK7605    52:33  7274   7557
  3 Zikmund Zdeněk           NPA6705    52:39  7260   6281
  4 Pavlovec Jan             BOR9503    54:56  6934   1374
  5 Malý Aleš                JIL8702    55:30  6853   8017
  6 Pokorný Ondřej           PGP7506    56:02  6777      0
  7 Šákr Vít                 BOR9301    56:07  6765   1578
  8 Hradecký Jaroslav        DOK6300    61:05  6055   6195
  9 Blahuta Marek            MFP7301    63:20  5734   7079
 10 Folprecht Miroslav       TUR5501    63:32  5705   1064
 11 Kunc Radovan             TJN5549    64:06  5624   2173
 12 Krejčí Jaroslav          BOR6302    64:33  5560    640
 13 Krejčí Jaroslav          BOR9300    64:46  5529   1621
 14 Přinda Oldřich           VLI5101    65:44  5391   3452
 15 Uher Petr                VSP5001    68:20  5019   3342
 16 Poloprutský Tomáš        VLI6205    68:49  4950   6294
 17 Krausz Milan             FSP6700    70:53  4655   4027
 18 Novák Libor              OKP9100    73:39  4260    894
 19 Kolorenč Pavel jr.       LDC8601    73:47  4241   1289
 20 Novák Tom                DOK5500    73:50  4234   4497
 21 Průcha Pavel             BOR9304    74:39  4117    340
 22 Šimša Jaromír            MFP7100    74:50  4091   4324
 23 Slavík Pavel             SNA7349    75:12  4038   5929
 24 Vlček Petr jr.           LDC8700    75:17  4026      0
 25 Kubíček Zdeněk.          TUR7202    78:16  3600   4145
 26 Eiselt Jan               LTP8801    78:29  3569   4753
 27 Kučera Jindřich          LTP9600    79:08  3476   2108
 28 Nerad Jaroslav           LIT9001    79:37  3407   2435
 29 Ryjáček Jan              LPM8004    79:51  3374   4045
 30 Albl Miloslav            PVP7605    80:09  3331   6077
 31 Rakovec Michal           SCP6901    80:53  3226   5139
 32 Semík Jan                VSP6507    81:26  3148    490
 33 Hejtmánek Martin         TAP8605    81:56  3076      0
 34 Pesničák Jan             SMR7902    83:24  2867    567
 35 Urbaník Robert           VLI7002    83:59  2784    260
 36 Ženíšek Radek            SUL7601    88:13  2179    530
 37 Foršt Jakub              PGP7509    89:00  2067    747
 38 Kašpar Ludvík            ZAK7200    94:07  1336    336
 39 Nedbal Dalibor           MFP8003    94:17  1312    667
 40 Přeček Zdeněk            SCP5200    95:48  1095   3581
 41 Koštejn Pavel            DOK7100   104:57     0    283
 42 Novák Jaroslav           DOK5501   111:31     0      0
 43 Mencl Pavel              DKP7912   135:00     0     78
 44 Červinka Jaroslav        OKP9000   158:13     0    600
 45 Forst Libor              MFP6301     Disk     0   3852


Kategorie: H21L                    PB=  8776   PB*KZ= 8776   Střední čas:  79:54

  1 Janata Martin            DKP8306    75:54  9215   9310
  2 Kolařík Tomáš            BOR7809    81:30  8600   8869
  3 Škoda Jakub              VLI8800    82:19  8511   8755
  4 Kolín Jan                JIL7701    84:07  8313   8103
  5 Janeček Oldřich          MFP8200    84:21  8287   8352
  6 Vlček Martin             TUR8702    84:56  8223   7968
  7 Holas Ondřej             TUR8501    86:22  8066   8235
  8 Matějů Michal            VLI7702    86:25  8060   8591
  9 Henych Petr              VLI6001    86:58  8000   7927
 10 Novák Daniel             BOR8702    87:03  7991   7390
 11 Váňa Martin              TUR8401    87:25  7950   8356
 12 Krejčík Jiří             TZL8301    88:55  7786   8091
 13 Peterka Vojtěch          LLI7502    89:35  7712   7543
 14 Švihovský Jaromír        SJC8005    89:43  7698   7068
 15 Kobr Tomáš               TJN8901    91:51  7463   7516
 16 Kazda Jiří               SJC8006    92:27  7398   1669
 17 Suslov Sergej            VLI8801    94:14  7202    731
 18 Martan Jiří              VLI7300    94:58  7121   6621
 19 Schröter Pavel           HAR7203*   95:56  7015   6392
 20 Kořínek Tomáš            BOR9007    96:05  6998   7895
 21 Hostaš Petr              TUR9001    97:19  6863   6508
 22 Zuzánek Zdeněk           TJN5901    98:30  6733   7189
 23 Khel Richard             SCP7500    98:37  6720   6672
 24 Janovský Tomáš           PGP6401   100:21  6530   8222
 25 Mašata Roman             PHK7107   100:44  6488   7181
 26 Hyka Jan                 TUR9002   103:34  6177   6482
 27 Kučera Petr              MFP7602   105:15  5992   6141
 28 Pávek Petr               BOR9008   112:14  5225   5052
 29 Vančura Martin           TJN8002   114:07  5018   4740
 30 Nývlt Martin             SNA8206   115:52  4826   7909
 31 Červák Jan               LCE8001   120:08  4357    599
 32 Červinka Jan             OKP8901   120:56  4269   3285
 33 Ženíšek Radek            SUL7601   153:05   738    530
 34 Wagner Libor             DKP8511   156:12   395    868
 35 Pešík Michal             TJN7701   170:25     0      0
 36 Hubený Martin            DVP8001   195:50     0    340
 37 Hromádka Miroslav        SUL6000     Disk     0   1218
 37 Tichovský Martin         PGP6100     Disk     0   6676
 37 Baier Martin             TUR7603     Disk     0   8856