-------------------------------------------------------------
Kód závodu: 110416035   Oblast: VČ   Koeficient: 1.00
Název závodu: Oblastní žebříček
Pořadatel: SRK
Kde: v Nové Vsi (mezi Bolehoští a Voděrady)
-------------------------------------------------------------


Kategorie: D21C                    PB=  7949   PB*KZ= 7949   Střední čas:  49:30

  1 Novotná Tereza           PHK9255    47:12  8318   3616
  2 Knapová Jana             LPU9053    50:26  7799   8679
  3 Škodová Petra            LPU8359    50:51  7732   8176
  4 Novotná Petra            PHK6651    52:28  7473   8190
  5 Vítková Lucie            PHK8055    55:21  7010   2690
  6 Malá Věra                JIL7752    56:12  6873   6895
  7 Hrobařová Lenka          ASU7751    57:04  6734   7407
  8 Štěpánová Dita           DOB7956    57:40  6638   7291
  9 Sůvová Barbora           LPU8751    58:04  6573   5269
 10 Ticháčková Magdalena     SJC7962    58:14  6547   4672
 11 Smutná Pavla             VAM8651    59:03  6415   7190
 12 Vandasová Markéta        VAM7250    59:40  6316   6536
 13 Tauchmanová Ivana        NPA7852    59:43  6308   6373
 14 Toužilová Martina        SHK8051    59:44  6306   3808
 15 Samková Renáta           PHK7456    59:45  6303   6288
 16 Ulahelová Jana           LTU8451    60:24  6199   6612
 17 Smutná Jana              VAM6251    61:32  6017   6444
 18 Záveská Anna             CET8851    62:35  5848   5351
 19 Azebová Nina             PHK8855    63:39  5677   7173
 20 Setínková Eva            DKP8759    63:55  5634   2292
 21 Jebavá Lucie             VRL9254    64:37  5521   1272
 22 Bednářová Michala        VAM8951    64:39  5516   5258
 23 Klíchová Jana            SSU8151    64:57  5468   5942
 24 Peterová Věra            DOB8751    65:01  5457   6506
 25 Městková Lucie           TEP7850    67:19  5088   1662
 26 Nádvorníková Tereza      LPU8953    67:55  4992   4502
 27 Kopecká Eliška           ASU9299    71:39  4392    395
 28 Švíglerová Pavla         LPU7658    72:04  4325   5647
 29 Jarošová Klára           DCE7950    72:59  4178   5300
 30 Sombotová Jana           LTU8651    73:37  4076   1149
 31 Pilíková Veronika        CET8152    86:15  2047   1094


Kategorie: D21D                    PB=  4711   PB*KZ= 4711   Střední čas:  36:22

  1 Fundová Eliška           SHK9351    34:30  4953   5107
  2 Dušátková Lenka          PHK8557    36:38  4676   1557
  3 Justová Hana             PHK8556    37:57  4506   2661
  4 Odvodyová Šárka          LPU8352    39:02  4366   1041
  5 Kubečková Zdena          PHK7551    40:11  4217   4982
  6 Vlčková Martina          TYN8352    40:55  4122   2313
  7 Kunartová Lenka          PHK7852    41:41  4022   1557
  8 Hájková Ludmila          CET7554    41:53  3996   4569
  9 Hostinská Jana           VAM8451    43:57  3729   4540
 10 Kunhartová Kateřina      PHK8052    45:58  3467   1955
 11 Šponarová Lucie          ZAM9151    46:14  3433   1270
 12 Doležalová Marie         TYN8651    46:23  3413   3112
 13 Kodytková Iva            VAM7751    46:27  3405   4355
 14 Pavelková Kateřina       LPU8560    47:33  3262   3669
 15 Kašparová Eva            LPU7854    48:43  3111    461
 16 Válková Marcela          ZAM9154    48:59  3077   3365
 17 Fialová Tereza           BRM8451    50:08  2928   1719
 18 Pěluchová Daniela        CHC8851    50:23  2895   2503
 19 Kubátová Dana            VRL6851    51:04  2807   1551
 20 Škopová Jana             CET7551    52:11  2662   1077
 21 Gdovinová Zuzana         BRM8051    52:28  2625   1133
 22 Grunerová Martina        BRU9351    52:39  2602    172
 23 Veverková Yveta          VAM6452    52:41  2597   3564
 24 Kolářová Zuzana          BRU9452    55:20  2254      0
 25 Koutná Kateřina          PHK9351    56:42  2077   1491
 26 Karlíková Renata         ZAM7551    56:49  2062   2256
 27 Beňová Jana              TYN8554    57:05  2027   1169
 28 Besedová Petra           CHT7654    58:10  1887    312
 29 Hlaváčová Lucie          VRL7353    58:56  1788   2688
 30 Veselková Jana           SHK8659    59:24  1727    228
 31 Poláková Lucie           VRL8254    60:19  1608    108
 32 Vlčková Petra            TYN8552    69:01   481    325
 33 Šafářová Renata          ALB8650     Disk     0    173


Kategorie: H21C                    PB=  7926   PB*KZ= 7926   Střední čas:  69:09

  1 Polák Vlastimil          VRL7702    65:39  8327   8339
  2 Macek Martin             SNA7106    70:19  7792   7626
  3 Balcar Aleš              PHK8602    71:28  7660   4045
  4 Samek Petr               PHK7302    71:37  7643   6850
  5 Veverka Tomáš            VAM8401    72:37  7529   7645
  6 Klapal Jan               LPU9006    72:58  7489   8220
  7 Novotný Jan              LPU9201    73:27  7433    672
  8 Pátek Michal             CHC8603    74:00  7370   6841
  9 Kolek Petr               DOB7501    74:45  7284   7299
 10 Koblic Jan               VAM7601    75:24  7210   4813
 11 Štregl Petr              VRL7303    76:26  7091   7091
 12 Vávra Jaroslav           LPU7308    77:08  7011   7800
 13 Kaplan Jan               LPU6401    77:23  6982   6879
 14 Nehasil David            BOR7713    77:57  6917   6738
 15 Krčál Jaroslav           LPU8407    77:58  6915      0
 16 Klícha Martin            VAM8811    78:06  6900   6719
 17 Zikmund Zdeněk           NPA6705    78:08  6896   6281
 18 Doucha Jiří              SNA7105    78:14  6885   6770
 19 Havlíček Lukáš           JIL9003    79:07  6784   4952
 20 Čáp Ondřej               DOB7405    79:17  6765   6034
 21 Chmelař Tomáš            SHK8501    79:59  6684   4970
 22 Junek Petr               STH7801    80:24  6637   2697
 23 Fejk Zbyněk              SJC7501    82:53  6352   6238
 24 Kraus Petr               SJC7303    83:46  6251   5847
 25 Hladký Viktor            VAM8201    85:02  6105   6213
 26 Smitka Jan               SHK9204    85:20  6071    944
 27 Kunart Tomáš             PHK7205    90:58  5425   1110
 28 Zlámal Aleš              LTU8701    92:45  5221    380
 29 Šabatka Jan              SHK9001    95:18  4929   2492
 30 Komárek Arnošt           TJH7701    96:06  4837   3506
 31 Vrbata Alan              HOS7801    98:14  4592   2089
 32 Kroupa Jan               LPU8807   103:30  3989    559
 33 Kudera Daniel            SHK9208   108:49  3379   2231
 34 Lux Filip                KUN9102   110:57  3135   3339
 35 Lžíčař Martin            DOB8803   124:50  1544   2737
 36 Pop Lukáš                LCE8200   125:36  1456    649
 37 Kolář Radek              BRU6901   130:07   938   4230
 38 Azeb Karim               PHK9110     Disk     0   7259


Kategorie: H21D                    PB=  3901   PB*KZ= 3901   Střední čas:  60:44

  1 Koťátko Zdeněk           SJC7701    58:05  4071   1442
  2 Kovařík Radovan          PHK8503    59:21  3990    803
  3 Burdych Tomáš            BRM8201    64:46  3642   4136
  4 Fridrich Petr            LPU7303    65:35  3589   4102
  5 Drhlík Petr              VAM8301    67:25  3472   4235
  6 Šabatka Petr             LPU8106    67:27  3470    292
  7 Sýkora Bohumil           CHC8601    74:32  3015   4081
  8 Mikulecký Jan            PHK9202    75:05  2979    804
  9 Zaydlar Tomáš            ABR8601    77:01  2855    419
 10 Adamec Marek             CHC8903    79:00  2728   2248
 11 Zitka Adam               LPU8402    80:11  2652   1141
 12 Procházka Martin         LTU8101    83:01  2470   1579
 13 Sokol Milan              BRM7201    83:31  2438   2950
 14 Dytrych Martin           NPA8501    85:15  2326   1819
 15 Král Jiří                VAM7701   108:28   835    830