Výpis rankingových bodů pro oddíl OOB Vamberk

březen 2012


D - 21

  29. Müllerová Věra, VAM9051,  86578,   8372
17.9.  EKP     D21C   9052(5)    10.9.  SHK     D21E   8876(16)   21.5.  LPU     D21E   8780(21) 
24.9.  VLI     D21A   8768(6)    25.9.  VLI     D21A   8659(8)    4.9.   KON     D21E   8629(15) 
26.6.  ASU     D21B   8568(7)    18.9.  EKP     D21A   8527(19)   2.9.   KON     D21    8402(24) 
25.6.  ASU     D21B   8317(10)   15.7.  CHT     D21A   8226(1)    3.9.   KON     D21E   8216(18) 
  66. Smutná Pavla, VAM8651,  76125,   7362
18.9.  EKP     D21C   8058(2)    12.6.  TTR     D21B   7917(10)   29.7.  TJN     D21E   7859(10) 
30.4.  LTU     D21A   7587(11)   3.9.   KON     D21A   7586(9)    21.5.  LPU     D21A   7491(10) 
28.9.  DLT     D21    7470(4)    30.4.  LTU     D21A   7412(9)    25.6.  ASU     D21B   7402(17) 
20.8.  TUR     D21A   7343(6)    1.10.  SNA     D21C   7333(3)    1.6.   ASU     D21E   7218(8)  
 152. Vandasová Markéta, VAM7250,  64467,   6234
9.4.   DOB+ALB D21C   7120(11)   30.10. SJC     D21C   6978(7)    18.6.  LPU     D21C   6871(7)  
3.9.   ZAM     D21C   6677(2)    28.5.  JIL     D21C   6600(7)    16.4.  SRK     D21C   6316(12) 
22.10. ASU     D21C   6237(8)    15.5.  NPA     D21B   5930(16)   15.10. PHK     D21C   5873(18) 
2.4.   CHT     D21C   5865(20)   30.4.  LTU     D21C   5478(11)   28.9.  CHC     D21C   5026(18) 
 172. Bednářová Michala, VAM8951,  61264,   5924
30.4.  LTU     D21A   6716(16)   24.3.  SHK     D21C   6662(7)    25.3.          D21    6486(17) 
1.10.  SNA     D21C   6424(8)    31.3.  LPU     D21C   6255(14)   30.10. SJC     D21C   5898(18) 
21.5.  LPU     D21A   5776(45)   1.6.   ASU     D21E   5768(11)   9.4.   DOB+ALB D21C   5681(19) 
28.5.  JIL     D21C   5598(14)   16.4.  SRK     D21C   5516(22)   30.4.  LTU     D21A   5393(17) 
 214. Smutná Jana, VAM6251,  55842,   5400
24.3.  SHK     D21C   6678(6)    28.5.  JIL     D21C   6572(8)    18.6.  LPU     D21C   6534(10) 
30.4.  LTU     D21C   6354(7)    2.4.   CHT     D21C   6210(15)   22.10. ASU     D21C   6108(9)  
16.4.  SRK     D21C   6017(17)   30.4.  LTU     D21C   5957(9)    30.10. SJC     D21C   5412(23) 
 287. Kodytková Iva, VAM7751,  43302,   4187
9.4.   DOB+ALB D21D   5570(1)    15.10. PHK     D21D   5017(1)    18.6.  LPU     D21D   4283(2)  
28.5.  JIL     D21D   4282(5)    2.4.   CHT     D21D   4271(2)    1.10.  SNA     D21D   4190(4)  
24.3.  SHK     D21D   4022(5)    31.3.  LPU     D21D   3999(11)   28.9.  CHC     D21D   3915(4)  
15.5.  NPA     D21D   3753(6)    3.9.   ZAM     D21D   3651(10)   16.4.  SRK     D21D   3405(13) 
 288. Hostinská Jana, VAM8451,  43263,   4183
21.5.  LPU     D21A   5055(54)   30.4.  LTU     D21D   4651(2)    28.5.  JIL     D21D   4595(3)  
15.10. PHK     D21D   4235(7)    3.7.   DOB     D21B   4207(4)    30.4.  LTU     D21D   4179(5)  
26.8.  PHK     D21C   4170(11)   27.8.  PHK     D21C   4166(7)    1.10.  SNA     D21D   4007(5)  
28.8.  PHK     D21C   3998(11)   3.9.   ZAM     D21D   3987(7)    2.7.   DOB     D21B   3955(8)  
 431. Müllerová Hana, VAM8851,  24304,   2350
4.7.   DOB     D21    5128(21)   3.9.   ZAM     D21D   4097(4)    2.7.   DOB     D21B   4085(7)  
3.7.   DOB     D21B   3766(7)    5.7.   DOB     D21B   3742(7)    6.7.   DOB     D21B   3486(6)  
 489. Veverková Yveta, VAM6452,  17669,   1709
9.4.   DOB+ALB D21D   3604(22)   30.4.  LTU     D21D   3285(18)   2.4.   CHT     D21D   2761(15) 
30.4.  LTU     D21D   2746(19)   28.5.  JIL     D21D   2676(19)   16.4.  SRK     D21D   2597(23) 
15.5.  NPA     D21D      0(24) 
 734. Petrasová Zuzana, VAM9653,   4464,    431
17.3.  PHK     D21D   4464(3)  


H - 21

 113. Veverka Tomáš, VAM8401,  81436,   7793
28.9.  DLT     H21    8518(6)    1.6.   ASU     H21E   8396(19)   18.9.  EKP     H21C   8145(10) 
21.5.  LPU     H21A   8134(35)   30.4.  LTU     H21A   8094(15)   10.9.  SHK     H21A   8065(12) 
30.4.  LTU     H21A   8049(16)   3.9.   KON     H21A   8030(25)   25.6.  ASU     H21B   8009(33) 
2.9.   KON     H21A   7996(27)   28.9.  DLT     H21    7788(10)   1.10.  SNA     H21C   7739(2)  
 130. Petras Tomáš, VAM8801,  80171,   7672
25.9.  VLI     H21A   8359(24)   28.9.  DLT     H21    8251(7)    5.6.   SJC     H21A   8172(27) 
28.9.  DLT     H21    8121(7)    24.9.  VLI     H21B   7997(1)    10.9.  SHK     H21A   7927(19) 
18.9.  EKP     H21C   7927(16)   21.5.  LPU     H21A   7876(45)   2.7.   DOB     H21A   7779(9)  
27.8.  PHK     H21A   7762(2)    11.6.  TTR     H21A   7548(20)   14.5.  STH     H21B   7503(47) 
 144. Klícha Martin, VAM8811,  79214,   7580
10.9.  SHK     H21A   8182(9)    30.4.  LTU     H21A   8147(11)   1.6.   ASU     H21E   8116(22) 
2.9.   KON     H21A   8113(21)   21.5.  LPU     H21A   8045(41)   5.7.   DOB     H21A   7941(11) 
5.6.   SJC     H21B   7885(3)    14.5.  STH     H21B   7694(43)   17.9.  EKP     H21A   7626(26) 
25.9.  VLI     H21B   7465(9)    3.9.   KON     H21A   7342(42)   15.5.  NPA     H21B   7246(14) 
 225. Koblic Jan, VAM7601,  72151,   6904
1.6.   ASU     H21E   7971(26)   15.5.  NPA     H21B   7676(3)    24.3.  SHK     H21C   7332(8)  
5.7.   DOB     H21A   7324(15)   16.4.  SRK     H21C   7210(10)   28.5.  JIL     H21C   7022(8)  
3.7.   DOB     H21A   7006(13)   2.7.   DOB     H21A   6896(19)   28.9.  CHC     H21C   6895(9)  
6.7.   DOB     H21A   6819(14)   9.4.   DOB+ALB H21C   6454(24)   30.4.  LTU     H21C   6320(1)  
 242. Andrš Jiří, VAM8601,  70830,   6778
28.9.  DLT     H21    7667(14)   1.6.   ASU     H21E   7380(34)   10.9.  SHK     H21A   7341(53) 
28.9.  DLT     H21    7258(17)   28.9.  DLT     H21    7223(23)   5.7.   DOB     H21A   7027(22) 
4.7.   DOB     H21    6797(7)    15.10. PHK     H21C   6739(18)   24.9.  VLI     H21B   6710(31) 
26.6.  ASU     H21C   6688(4)    30.4.  LTU     H21A   6525(37)   28.5.  JIL     H21C   6488(16) 
 300. Hladký Viktor, VAM8201,  65339,   6253
1.6.   ASU     H21E   7506(32)   4.6.   SJC     H21B   7116(22)   5.6.   SJC     H21B   6668(33) 
30.4.  LTU     H21A   6653(30)   1.10.  SNA     H21C   6468(12)   18.6.  LPU     H21C   6392(14) 
28.9.  CHC     H21C   6257(15)   24.3.  SHK     H21C   6108(27)   16.4.  SRK     H21C   6105(25) 
8.10.  STH     H21C   6066(14)   10.9.  SHK     H21C   6017(10)   9.4.   DOB+ALB H21C   5625(36) 
 346. Dvořáček Radek, VAM9401,  59594,   5702
25.3.          H21    7450(6)    24.3.  SHK     H21C   7407(7)    17.3.  PHK     H21C   7046(20) 
31.3.  LPU     H21C   6922(12)   1.10.  SNA     H21C   6456(13)   22.10. ASU     H21C   6358(6)  
15.10. PHK     H21C   6319(26)   30.10. SJC     H21C   6118(21)   28.9.  CHC     H21C   5518(23) 
 413. Drhlík Petr, VAM8301,  50322,   4815
1.6.   ASU     H21E   5978(39)   3.7.   DOB     H21A   5849(20)   5.7.   DOB     H21A   5373(39) 
15.10. PHK     H21D   5188(1)    21.5.  LPU     H21C   4813(44)   6.7.   DOB     H21A   4780(25) 
2.4.   CHT     H21D   4679(2)    4.6.   SJC     H21C   4664(15)   14.5.  STH     H21C   4514(47) 
15.5.  NPA     H21D   4484(1)    30.4.  LTU     H21C   4399(15)   28.5.  JIL     H21D   4175(2)  
 488. Klapal Michal, VAM8802,  40341,   3860
1.10.  SNA     H21C   6682(10)   25.9.  VLI     H21B   6233(37)   24.9.  VLI     H21C1  6201(6)  
21.5.  LPU     H21C   5950(33)   10.9.  SHK     H21C   5878(12)   28.9.  CHC     H21C   4850(26) 
30.10. SJC     H21C   4547(33)   3.9.   ZAM     H21C      0(21) 
 591. Sršeň Tomáš, VAM8001,  29168,   2791
24.3.  SHK     H21D   4295(11)   2.7.   DOB     H21B   3521(20)   15.10. PHK     H21D   3242(10) 
6.7.   DOB     H21B   2941(17)   1.10.  SNA     H21D   2894(15)   18.6.  LPU     H21D   2668(12) 
2.4.   CHT     H21D   2630(21)   3.9.   ZAM     H21D   2533(6)    3.7.   DOB     H21B   2253(20) 
5.7.   DOB     H21B   2191(27)   28.9.  CHC     H21D   2053(12)   28.5.  JIL     H21D   1520(10) 
 676. Řehák Pavel, VAM8402,  20758,   1987
8.10.  STH     H21C   5962(16)   30.10. SJC     H21C   5165(29)   22.10. ASU     H21C   4885(13) 
28.9.  CHC     H21C   4746(28) 
 735. Smutný Šimon, VAM9301,  17069,   1633
25.3.          H21    6379(24)   24.3.  SHK     H21D   5662(4)    4.7.   DOB     H21    3254(37) 
31.3.  LPU     H21D   1774(1)  
 744. Smutný Michal, VAM6201,  16112,   1542
26.8.  PHK     H21B   5991(1)    28.8.  PHK     H21B   5236(4)    27.8.  PHK     H21B   4885(8)  
1169. Král Jiří, VAM7701,   1601,    153
16.4.  SRK     H21D    835(15)   30.4.  LTU     H21D    766(16) 


Reklamace k výsledkům: Radim Kheil.
Připomínky k zobrazení výsledků: Vláďa Hora.
Poslední změna: 18. dubna 2012