Výpis rankingových bodů pro oddíl SK UP Olomouc

březen 2012


D - 21

   8. Poklopová Lenka, UOL8951,  94175,   9107
5.6.   SJC     D21E   9949(2)    4.6.   SJC     D21E   9918(2)    16.4.  ZBM     D21    9700(1)  
21.5.  LPU     D21E   9594(8)    14.5.  AOP     D21E   9556(4)    2.9.   KON     D21    9396(9)  
3.9.   KON     D21E   9393(7)    29.7.  TJN     D21E   9192(2)    12.6.  TTR     D21A   8955(20) 
31.7.  TJN     D21E   8522(5)    23.7.  AOP     D21E   8226(3)    11.6.  TTR     D21B   8162(6)  
  18. Jakobová Adélka, UOL9052,  90576,   8759
3.9.   KON     D21E   9645(4)    10.9.  SHK     D21E   9334(6)    4.9.   KON     D21E   9298(5)  
2.9.   KON     D21    9249(11)   21.5.  LPU     D21E   9237(14)   17.9.  EKP     D21A   8884(6)  
12.6.  TTR     D21B   8849(2)    17.3.  PHK     D21A   8760(3)    9.4.   ASU     D21B   8673(2)  
26.8.  PHK     D21E   8647(5)    25.3.  KTA     D21    8559(8)    16.10. PVD     D21    8541(2)  
  51. Horčičková Eva, UOL7051,  80088,   7745
26.8.  PHK     D21E   8797(3)    9.4.   ASU     D21B   8212(6)    3.9.   KON     D21A   8127(3)  
5.7.   PGP     D21A   7979(3)    10.9.  SHK     D21A   7936(3)    27.8.  PHK     D21E   7909(10) 
28.8.  PHK     D21E   7899(8)    8.7.   KON+OOL D21A   7848(1)    6.7.   PGP     D21A   7705(4)  
2.7.   PGP     D21A   7676(5)    2.4.   PTE     D21C   7639(2)    19.6.  HAV     D21B   7597(4)  
  77. Čermáková Magdalena, UOL9155,  74302,   7185
18.9.  EKP     D20A   8153(9)    4.7.   DOB     D21    7770(5)    2.9.   KON     D20    7736(9)  
11.6.  TTR     D20B   7584(2)    17.9.  EKP     D20B   7393(4)    10.9.  SHK     D20A   7253(9)  
25.9.  VLI     D21A   7135(32)   2.7.   DOB     D21A   7130(10)   8.7.   KON+OOL D21A   7092(5)  
24.9.  VLI     D21A   7056(37)   5.7.   DOB     D21A   7023(11)   24.3.  JPV     D21C   6982(1)  
 168. Janošíková Lenka, UOL7651,  61874,   5983
3.8.   BOR     D21A   6966(9)    28.10. KON     D21C   6703(2)    30.4.  ZLH     D21C   6572(4)  
5.11.  JPV     D21C   6501(5)    5.7.   PGP     D21A   6438(11)   4.8.   BOR     D21A   6076(14) 
28.9.  SKM     D21C   5995(5)    4.7.   PGP     D21A   5756(18)   2.7.   PGP     D21A   5476(18) 
6.7.   PGP     D21A   5391(14)   3.7.   PGP     D21A   3797(25)   25.6.  JPV+UOL D21B   3591(15) 
 188. Štrajtová Štěpánka, UOL9151,  59542,   5758
2.9.   KON     D20    7113(20)   10.9.  SHK     D20A   6812(15)   3.9.   KON     D20A   6184(15) 
2.4.   SKM     D21C   6115(24)   4.6.   SJC     D20A   5921(17)   12.6.  TTR     D20B   5836(5)  
2.4.   PTE     D21C   5627(13)   26.8.  PHK     D21B   5447(26)   5.11.  JPV     D21C   5263(15) 
4.9.   KON     D20A   5224(14)   11.6.  TTR     D20A   5194(13)   22.7.  AOP     D21A   5121(2)  
 232. Šišková Vladimíra, UOL8456,  51177,   4949 - neregistrována
29.5.  ABR+SBR D21B   6173(12)   8.7.   KON+OOL D21A   6026(6)    21.5.  LPU     D21A   5794(43) 
2.4.   PTE     D21C   5641(12)   4.6.   SJC     D21A   4810(54)   28.5.  ABR+SBR D21B   4657(13) 
14.5.  AOP     D21A   4654(23)   5.6.   SJC     D21A   4603(42)   10.7.  KON+OOL D21A   4463(5)  
15.5.  AOP     D21A   4356(26)   9.7.   KON+OOL D21A   4216(6)    24.3.  JPV     D21C   4194(9)  
 342. Horčičková Vendula, UOL9353,  36777,   3557
17.3.  PHK     D21B   7384(13)   7.5.   KSU     D21C   7230(3)    5.11.  JPV     D21C   6782(4)  
25.3.  KTA     D20    5545(1)    25.3.  KTA     D20    5346(2)    27.5.  JPV     D21C   4490(1)  
 378. Bialožytová Tereza, UOL9050,  31300,   3027
28.9.  PGP     D21L   4991(27)   5.6.   SJC     D21B   4814(30)   15.10. LOL     D21C   4736(8)  
7.6.   FSP     D21    4590(25)   28.10. KON     D21C   4396(16)   4.6.   SJC     D21B   3770(26) 
1.5.   OOP     D21    2467(4)    22.10. TRI     D21C   1536(7)  
 583. Šimková Johanka, UOL9355,  10712,   1036
25.3.  KTA     D20    5390(3)    25.3.  KTA     D20    5322(3)  
 816. Ježová Romana, UOL9250,   2086,    202 - neregistrována
31.3.  UOL     D21C   2086(9)    24.3.  JPV     D21C      0(15) 
 875. Poklopová Ivana, UOL6451,      0,      0


H - 21

 306. Špacír Jan, UOL8805,  64440,   6167
2.4.   SKM     H21C   6976(48)   1.5.   OOP     H21    6759(2)    25.5.  EKP     H21L   6626(53) 
27.5.  JPV     H21C   6586(15)   15.10. LOL     H21L   6439(15)   2.9.   KON     H21A   6438(64) 
27.8.  PHK     H21A   6390(19)   19.6.  HAV     H21B   6241(34)   21.5.  LPU     H21C   6020(31) 
2.4.   SKM     H21C   5965(41)   30.4.  ZLH     H21C   5944(15)   28.8.  PHK     H21A   5835(16) 
 374. Trávníček Jan, UOL7501,  55941,   5353
16.4.  ZBM     H21C   6135(29)   15.7.  CHT     H21B   6126(6)    25.6.  JPV+UOL H21B   5807(12) 
17.7.  CHT     H21B   5762(9)    5.11.  JPV     H21C   5583(24)   16.7.  CHT     H21B   5494(7)  
14.5.  AOP     H21B   5321(11)   9.4.   ASU     H21B   5303(45)   21.8.  TUR     H21B   5211(13) 
28.10. KON     H21CL  5199(21)   30.4.  ZLH     H21C   5196(22)   22.10. SSU     H21L   5186(10) 
1235. Chvátal Štěpán, UOL9600,      0,      0
1235. Dumbrovský Michal, UOL9601,      0,      0
1235. Žovinec Lukáš, UOL9605,      0,      0


Reklamace k výsledkům: Radim Kheil.
Připomínky k zobrazení výsledků: Vláďa Hora.
Poslední změna: 18. dubna 2012