Výpis rankingových bodů pro oddíl OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov

březen 2012


D - 21

   5. Rufferová Iva, TUR8354,  95882,   9272
15.5.  AOP     D21E  10010(2)    12.6.  TTR     D21A   9950(5)    4.9.   KON     D21E   9796(2)  
14.5.  AOP     D21E   9726(2)    5.6.   SJC     D21E   9716(3)    2.4.   CHT     D21A   9410(2)  
7.5.   TUV     D21L   9395(1)    10.9.  SHK     D21E   9311(7)    18.9.  EKP     D21A   9298(10) 
11.6.  TTR     D21C   9270(2)    16.4.  ZBM     D21    9229(3)    4.6.   SJC     D21E   9204(5)  
   7. Gomzyk Omová  Michaela, TUR8153,  95160,   9202
12.6.  TTR     D21A  10055(4)    21.5.  LPU     D21E   9806(7)    18.9.  EKP     D21A   9738(5)  
17.9.  EKP     D21A   9595(3)    23.10. TUV     D21L   9499(1)    14.5.  STH     D21B   9415(2)  
11.6.  TTR     D21A   9342(2)    25.3.  KTA     D21    9259(3)    15.5.  NPA     D21A   9250(4)  
25.3.  KTA     D21    9201(3)    5.6.   SJC     D21E   9192(6)    25.6.  ASU     D21B   9023(3)  
  13. Krafková Lucie, TUR8650,  91489,   8847
12.6.  TTR     D21A   9690(9)    24.9.  VLI     D21A   9372(1)    2.9.   KON     D21    9306(10) 
26.6.  ASU     D21B   9220(2)    4.9.   KON     D21E   9150(6)    15.5.  AOP     D21E   9144(6)  
21.5.  LPU     D21E   9014(18)   18.9.  EKP     D21A   8975(16)   26.8.  PHK     D21E   8815(2)  
2.7.   PGP     D21A   8803(1)    17.9.  EKP     D21A   8709(7)    28.8.  PHK     D21E   8623(3)  
  45. Poloprutská Markéta, TUR9252,  81109,   7844 - neregistrována
21.5.  LPU     D20A   8937(1)    4.6.   SJC     D20A   8401(2)    18.9.  EKP     D20A   8325(6)  
2.9.   KON     D20    8112(6)    3.9.   KON     D20A   8090(3)    15.5.  AOP     D20A   8001(2)  
17.9.  EKP     D20A   7931(2)    3.8.   BOR     D20    7912(4)    1.10.  CHA     D21L   7785(1)  
14.5.  AOP     D20A   7615(3)    4.9.   KON     D20A   7545(4)    12.6.  TTR     D20A   7222(10) 
  80. Pavlovcová Petra, TUR9353,  73447,   7103
28.9.  DLT     D21    8188(1)    3.8.   BOR     D20    7928(3)    28.9.  DLT     D21    7824(1)  
26.6.  ASU     D21B   7595(15)   1.5.   ZIT     D21AK  7416(1)    7.8.   BOR     D20    7406(5)  
2.4.   CHT     D21C   7084(3)    4.8.   BOR     D20    6864(6)    6.8.   BOR     D20    6730(7)  
28.9.  DLT     D21    6412(6)    5.8.   BOR     D20    6073(7)    30.4.  CHA     D21K      0(24) 
 103. Uhlíková Tereza, TUR9151,  70583,   6825
4.6.   SJC     D20A   7840(5)    3.7.   PGP     D21A   7677(6)    21.5.  LPU     D20A   7356(10) 
7.6.   FSP     D21    7250(9)    23.4.  DKP     D21A   6978(4)    30.7.  TJN     D21E   6850(12) 
15.5.  AOP     D20A   6746(7)    14.5.  AOP     D20A   6642(8)    12.6.  TTR     D20B   6638(1)  
7.5.   TUV     D21L   6606(7)    5.7.   PGP     D21A   6402(12)   31.7.  TJN     D21E   6301(10) 
 136. Sedláčková Martina, TUR7959,  66525,   6434
2.4.   SKM     D21C   7270(12)   25.6.  ASU     D21B   7105(20)   2.4.   SKM     D21C   6755(7)  
29.5.  PVP     D21L   6691(17)   4.6.   SJC     D21A   6669(27)   15.5.  NPA     D21A   6642(32) 
5.6.   SJC     D21A   6543(23)   29.5.  PVP     D21L   6485(19)   25.5.  EKP     D21L   6254(36) 
26.6.  ASU     D21B   6111(28)   24.9.  VLI     D21A   5921(55)   14.5.  STH     D21B   5250(52) 
 242. Kochová Nikola, TUR9358,  49855,   4822
30.4.  CHA     D21K   7192(2)    30.10. SJC     D21C   6914(8)    1.5.   ZIT     D21AK  6465(3)  
28.9.  DLT     D21    6214(7)    16.4.  LTP     D21L   5770(1)    25.3.  KTA     D20    5019(4)  
25.3.  KTA     D20    4536(8)    7.5.   TUV     D21K   3998(1)    23.10. TUV     D21K   3747(1)  
28.9.  DLT     D21       0(20)   28.9.  DLT     D21       0(17) 
 259. Kvapilová Jana, TUR7850,  46964,   4541
23.10. TUV     D21L   6354(8)    30.10. FSP     D21L   5303(17)   15.10. BOR     D21K   5158(6)  
14.5.  STH     D21C   4841(7)    29.5.  BOR     D21K   4772(8)    26.6.  ASU     D21B   4552(36) 
25.6.  ASU     D21B   4438(33)   2.7.   DOB     D21B   4305(2)    3.7.   DOB     D21B   3925(6)  
17.3.  TUV     D21C   3316(23)   2.4.   LDC     D21K   2770(4)    16.10. TJN     D21K   2353(9)  
 347. Štičková Anna, TUR9650,  35718,   3454 - neregistrována
30.4.  CHA     D21K   7051(3)    29.5.  BOR     D21L   6925(8)    1.5.   ZIT     D21AK  6582(2)  
16.10. TJN     D21K   6383(2)    17.3.  PHK     D21C   5403(29)   2.4.   LDC     D21K   3374(1)  
 395. Sehnalová Tereza, TUR8852,  29054,   2809
21.5.  LPU     D21A   6260(34)   15.5.  NPA     D21A   5116(47)   24.9.  VLI     D21B   5069(40) 
29.7.  TJN     D21B   4902(3)    30.7.  TJN     D21B   4139(1)    4.6.   SJC     D21A   3568(57) 
31.7.  TJN     D21B      0(6)  
 544. Horáková Veronika, TUR8751,  13298,   1286
4.6.   SJC     D21A   6909(22)   2.4.   CHT     D21C   6389(10) 
 636. Hanušová Michaela, TUR9554,   7395,    716
17.3.  TUV     D21C   4352(14)   7.5.   TUV     D21K   3043(3)  
 663. Brožová Aneta, TUR9453,   6369,    616
17.3.  PHK     D21D   4139(7)    7.5.   TUV     D21K   2230(7)  
 680. Švábková Lenka, TUR8752,   5794,    560
30.4.  CHA     D21L   5794(10) 
 715. Linková Alena, TUR9751,   4822,    466
17.3.  TUV     D21C   4822(7)  
 735. Linková Iva, TUR6850,   4455,    431
17.3.  TUV     D21C   4455(12) 
 746. Kohlová Monika, TUR9756,   4141,    400
17.3.  TUV     D21C   4141(15) 
 759. Körberová Andrea, TUR9455,   3725,    361
17.3.  PHK     D21D   3725(9)  
 782. Roškotová Lucie, TUR9753,   3066,    297
17.3.  PHK     D21D   3066(14) 
 801. Heřmánková Pavla, TUR7777,   2571,    249
7.5.   TUV     D21K   2571(5)  
 810. Kvapilová Věra, TUR7650,   2305,    223
7.5.   TUV     D21K   2305(6)  


H - 21

   1. Dlabaja Tomáš, TUR8303, 104502,  10000
12.6.  TTR     H21A  11342(1)    18.9.  EKP     H21A  10758(2)    2.9.   KON     H21   10753(1)  
3.9.   KON     H21E  10506(1)    25.5.  EKP     H21L  10438(1)    21.5.  LPU     H21E  10289(2)  
11.6.  TTR     H21C  10287(1)    17.9.  EKP     H21D  10100(1)    7.6.   FSP     H21   10027(1)  
27.8.  PHK     H21E  10002(1)    26.8.  PHK     H21E   9830(1)    28.8.  PHK     H21E   9774(1)  
   7. Hradec Pavel, TUR8801,  96121,   9198
2.9.   KON     H21   10382(6)    4.9.   KON     H21E   9802(2)    25.6.  ASU     H21B   9646(1)  
12.6.  TTR     H21B   9603(3)    16.4.  ZBM     H21    9594(3)    26.6.  ASU     H21B   9594(2)  
14.5.  STH     H21B   9522(2)    29.5.  BOR     H21L   9421(3)    25.9.  VLI     H21A   9297(5)  
17.9.  EKP     H21B   9260(5)    5.8.   BOR     H21E   9208(2)    24.9.  VLI     H21A   9196(5)  
  13. Fodor Petr, TUR8103,  94231,   9017
12.6.  TTR     H21A   9821(7)    18.9.  EKP     H21A   9772(8)    17.9.  EKP     H21C   9629(2)  
11.6.  TTR     H21A   9586(2)    10.9.  SHK     H21E   9496(5)    15.5.  NPA     H21A   9274(5)  
25.9.  VLI     H21A   9231(8)    24.9.  VLI     H21A   9151(7)    30.7.  TJN     H21E   9143(1)  
5.6.   SJC     H21E   9128(14)   9.4.   VSP     H21L   9020(1)    9.4.   VSP     H21L   8999(1)  
  25. Baier Martin, TUR7603,  92194,   8822
12.6.  TTR     H21B   9742(2)    15.5.  NPA     H21A   9322(4)    14.5.  STH     H21B   9319(4)  
17.9.  EKP     H21B   9310(4)    24.9.  VLI     H21A   9248(4)    5.6.   SJC     H21E   9142(13) 
2.4.   CHT     H21A   9061(2)    7.6.   FSP     H21    9043(2)    7.5.   TUV     H21L   9032(2)  
16.7.  CHT     H21E   8975(2)    17.7.  CHT     H21E   8906(2)    18.9.  EKP     H21A   8689(23) 
  37. Wolf Daniel, TUR9100,  89211,   8537
2.9.   KON     H20    9218(4)    18.9.  EKP     H20A   9206(3)    4.9.   KON     H20A   9150(1)  
15.5.  AOP     H20A   8946(2)    4.6.   SJC     H20A   8929(3)    7.5.   TUV     H21L   8881(3)  
4.8.   BOR     H21E   8802(6)    25.3.  KTA     H21    8795(5)    6.8.   BOR     H21E   8698(5)  
12.6.  TTR     H20A   8586(11)   10.9.  SHK     H20A   8477(13)   2.10.  DOK     H21L   8420(3)  
  63. Váňa Martin, TUR8401,  86604,   8287
28.9.  DLT     H21    8874(2)    17.9.  EKP     H21A   8792(13)   18.9.  EKP     H21B   8758(13) 
21.5.  LPU     H21A   8700(10)   12.6.  TTR     H21A   8622(24)   28.9.  DLT     H21    8619(5)  
15.5.  AOP     H21E   8609(13)   14.5.  AOP     H21E   8604(12)   10.9.  SHK     H21E   8522(28) 
11.6.  TTR     H21D   8504(8)    7.5.   TUV     H21L   8454(9)    25.6.  ASU     H21B   8378(26) 
  85. Vlček Martin, TUR8702,  84284,   8065
5.6.   SJC     H21A   8981(3)    26.6.  ASU     H21B   8693(10)   21.5.  LPU     H21A   8581(13) 
25.6.  ASU     H21B   8477(23)   10.9.  SHK     H21E   8370(31)   17.9.  EKP     H21A   8313(19) 
14.5.  STH     H21B   8290(27)   15.5.  NPA     H21A   8255(19)   30.4.  CHA     H21L   8223(6)  
18.9.  EKP     H21C   8101(11)   4.6.   SJC     H21A   8030(18)   30.7.  TJN     H21E   7945(20) 
 121. Holas Ondřej, TUR8501,  80828,   7735
5.6.   SJC     H21A   8759(10)   21.5.  LPU     H21A   8522(17)   14.5.  STH     H21B   8301(26) 
2.4.   CHT     H21A   8292(8)    15.5.  NPA     H21A   8102(25)   30.4.  CHA     H21L   8066(7)  
10.9.  SHK     H21A   7948(18)   4.6.   SJC     H21A   7879(24)   2.9.   KON     H21A   7821(36) 
4.9.   KON     H21A   7138(24)   3.9.   KON     H21A   5842(60) 
 131. Kořínek Jindřich, TUR8406,  80152,   7670
7.5.   TUV     H21L   8853(5)    4.6.   SJC     H21A   8324(14)   3.7.   PGP     H21E   8291(10) 
30.7.  TJN     H21E   7995(19)   14.5.  AOP     H21A   7932(20)   21.5.  LPU     H21A   7906(44) 
1.8.   TJN     H21A   7795(5)    12.6.  TTR     H21C   7716(15)   10.9.  SHK     H21A   7671(28) 
31.3.  PGP     H21    7669(6)    2.9.   KON     H21A   7636(40)   18.9.  EKP     H21C   7576(28) 
 183. Hostaš Petr, TUR9001,  76113,   7283
28.9.  DLT     H21    8168(7)    3.9.   KON     H21A   8148(21)   25.3.  KTA     H21    7950(15) 
25.3.  KTA     H21    7821(16)   14.5.  AOP     H21A   7809(25)   10.9.  SHK     H21A   7650(33) 
26.6.  ASU     H21B   7465(30)   4.9.   KON     H21A   7097(26)   29.5.  BOR     H21L   7020(21) 
16.10. TJN     H21L   6985(12)   16.4.  LTP     H21L   6980(3)    27.8.  PHK     H21A   6962(13) 
 191. Oma Jakub, TUR8002,  75340,   7210
25.9.  VLI     H21A   9054(10)   18.9.  EKP     H21B   8804(12)   19.6.  ABM     H21C   8665(2)  
17.9.  EKP     H21C   8622(11)   4.6.   SJC     H21A   8417(13)   24.9.  VLI     H21A   8325(30) 
23.10. TUV     H21L   8217(7)    21.5.  LPU     H21E   8026(30)   15.5.  NPA     H21A   7210(53) 
 219. Zakouřil Vít, TUR9301,  72434,   6931
28.9.  DLT     H21    8924(1)    28.9.  DLT     H21    8672(4)    28.9.  DLT     H21    7667(14) 
25.3.  KTA     H20    7624(2)    25.3.  KTA     H20    7384(4)    1.10.  CHA     H21L   6814(10) 
17.3.  TUV     H21C   6809(1)    1.8.   TJN     H21A   6538(11)   29.5.  BOR     H21L   6075(28) 
7.5.   TUV     H21L   5927(28)   30.10. SJC     H21A      0(21) 
 241. Hyka Jan, TUR9002,  70862,   6781
23.10. TUV     H21L   7859(13)   5.6.   SJC     H21B   7377(11)   14.5.  AOP     H21A   7300(33) 
28.9.  DLT     H21    7286(19)   2.9.   KON     H21A   7256(50)   10.9.  SHK     H21A   7054(57) 
31.3.  LDC     H21L   7019(8)    15.10. BOR     H21L   6605(10)   24.9.  VLI     H21B   6569(35) 
6.8.   BOR     H21A   6537(9)    3.8.   BOR     H21A   6508(8)    28.9.  DLT     H21    6473(27) 
 330. Gomzyk Andriy, TUR8001,  61520,   5887
25.6.  ASU     H21B   9111(5)    14.5.  STH     H21B   8055(34)   26.6.  ASU     H21B   7565(26) 
24.3.  JPV     H21DT  7462(9)    23.10. TUV     H21L   7063(19)   4.6.   SJC     H21B   6227(49) 
5.6.   SJC     H21B   5854(46)   24.9.  VLI     H21B   5773(60)   15.5.  NPA     H21B   4410(61) 
 441. Chloupek Adam, TUR9300,  47699,   4565 - neregistrován
1.8.   TJN     H21A   8872(2)    30.7.  TJN     H21A   8232(1)    31.7.  TJN     H21A   8109(1)  
29.7.  TJN     H21A   7702(2)    25.3.  KTA     H20    7606(5)    25.3.  KTA     H20    7178(7)  
 461. Kubíček Zdeněk., TUR7202,  44981,   4304
29.5.  BOR     H21K   5003(8)    15.10. BOR     H21K   4880(4)    23.10. TUV     H21K   4845(9)  
5.6.   SJC     H21C   4672(7)    17.3.  TUV     H21C   4615(19)   22.10. DKP     H21K   4535(3)  
30.10. SJC     H21C   4424(35)   1.5.   ZIT     H21AK  4364(17)   16.10. TJN     H21K   3977(11) 
15.5.  NPA     H21C   3666(26)   30.4.  CHA     H21K   3600(25)   31.7.  TJN     H21C   3489(3)  
 553. Cerha Milan, TUR7703,  33448,   3201
30.10. SJC     H21C   5288(28)   16.10. TJN     H21K   4566(7)    23.10. TUV     H21K   4282(16) 
15.10. BOR     H21K   4279(7)    24.9.  VLI     H21C1  3660(34)   31.7.  TJN     H21C   2496(8)  
15.5.  NPA     H21C   2310(37)   2.10.  DOK     H21K   2237(15)   1.10.  CHA     H21K   2229(12) 
29.7.  TJN     H21C   2101(9)    29.5.  BOR     H21K   1959(13)   30.7.  TJN     H21C   1901(9)  
 633. Horák Patrik, TUR9502,  24350,   2330
17.3.  PHK     H21C   7061(19)   2.4.   CHT     H21C   6796(18)   29.5.  BOR     H21K   6081(1)  
1.10.  CHA     H21K   4412(2)  
 737. Wolf Filip, TUR9701,  16961,   1623
23.10. TUV     H21K   4897(8)    17.3.  PHK     H21D   4731(9)    16.10. TJN     H21K   3690(13) 
7.5.   TUV     H21K   2602(2)    16.4.  LTP     H21K   1041(4)  
 783. Rychlý Michal, TUR9402,  13330,   1276
7.5.   TUV     H21L   6908(20)   17.3.  PHK     H21D   6422(2)  
 891. Franců Adam, TUR9004,   7796,    746
23.10. TUV     H21K   4842(10)   2.10.  DOK     H21K   2954(10) 
 903. Drahoňovský Aleš, TUR7201,   7330,    701
29.7.  TJN     H21E   7330(32) 
 960. Folprecht Miroslav, TUR5501,   5705,    546
30.4.  CHA     H21K   5705(10) 
1027. Brož Marek, TUR8402,   4746,    455
2.4.   CHT     H21D   4746(1)  
1235. Jakubec Jindřich, TUR4801,      0,      0
1235. Havel Tomáš, TUR7904,      0,      0
1235. Němeček Pavel, TUR9503,      0,      0


Reklamace k výsledkům: Radim Kheil.
Připomínky k zobrazení výsledků: Vláďa Hora.
Poslední změna: 18. dubna 2012