Výpis rankingových bodů pro oddíl SK Prostějov

březen 2012


D - 21

 231. Daňková Petra, JPV8575,  51240,   4955
24.9.  VLI     D21B   6392(15)   15.7.  CHT     D21B   6268(1)    17.3.  TUV     D21A   5991(11) 
17.7.  CHT     D21B   5990(2)    16.7.  CHT     D21B   5725(6)    5.6.   SJC     D21B   5550(25) 
28.10. KON     D21C   5464(7)    25.9.  VLI     D21B   5129(33)   4.6.   SJC     D21B   4731(22) 
9.4.   ASU     H21CK  3632(5)    2.10.  SCP     D21L      0(43) 
 303. Hubáčková Lenka, JPV8383,  41173,   3981
31.3.  UOL     D21C   5155(7)    31.3.  LOL     D21C   4832(10)   5.11.  JPV     D21C   4715(19) 
16.7.  CHT     D21B   4657(16)   4.9.   KON     D21B   4517(8)    28.10. KON     D21C   4437(15) 
1.10.  ASU     D21C   3389(8)    17.7.  CHT     D21B   3249(19)   22.10. SSU     D21C   3168(13) 
15.7.  CHT     D21B   3054(28)   3.9.   KON     D21C   1496(10) 
 443. Zatloukalová Lenka, JPV8577,  22610,   2186
16.7.  CHT     D21A   7715(2)    17.7.  CHT     D21A   7495(3)    15.7.  CHT     D21A   7400(3)  
 875. Vítková Lucie, JPV9474,      0,      0


H - 21

 107. Otrusina Jiří, JPV8201,  82149,   7861
1.6.   ASU     H21E   8648(12)   21.5.  LPU     H21A   8452(21)   10.9.  SHK     H21E   8392(30) 
2.4.   SKM     H21C   8382(24)   28.5.  ABR+SBR H21B   8165(10)   24.4.  OOL+KON H21A   8129(5)  
5.6.   SJC     H21A   8037(31)   2.9.   KON     H21A   8016(26)   3.9.   KON     H21A   7977(30) 
28.9.  SKM     H21C   7951(11)   5.11.  JPV     H21C   7856(6)    31.3.  LOL     H21C   7813(3)  
 226. Perknovský Radim, JPV8235,  72119,   6901
15.5.  AOP     H21A   8231(8)    2.4.   SKM     H21C   8168(28)   15.10. LOL     H21L   7999(2)  
2.9.   KON     H21A   7762(37)   16.4.  ZBM     H21C   7745(8)    23.4.  OOL+KON H21A   7364(10) 
12.6.  TTR     H21D   7017(21)   1.10.  ASU     H21C   7009(3)    28.10. KON     H21CL  6818(11) 
11.6.  TTR     H21D   4006(33)   7.6.   FSP     H21       0(76) 
 231. Fortunato Jorge, JPV8901,  71853,   6876
5.6.   SJC     H21A   8958(4)    11.6.  TTR     H21A   8901(8)    21.5.  LPU     H21A   8552(15) 
29.5.  ABR+SBR H21B   8194(12)   16.4.  ZBM     H21C   8077(3)    9.4.   ASU     H21B   7692(27) 
12.6.  TTR     H21A   7630(28)   28.5.  ABR+SBR H21B   7530(23)   4.6.   SJC     H21A   6319(57) 
 274. Pavlíček Václav, JPV8412,  67915,   6500
28.5.  ABR+SBR H21B   8148(11)   5.11.  JPV     H21C   7573(8)    15.5.  AOP     H21A   6976(23) 
24.9.  UOL     H21L   6951(9)    19.6.  HAV     H21B   6687(26)   28.10. KON     H21CL  6679(12) 
30.4.  ZLH     H21C   6287(12)   14.5.  AOP     H21B   6285(3)    18.6.  MOV     H21B   6194(23) 
10.9.  SHK     H21C   6135(8)    3.9.   KON     H21B   6124(13)   21.5.  LPU     H21C   6121(28) 
 283. Skřivánek Marcel, JPV7713,  66931,   6405
24.4.  OOL+KON H21A   7318(15)   25.4.  OOL+KON H21A   7178(12)   1.10.  PZR     H21C   7021(18) 
2.7.   PGP     H21A   6872(13)   16.10. OSN     H21C   6706(7)    3.7.   PGP     H21A   6688(11) 
6.7.   PGP     H21A   6575(9)    4.7.   PGP     H21A   6523(11)   23.4.  OOL+KON H21A   6188(24) 
5.7.   PGP     H21A   5862(17)   28.10. KON     H21CL  5802(19)   24.9.  TBM     H21C      0(20) 
 360. Stupal František, JPV8603,  57596,   5512
16.7.  CHT     H21A   6951(15)   5.7.   DOB     H21A   6801(29)   15.7.  CHT     H21A   6619(19) 
3.8.   BOR     H21A   6316(11)   5.8.   BOR     H21A   6268(9)    2.7.   DOB     H21A   5870(34) 
4.8.   BOR     H21A   5759(13)   17.7.  CHT     H21A   4965(29)   10.9.  ADA     H21C   4481(8)  
6.7.   DOB     H21A   3566(27)   3.7.   DOB     H21A    783(35)   4.7.   DOB     H21       0(46) 
 465. Vlach Jan, JPV8237,  44606,   4269 - neregistrován
28.10. KON     H21CL  5057(22)   31.3.  LOL     H21C   4950(23)   30.4.  ZLH     H21C   4634(23) 
16.7.  CHT     H21C   4540(1)    1.10.  ASU     H21C   4476(13)   17.7.  CHT     H21C   4424(1)  
7.5.   KSU     H21C   4416(20)   15.7.  CHT     H21C   4180(3)    5.6.   SJC     H21C   4027(12) 
4.6.   SJC     H21C   3902(26)   31.3.  UOL     H21C   3838(28)   22.10. SSU     H21K   3652(3)  
 499. Hodač Karel, JPV7927,  39774,   3806
10.9.  SOP     H21C   4952(14)   3.9.   KON     H21B   4557(27)   1.4.   PTE     H21    4466(12) 
22.10. SSU     H21L   4466(13)   15.10. LOL     H21L   4456(27)   1.10.  ASU     H21C   3794(17) 
2.4.   PTE     H21C   3585(26)   4.6.   TZL     H21C   3408(22)   30.4.  ZLH     H21C   3124(25) 
24.9.  UOL     H21K   2966(2)    7.5.   KSU     H21C   1866(21) 
 652. Kokojan David, JPV8535,  22548,   2158
10.9.  SHK     H21C   6370(6)    3.9.   KON     H21B   5490(17)   4.9.   KON     H21B   5472(26) 
2.9.   KON     H21B   5216(8)  
 761. Dudík Petr, JPV8917,  14874,   1423
2.4.   PTE     H21C   4169(23)   1.4.   PTE     H21    3750(14)   9.4.   ASU     H21CK  3550(6)  
5.11.  JPV     H21C   3405(38)   1.10.  ASU     H21C      0(19) 
 860. Dávidík Marian, JPV7702,   9006,    862
17.3.  PHK     H21B   9006(1)  
 946. Chmelař Martin, JPV9505,   6099,    584
31.3.  UOL     H21C   6099(19) 
1088. Daňková Petra, JPV8575,   3632,    347
24.9.  VLI     D21B   6392(15)   15.7.  CHT     D21B   6268(1)    17.3.  TUV     D21A   5991(11) 
17.7.  CHT     D21B   5990(2)    16.7.  CHT     D21B   5725(6)    5.6.   SJC     D21B   5550(25) 
28.10. KON     D21C   5464(7)    25.9.  VLI     D21B   5129(33)   4.6.   SJC     D21B   4731(22) 
9.4.   ASU     H21CK  3632(5)    2.10.  SCP     D21L      0(43) 


Reklamace k výsledkům: Radim Kheil.
Připomínky k zobrazení výsledků: Vláďa Hora.
Poslední změna: 18. dubna 2012