Výpis rankingových bodů pro oddíl OK Jiskra Nový Bor

březen 2012


D - 21

  38. Folbrechtová Šárka, BOR9051,  82933,   8020
4.9.   KON     D21E   8780(12)   25.9.  VLI     D21A   8498(12)   12.6.  TTR     D21C   8414(2)  
26.6.  ASU     D21B   8358(9)    2.7.   DOB     D21A   8285(2)    24.9.  VLI     D21A   8267(16) 
17.9.  EKP     D21B   8182(9)    5.7.   DOB     D21A   8107(3)    2.9.   KON     D21A   8078(2)  
5.6.   SJC     D21E   7964(12)   27.8.  PHK     D21E   7842(14)   21.5.  LPU     D21A   7834(4)  
 118. Doškářová Tereza, BOR9150,  68410,   6615
10.9.  SHK     D20A   7695(5)    3.9.   KON     D20A   7530(7)    2.9.   KON     D20    7480(11) 
24.3.  TUR     D21L   7191(6)    4.6.   SJC     D20A   6816(12)   24.9.  VLI     D21B   6670(9)  
21.5.  LPU     D20A   6638(16)   26.8.  PHK     D21B   6357(9)    28.8.  PHK     D21B   6061(19) 
7.6.   FSP     D21    5972(17)   25.9.  VLI     D21B   5685(28)   27.8.  PHK     D21B   5361(32) 
 119. Sedláčková Oldřiška, BOR8752,  68317,   6607
18.9.  EKP     D21B   7655(18)   17.9.  EKP     D21C   7576(15)   10.9.  SHK     D21A   7537(8)  
25.9.  VLI     D21B   7513(4)    12.6.  TTR     D21B   6966(22)   11.6.  TTR     D21B   6789(11) 
24.9.  VLI     D21B   6763(6)    26.6.  ASU     D21B   6667(21)   21.5.  LPU     D21A   5662(47) 
7.5.   TUV     D21L   5189(15)   7.6.   FSP     D21    4801(24)   25.6.  ASU     D21C   2597(4)  
 181. Vlažná Lucie, BOR8753,  59897,   5792
23.3.  TUR     D21    7001(3)    24.9.  VLI     D21B   6354(16)   10.9.  SHK     D21A   6211(36) 
17.3.  PHK     D21C   6038(20)   27.8.  PHK     D21B   6030(21)   25.9.  VLI     D21B   5728(27) 
2.9.   KON     D21A   5726(31)   28.8.  PHK     D21B   5667(27)   26.8.  PHK     D21B   5606(23) 
18.9.  EKP     D21C   5536(30)   3.9.   KON     D21A   5519(28)   15.10. VIC     D21C   5501(8)  
 233. Beranová Barbora, BOR9159,  51081,   4940
5.6.   SJC     D20A   6922(9)    27.8.  PHK     D21B   6741(11)   21.5.  LPU     D20A   6667(15) 
10.9.  SHK     D20A   6518(18)   11.6.  TTR     D20B   6185(10)   26.8.  PHK     D21B   6162(13) 
7.6.   FSP     D21    6004(16)   12.6.  TTR     D20B   5882(4)  
 295. Šákrová Michaela, BOR8850,  42461,   4106
21.5.  LPU     D21A   6849(20)   5.7.   DOB     D21A   6587(15)   2.7.   DOB     D21A   5566(24) 
14.5.  STH     D21C   5009(6)    7.6.   FSP     D21    4433(28)   26.6.  ASU     D21B   4247(39) 
16.4.  LTP     D21L   3726(8)    25.6.  ASU     D21C   3372(1)    7.5.   TUV     D21K   2672(4)  
 390. Hradecká Lucie, BOR9253,  29935,   2895
16.10. TJN     D21L   3658(11)   2.4.   LDC     D21L   3530(17)   26.8.  PHK     D21C   3500(12) 
25.6.  ASU     D20B   3411(9)    16.4.  LTP     D21L   3044(10)   14.5.  STH     D20B   2913(10) 
26.6.  ASU     D20B   2683(7)    28.8.  PHK     D21C   2674(19)   27.8.  PHK     D21C   2290(21) 
5.6.   SJC     D20B   2232(6)    7.5.   TUV     D21L   1738(19)   15.5.  NPA     D20B   1406(10) 
 490. Kameníková Kateřina, BOR7758,  17624,   1704
29.7.  TJN     D21C   2989(2)    31.3.  LDC     D21K   2861(11)   23.10. TUV     D21K   2307(10) 
16.10. TJN     D21K   2200(10)   25.9.  VLI     D21C   1953(9)    30.7.  TJN     D21C   1469(5)  
24.3.  TUR     D21K   1402(17)   24.9.  VLI     D21C   1310(10)   2.10.  DOK     D21K   1133(4)  
 633. Jeřábková Tereza, BOR7563,   7537,    729
24.3.  TUR     D21K   2076(15)   20.8.  TUR     D21C   1665(9)    23.10. TUV     D21K   1094(16) 
16.10. TJN     D21K    997(12)   2.10.  DOK     D21K    975(5)    21.8.  TUR     D21C    348(12) 
31.3.  LDC     D21K    303(14)   20.8.  TUR     D21C     79(14) 


H - 21

  35. Kolařík Tomáš, BOR7809,  89750,   8589
25.9.  VLI     H21A   9293(6)    24.9.  VLI     H21A   9252(3)    15.5.  NPA     H21A   9195(6)  
14.5.  STH     H21B   9029(7)    21.5.  LPU     H21E   9020(17)   5.7.   PGP     H21E   9018(1)  
2.7.   PGP     H21E   8879(2)    12.6.  TTR     H21D   8743(5)    6.7.   PGP     H21E   8683(3)  
4.7.   PGP     H21E   8638(4)    30.4.  CHA     H21L   8600(2)    3.7.   PGP     H21E   8592(5)  
  62. Kořínek Tomáš, BOR9007,  86696,   8297
17.9.  EKP     H21C   8914(7)    14.5.  STH     H21B   8840(13)   21.5.  LPU     H21A   8810(7)  
5.6.   SJC     H21A   8784(8)    25.6.  ASU     H21B   8696(15)   3.9.   KON     H21A   8684(7)  
24.9.  VLI     H21A   8575(24)   18.9.  EKP     H21A   8494(26)   26.6.  ASU     H21B   8484(14) 
2.9.   KON     H21A   8415(10)   11.6.  TTR     H21C   8360(16)   9.4.   TUR     H21L   8304(5)  
 106. Mareš Martin, BOR6501,  82162,   7862
14.5.  STH     H21B   8558(16)   2.10.  DOK     H21L   8554(1)    16.10. TJN     H21L   8525(2)  
31.3.  LDC     H21L   8416(1)    23.10. TUV     H21L   8210(8)    15.5.  NPA     H21A   8203(21) 
25.6.  ASU     H21B   8159(31)   25.9.  VLI     H21B   8124(1)    24.9.  VLI     H21B   7853(4)  
26.6.  ASU     H21B   7560(27)   17.3.  TUV     H21A   7446(19)   1.10.  CHA     H21L   7262(7)  
 151. Novák Daniel, BOR8702,  78507,   7513
21.5.  LPU     H21A   8343(27)   1.5.   ZIT     H21AL  8090(10)   15.5.  NPA     H21A   8060(28) 
5.6.   SJC     H21A   8058(29)   30.4.  CHA     H21L   7991(10)   14.5.  STH     H21B   7703(42) 
23.4.  DKP     H21E   7589(13)   10.9.  SHK     H21A   7586(40)   18.9.  EKP     H21C   7567(29) 
27.8.  PHK     H21A   7520(4)    31.3.  LCE     H21C   7439(5)    7.6.   FSP     H21    7290(26) 
 182. Nehasil David, BOR7713,  76127,   7285
25.6.  ASU     H21B   8691(16)   2.10.  DOK     H21L   8407(4)    23.4.  DKP     H21E   7729(12) 
25.9.  VLI     H21B   7682(4)    21.8.  TUR     H21A   7458(2)    24.3.  TUR     H21L   7387(17) 
24.9.  VLI     H21B   7352(12)   9.4.   TUR     H21L   7241(20)   9.4.   TUR     H21    7233(15) 
3.4.   LDC     H21L   6947(10)   16.4.  SRK     H21C   6917(14)   15.5.  NPA     H21B   6895(24) 
 294. Karvánek Matouš, BOR9006,  65674,   6284
10.9.  SHK     H21A   7469(48)   9.4.   TUR     H21    7145(16)   21.5.  LPU     H21C   6736(10) 
14.5.  STH     H21C   6611(8)    9.4.   TUR     H21L   6592(23)   7.5.   TUV     H21L   6513(22) 
24.9.  VLI     H21C1  6329(4)    25.6.  ASU     H21C   6211(12)   16.4.  LTP     H21L   6072(4)  
15.5.  NPA     H21B   5996(40)   2.4.   LDC     H21L   5895(21)   4.6.   SJC     H21B   5846(54) 
 347. Pávek Petr, BOR9008,  59414,   5685
2.10.  DOK     H21L   7355(10)   28.9.  PGP     H21L   7149(22)   9.4.   TUR     H21    6205(21) 
9.4.   TUR     H21L   6194(24)   27.8.  PHK     H21B   5662(3)    28.8.  PHK     H21B   5629(2)  
26.8.  PHK     H21B   5423(3)    31.3.  LDC     H21L   5370(14)   30.4.  CHA     H21L   5225(28) 
25.9.  VLI     H21C   5202(16)   3.4.   LDC     H21L   5090(17)   1.10.  CHA     H21L   4336(20) 
 438. Šákr Vít, BOR9301,  47847,   4579
30.4.  CHA     H21K   6765(7)    21.5.  LPU     H21C   6565(15)   2.4.   LDC     H21L   6517(13) 
16.4.  LTP     H21L   5990(5)    27.8.  PHK     H21B   5901(1)    28.8.  PHK     H21B   5752(1)  
26.8.  PHK     H21B   5536(2)    3.4.   LDC     H21K   4821(1)  
 439. Lepšík Petr, BOR8202,  47835,   4578
5.6.   SJC     H21C   6075(1)    4.6.   SJC     H21C   5687(5)    14.5.  STH     H21C   5371(33) 
16.10. TJN     H21L   4903(22)   17.3.  TUV     H21D   4741(1)    7.5.   TUV     H21L   4636(33) 
3.4.   LDC     H21K   4149(4)    30.7.  TJN     H21C   4144(1)    29.7.  TJN     H21C   4099(2)  
31.7.  TJN     H21C   4030(2)    15.5.  NPA     H21C   3946(20)   25.9.  VLI     H21C   1226(60) 
 506. Pavlovec Jan, BOR9503,  38523,   3686
28.9.  DLT     H21    8218(9)    30.4.  CHA     H21K   6934(4)    31.3.  LDC     H21L   6789(10) 
17.3.  PHK     H21C   6703(30)   1.5.   ZIT     H21AK  5419(7)    3.4.   LDC     H21K   4460(2)  
28.9.  DLT     H21       0(49)   28.9.  DLT     H21       0(50) 
 598. Krejčí Jaroslav, BOR9300,  28489,   2726
16.4.  LTP     H21L   5870(7)    1.5.   ZIT     H21AK  5706(4)    30.4.  CHA     H21K   5529(13) 
2.4.   LDC     H21L   4702(26)   3.4.   LDC     H21K   4029(6)    24.3.  TUR     H21L   2653(45) 
 624. Krejčí Jaroslav, BOR6302,  25388,   2430
24.3.  TUR     H21L   6511(25)   30.4.  CHA     H21K   5560(12)   1.5.   ZIT     H21AK  5110(10) 
16.4.  LTP     H21L   4889(13)   2.4.   LDC     H21K   3318(2)  
 665. Průcha Pavel, BOR9304,  21650,   2072
1.5.   ZIT     H21AK  4764(15)   30.4.  CHA     H21K   4117(21)   2.4.   LDC     H21L   4084(29) 
3.4.   LDC     H21K   3561(7)    1.10.  CHA     H21K   2754(7)    7.5.   TUV     H21K   2370(4)  
 685. Klapka Michal, BOR8703,  19997,   1914
28.8.  PHK     H21C   4920(3)    26.8.  PHK     H21C   4655(6)    27.8.  PHK     H21C   4465(6)  
24.3.  TUR     H21K   3182(19)   23.3.  TUR     H21    2775(18) 
 720. Lomič Šimon, BOR9303,  18197,   1742
2.4.   LDC     H21L   6054(19)   23.10. TUV     H21K   4701(13)   31.3.  LDC     H21L   4601(15) 
3.4.   LDC     H21K   2841(13) 
 765. Beránek Petr, BOR6701,  14804,   1416
23.10. TUV     H21K   5489(3)    31.3.  LDC     H21K   3505(10)   2.4.   LDC     H21K   2961(3)  
1.10.  CHA     H21K   2849(6)    2.10.  DOK     H21K      0(20) 
 888. Karvánek Petr, BOR6600,   7941,    760
21.8.  TUR     H21C   4121(2)    20.8.  TUR     H21C   3820(3)  
 964. Stránský Michal, BOR8900,   5657,    542
31.3.  LDC     H21K   2805(15)   16.10. TJN     H21K   2246(23)   23.10. TUV     H21K    606(39) 
1.10.  CHA     H21K      0(18) 
 972. Loos Arnošt, BOR7808,   5587,    535
31.3.  LDC     H21K   2873(14)   24.3.  TUR     H21K   2714(23) 
1235. Vobr Marek, BOR7801,      0,      0


Reklamace k výsledkům: Radim Kheil.
Připomínky k zobrazení výsledků: Vláďa Hora.
Poslední změna: 18. dubna 2012