Výpis rankingových bodů pro oddíl Přátelé orientačního běhu Opava

březen 2012


D - 21

 166. Kašparová Šárka, AOP7251,  62068,   6002
29.5.  ABR+SBR D21B   7173(5)    11.6.  TTR     D21C   6707(19)   30.4.  ZLH     D21C   6320(5)  
12.6.  TTR     D21C   6160(28)   28.9.  DLT     D21    6053(11)   15.7.  CHT     D21A   6026(16) 
31.3.  UOL     D21C   5976(4)    18.6.  MOV     D21B   5907(12)   16.4.  ZBM     D21C   5885(16) 
2.4.   SKM     D21C   5861(16)   9.4.   TUR     D21    5859(13)   31.3.  LOL     D21C   5836(7)  
 321. Svobodová Radka, AOP9452,  38999,   3771
18.6.  MOV     D21B   6285(9)    19.6.  HAV     D21B   6231(14)   29.10. LOV     D21C   5058(1)  
29.10. LOV     D21C   4547(5)    26.8.  PHK     D21C   4304(9)    28.8.  PHK     D21C   4254(7)  
4.6.   TZL     D21C   4172(5)    27.8.  PHK     D21C   4148(8)  
 397. Rossmanithová Kateřina, AOP8951,  28786,   2784
10.9.  SOP     D21C   5787(4)    29.10. LOV     D21C   5256(3)    28.8.  PHK     D21C   4535(3)  
26.8.  PHK     D21C   4477(5)    31.3.  SOP     D21C   4412(3)    27.8.  PHK     D21C   4319(5)  
 446. Kočí Jana, AOP8850,  22425,   2169
29.10. LOV     D21C   3550(8)    15.10. LOL     D21C   3463(12)   28.8.  PHK     D21C   2449(20) 
4.9.   KON     D21B   2100(16)   27.8.  PHK     D21C   2098(22)   26.8.  PHK     D21C   2010(20) 
24.9.  UOL     D21C   1973(17)   2.10.  ODR     D21C   1876(11)   15.7.  CHT     D21B   1590(34) 
22.10. TRI     D21C   1316(8)    3.9.   KON     D21C    908(12)   16.7.  CHT     D21B      0(33) 
 592. Weissová Lucie, AOP8952,  10407,   1007
12.6.  TTR     D21C   5594(31)   11.6.  TTR     D21A   4813(29) 
 693. Hadačová Tereza, AOP9051,   5307,    513
4.9.   KON     D21B   3797(12)   3.9.   KON     D21C   1510(9)  
 803. Kovalčíková Eva, AOP7852,   2508,    243
29.5.  ABR+SBR D21B   2508(24) 


H - 21

  55. Košárek Pavel, AOP7102,  87328,   8357
12.6.  TTR     H21B   9085(8)    17.9.  EKP     H21A   8913(10)   30.7.  TJN     H21E   8908(3)  
18.9.  EKP     H21B   8868(11)   4.9.   KON     H21E   8812(17)   29.7.  TJN     H21E   8719(8)  
10.9.  SHK     H21E   8619(25)   25.9.  VLI     H21A   8573(19)   7.5.   TUV     H21L   8439(10) 
9.4.   ASU     H21B   8392(14)   16.10. TJN     H21L   8390(3)    24.9.  VLI     H21A   8317(31) 
  58. Navrátil Boris, AOP9202,  87210,   8345
2.9.   KON     H20    9218(4)    18.9.  EKP     H20A   9185(4)    3.9.   KON     H20A   9069(1)  
5.6.   SJC     H20A   9013(2)    19.6.  HAV     H21B   8740(6)    4.9.   KON     H20A   8696(2)  
10.9.  SHK     H20A   8585(9)    17.9.  EKP     H20B   8510(1)    18.6.  MOV     H21B   8106(8)  
21.5.  LPU     H20A   8088(15)   12.6.  TTR     H20B   8058(1)    4.6.   SJC     H20A   7818(9)  
  83. Schuster Marek, AOP9303,  84506,   8087
3.8.   BOR     H21E   9040(5)    19.6.  HAV     H21B   8971(4)    4.8.   BOR     H21E   8963(5)  
26.8.  PHK     H21E   8524(8)    5.8.   BOR     H21E   8518(5)    7.8.   BOR     H21E   8484(6)  
23.7.  AOP     H21E   8250(4)    17.3.  PHK     H21B   7975(7)    22.10. TRI     H21C   7915(4)  
28.8.  PHK     H21E   7866(7)    25.3.  KTA     H20    7839(1)    6.8.   BOR     H21E   7830(13) 
 116. Barcík Robert, AOP9203,  81220,   7772 - neregistrován
12.6.  TTR     H20A   9008(6)    18.9.  EKP     H20A   8519(8)    9.4.   ASU     H21B   8413(13) 
21.5.  LPU     H20A   8254(13)   10.9.  SHK     H20A   8223(16)   5.6.   SJC     H20A   8209(7)  
11.6.  TTR     H20A   7796(8)    4.6.   SJC     H20A   7730(10)   17.9.  EKP     H20B   7540(8)  
15.5.  AOP     H20A   7528(11)   4.9.   KON     H20A   7467(14)   3.9.   KON     H20A   7368(10) 
 180. Hadač Miroslav, AOP6501,  76376,   7309
29.5.  ABR+SBR H21B   8065(14)   3.9.   KON     H21A   8023(26)   9.4.   ASU     H21B   7828(25) 
10.9.  SHK     H21A   7799(23)   21.5.  LPU     H21A   7578(58)   29.10. LOV     H21C   7564(3)  
28.5.  ABR+SBR H21B   7557(22)   2.4.   BFM     H21C   7506(4)    5.6.   SJC     H21A   7409(42) 
16.4.  ZBM     H21    7047(22)   2.10.  ODR     H21C   6924(7)    29.10. LOV     H21C   6835(4)  
 194. Holas Tomáš, AOP7802,  75138,   7190
29.5.  ABR+SBR H21B   8486(9)    3.9.   KON     H21A   8001(28)   28.5.  ABR+SBR H21B   7791(16) 
18.9.  EKP     H21D   7655(6)    17.9.  EKP     H21A   7356(29)   24.9.  UOL     H21L   7231(5)  
31.3.  SOP     H21C   7199(3)    10.9.  SOP     H21C   7180(6)    19.6.  HAV     H21B   7132(21) 
24.3.  JPV     H21DT  7107(14)   2.4.   BFM     H21C   7086(5)    2.10.  ODR     H21C   7015(5)  
 228. Schuster Martin, AOP6502,  72045,   6895
12.6.  TTR     H21D   7670(13)   3.9.   KON     H21A   7404(40)   29.10. LOV     H21C   7359(2)  
29.10. LOV     H21C   7246(5)    5.6.   SJC     H21B   7226(17)   4.6.   SJC     H21B   7138(19) 
5.7.   DOB     H21A   7068(21)   22.10. TRI     H21C   7049(9)    26.8.  PHK     H21A   6954(6)  
2.10.  ODR     H21C   6931(6)    2.4.   BFM     H21C   6863(6)    21.5.  LPU     H21A   6803(67) 
 275. Kovalčík Tomáš, AOP7301,  67885,   6497
28.5.  ABR+SBR H21B   7896(15)   24.9.  UOL     H21L   7366(3)    10.9.  SOP     H21C   7238(4)  
24.3.  JPV     H21DT  6929(15)   22.10. TRI     H21C   6864(10)   4.9.   KON     H21B   6644(11) 
2.10.  ODR     H21C   6413(9)    2.4.   BFM     H21C   6219(8)    31.3.  SOP     H21C   6179(7)  
21.5.  LPU     H21C   6137(27)   29.10. LOV     H21C   6108(9)    3.9.   KON     H21B   6074(15) 
 323. Peřinka Jan, AOP9101,  62384,   5969
2.9.   KON     H20    8505(16)   17.9.  EKP     H20B   7382(9)    4.9.   KON     H20A   7234(16) 
18.9.  EKP     H20B   7168(7)    23.7.  AOP     H21E   6967(14)   11.6.  TTR     H20A   6855(10) 
4.6.   SJC     H20A   6564(14)   5.6.   SJC     H20A   6184(17)   3.9.   KON     H20A   5525(20) 
 363. Stoszek Jakub, AOP8300,  57258,   5479
29.10. LOV     H21C   6822(7)    31.3.  LOL     H21C   6418(13)   4.9.   KON     H21B   5747(19) 
2.10.  ODR     H21C   5727(11)   17.4.  MOV     H21C   5603(11)   24.9.  UOL     H21L   5577(31) 
15.10. LOL     H21L   5477(21)   22.10. TRI     H21C   5396(18)   31.3.  UOL     H21C   5256(23) 
24.4.  OOL+KON H21B   5235(6)    23.4.  OOL+KON H21B   5128(5)    15.7.  CHT     H21B   5029(17) 
 462. Melecký Martin, AOP9001,  44950,   4301
5.6.   SJC     H21A   8316(24)   21.5.  LPU     H21A   8244(30)   7.6.   FSP     H21    7586(24) 
11.6.  TTR     H21A   7279(22)   4.6.   SJC     H21A   6971(49)   12.6.  TTR     H21C   6554(28) 
 505. Borunský Tomáš, AOP7402,  38659,   3700
31.3.  SOP     H21C   5925(8)    17.4.  MOV     H21C   5871(9)    24.9.  UOL     H21L   5349(32) 
10.9.  SHK     H21C   5171(23)   19.6.  HAV     H21B   4888(45)   2.10.  ODR     H21C   4208(16) 
4.9.   KON     H21B   4031(42)   23.7.  AOP     H21A   3216(8)  
 649. Hadač Filip, AOP9301,  22714,   2173
17.3.  PHK     H21B   8033(6)    25.3.  KTA     H20    7615(4)    25.3.  KTA     H20    7066(10) 
 661. Nycz Petr, AOP7701,  22107,   2116
23.7.  AOP     H21E   7487(7)    31.3.  SOP     H21C   7368(2)    10.9.  SOP     H21C   7252(3)  
 701. Valík Luděk, AOP7101,  19231,   1840
19.6.  HAV     H21B   7304(20)   29.10. LOV     H21C   6123(8)    22.10. TRI     H21C   5804(16) 
 724. Besta Michal, AOP7601,  18116,   1734
12.6.  TTR     H21A   9085(21)   11.6.  TTR     H21D   9031(5)  
 852. Kotůlek Jan, AOP7801,   9722,    930
31.3.  SOP     H21C   3174(11)   17.4.  MOV     H21C   2833(18)   18.6.  MOV     H21C   2177(5)  
19.6.  HAV     H21C   1538(6)  
 866. Sýkora Jan, AOP9201,   8642,    827
2.9.   KON     H20    8642(15)   11.6.  TTR     H20A      0(19) 
 885. Sklenář Jan, AOP8701,   8012,    767
17.4.  MOV     H21C   5471(13)   2.10.  ODR     H21C   2541(21)   24.9.  UOL     H21K      0(9)  
 914. Rossmanith Vojta, AOP9302,   7061,    676
4.6.   TZL     H21C   7061(4)  
1050. Peřinka Jan, AOP6301,   4201,    402
2.4.   BFM     H21C   4201(11) 


Reklamace k výsledkům: Radim Kheil.
Připomínky k zobrazení výsledků: Vláďa Hora.
Poslední změna: 18. dubna 2012