Ranking podle jména - muži


listopad 2011 - řazeno podle jména


A B C Č D Ď D E F G H C I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

A

 762  Adamec Marek             CHC8903       13629   1304
1160  Adamovský Michal         SHK7203         551     53
 355  Albl Miloslav            PVP7605       56849   5440
1162  Albrecht Miloslav        SMB5901         494     47
 436  Aleš David               ASU7517       46530   4453
1177  Allared Mattias          NER0009           0      0*
 491  Anděl Robert             VPM8001       38372   3672
1177  Ander Adam               CTB8501           0      0
 239  Andrš Jiří               VAM8601       70830   6778
 207  Antoš Filip              NPA8001       73163   7001
 501  Argaláš Michal           TRI9301       37187   3559
 168  Arnošt Kamil             VSP7301       77117   7380
 923  Aschermann Jan           VSP6902        5865    562
1022  Aschermann Michal        KAM9104        3787    363
 258  Axman Karel              STE8303       68904   6593
 453  Azeb Karim               PHK9110       44016   4212

Zpět na homepage            Zpět na začátek

B

 849  Badura Václav            SKV8101        8407    805
1050  Baďura Jan               BBM6800        3231    309
  24  Baier Martin             TUR7603       92194   8822
1177  Bajer Jiří               VSP7900           0      0
 163  Balcar Aleš              PHK8602       77425   7410
 110  Barcík Robert            ASU9201       81715   7820
1177  Barták Jiří              CHA5100           0      0
1177  Barták Lukáš             TZL8302           0      0
 942  Bartoš Luděk             MLA6701        5494    525
 167  Bašus Petr               SCP7400       77172   7385
1015  Bauer Tomáš              DKP8307        3988    382
1177  Bednařík Radek           LCE7125           0      0
 308  Bejr Zdeněk              NPA8401       63613   6087
 737  Bělohlávek Jiří          ROZ9201       15370   1471
 944  Bém Roman                ZBP6300        5449    522
 594  Benc Jiří                TAP8002       26099   2498
 656  Benc Martin              ASU9143       20003   1914
 103  Bencúr Juraj             LCE7701       82511   7896
 370  Beneš Filip              TAP8701       54921   5256
 460  Beneš Jan                SJC8703       42840   4100
 980  Beneš Jan                SJH7001        4813    460
 964  Benroth Jakub            TZL9002        5042    482
 367  Benroth Martin           TZL9206       54988   5262
1177  Beránek Jan              NER0038           0      0*
 702  Beránek Petr             BOR6701       17570   1681
 708  Beránek Radek            ZVO6803       17222   1648
 530  Bernášek Jiří            STB8101       33732   3228
 732  Besta Lukáš              KNC8101       15454   1478
 528  Besta Michal             AOP7601       33793   3233
1177  Betlach  Michal          CET7801           0      0
  50  Bialožyt Michal          ZBM8707       87448   8368
1027  Bína Martin              MLA9102        3671    351
 673  Bitter Aleš              KNC8803       19225   1840
1177  Blabla Zdeněk            PCB5901           0      0
 439  Blaha Ondřej             EKP7002       45773   4380
 786  Bláha Jan                SHK8215       12190   1167
1115  Bláha Petr               PVD8901        1742    167
 219  Blahuta Marek            MFP7301       72347   6923
1175  Blaták Jakub             SLP8301          33      3
 651  Blažek Martin            ZVO7505       20632   1974
 959  Blažek Ondřej            JPI8400        5168    495
 811  Blažek Vojtěch           JPI8701       10589   1013
1031  Bochenek Milan           EKP5601        3633    347
1020  Bolehovský Pavel         EKP7103        3826    367
 958  Bolech Filip             LPU8602        5174    495
1177  Bolech Jiří              LPU5904           0      0
1120  Bolina Michal            EKP7701        1575    151
 520  Borovička Milan          FSP6104       34904   3340
 725  Borovička Roman          SCH9201       15958   1527
 538  Borunský Tomáš           AOP7402       32734   3132
 212  Bořánek Petr             VSP7000       72767   6964
  89  Bořil Petr               LPU9119       84055   8044
1177  Bořil Tomáš              ZBM8833           0      0
 191  Boudný Jan               SCP7417       74741   7152
  38  Bouchal Jiří             VPM8449       88847   8502
1091  Brabač Lukáš             SCP8505        2439    233
 253  Brabec Jaroslav          ZBM8242       69139   6616
1177  Brádler Jan              NER0005           0      0*
  87  Bravený Adam             VBM8801       84178   8056
  67  Bravený Vít              ZBM9102       85880   8218
1177  Brendl Radek             NPA9002           0      0
 716  Brlica Pavel             ZBM9302       16575   1587
1177  Brlica Pavel             TBM6517           0      0
1177  Brodecký Radek           RBK8004           0      0
1153  Brom Hynek               LPM7503         883     84
1177  Brozová Veronika         CHA8650           0      0
1017  Brozová Zuzana           CHA8950        3898    373
 985  Brož Marek               TUR8402        4746    455
 895  Brožka Martin            VCB6901        6929    663
 886  Brožková Dana            SJC8156        7084    678
1177  Brtník Adam              DKP8718           0      0
1177  Bruner Luboš             LTP6501           0      0
1044  Bříza Daniel             ZAM7301        3368    322
1177  Bucký Josef              ABR6001           0      0
1177  Bučánek Antonín          ODR8400           0      0
 568  Budín Václav             NEJ8700       28803   2756
 272  Buk Jindřich             ROU9303       67493   6458
1177  Buk Jiří                 ROU6901           0      0
1161  Buk Michal               ROU9601         535     52
 817  Bukovac Dušan            ZBM7503       10390    994
 397  Bukovac Maroš            ZBM7605       51049   4885
 382  Bukovac Palo             ZBM8101       53473   5117
1177  Bulvová Hana             CHT6655           0      0
1002  Burda Matěj              LDC9602        4336    415
 461  Burdych Tomáš            BRM8201       42581   4075
 915  Buriánek Kamil           LPM7901        6088    583
 338  Buzek Martin             PGP8401       59226   5668

Zpět na homepage            Zpět na začátek

C

1087  Cabrnoch Jiří            DKL5400        2511    240
 733  Cabrnoch Pavel           DKL8200       15443   1478
  28  Cahel Marek              LCE8803       90880   8697
1138  Carlsson Christer        ZBM6116        1148    110
 533  Cerha Milan              TUR7703       33448   3201
 893  Cikhardt Jakub           TAP8706        6979    668
 661  Cincibus Pavel           FSP6605       19755   1891
1177  Cinkan Zdeněk            LPU6201           0      0
 988  Coufal Radek             SSU9042        4732    453
 653  Cupák Jiří               VRL7201       20272   1940

Zpět na homepage            Zpět na začátek

Č

 332  Čáp Ondřej               DOB7405       60029   5744
 601  Čečka Jiří               SHK7600       25547   2445
 285  Čech Jan                 FSP7900       66401   6354
 905  Čech Jan                 SJI9601        6628    634
1035  Čech Jiří                SJI6803        3583    343
  59  Čech Radovan             TBM7835       87132   8338
 990  Čech Viktor              VBM8001        4685    449
 634  Čechlovský Jan           CHA9300       22083   2113
 705  Čechura Tomáš            LPM8900       17308   1656
 674  Čejka Tomáš              JHB8203       19129   1831
 636  Čermák Jan               LPU9301       21799   2086
1177  Černohous Jan            NER0011           0      0*
1177  Černohous Petr           NER0010           0      0*
 473  Černoch Karel            TZL6835       40702   3895
1177  Černý Martin             JIL8703           0      0
 237  Černý Martin             TAP8902       70891   6784
 162  Černý Michal             PHK8005       77588   7425
 835  Černý Vojtěch            JIL9006        9206    881
 589  Červák Jan               LCE8001       26499   2536
1177  Červenka Jakub           LBE7600           0      0
 407  Červinka Jan             OKP8901       50260   4810
1133  Červinka Jaroslav        OKP9000        1324    126
1136  Čivrný Pavel             LPU6306        1218    117
 516  Čížek Petr               ADA7101       35441   3391

Zpět na homepage            Zpět na začátek

D

1177  Daněk Jáchym             NER0042           0      0*
 371  Daněk Jiří               SOP7101       54531   5218
 326  Daněk Roman              SBK7541       60628   5802
1177  Daněk Vojtěch            ROZ9100           0      0
1032  Daňková Petra            JPV8575        3632    347
 678  Datel Jiří               DKL7101       19012   1819
1028  Dědic Filip              ZBM8836        3667    351
 630  Denemarek Ivo            BBM7901       22344   2138
1127  Denemarek Oldřich        BBM5100        1457    140
 478  Denk Štěpán              PGP9104       40308   3857
 156  Dittrich Pavel           SKM7501       77955   7460
 751  Divecký František        SHK9301       14373   1375
  69  Dlabaja Štěpán           TZL8508       85750   8206
   1  Dlabaja Tomáš            TUR8303      104502  10000
1130  Doležal Jan              PGP8400        1368    131
1177  Doležal Martin           PGP8100           0      0
1177  Doležal Miloš            BOR6601           0      0
  97  Doležel Ondřej           STE9202       83507   7991
1029  Dolíhal Luděk            TBM8506        3661    350
 932  Došla Jan                TBM7412        5638    540

Zpět na homepage            Zpět na začátek

Ď

 343  Ďoubal Jan               DOB8600       58586   5607

Zpět na homepage            Zpět na začátek

D

 264  Doucha Jiří              SNA7105       68502   6555
 220  Drábek Jan               ZBM8511       72254   6914
  45  Drahokoupil Aleš         CHT8501       88262   8446
 880  Drahoňovský Aleš         TUR7201        7330    701
 912  Drbal Jan                PGP7101        6256    599
 792  Dressler Jan             SBK7911       11921   1141
 402  Drhlík Petr              VAM8301       50541   4836
  76  Drobník Michal           SJC8709       85040   8138
 226  Držka Štěpán             LPU7604       72005   6891
 424  Dubec Pavel              SCP8003       47473   4543
1177  Duben Jan                LDC8501           0      0
1177  Duben Jiří               LDC8101           0      0
 791  Duben Jiří Šumík         LDC8800       11952   1144
 414  Dubrovský Lukáš          SHK8400       49247   4713
1177  Duda Antonín             TJN8705           0      0
 694  Dudík Petr               JPV8917       18062   1728
 879  Duch Zdeněk              LPU8306        7340    702
1063  Dumbrovský Michal        UOL9601        3009    288
1119  Dundáček Milan           SJH6902        1590    152
 106  Dusílek Adam             SRK8902       82102   7856
 916  Dvorský Ilja             SKM6103        6040    578
 952  Dvorský Petr             SKM9601        5316    509
1073  Dvorský Václav           SKM9101        2847    273
1177  Dvorský Vojtěch          SKM9401           0      0
 500  Dvořáček Jan             TTR7701       37305   3570
 262  Dvořáček Jiří            TTR7502       68744   6578
 934  Dvořáček Petr            TBM7013        5608    537
 506  Dvořáček Radek           VAM9401       36628   3505
 938  Dvořák Martin            ZBM8425        5542    530
 250  Dvořák Miroslav          ZBP7601       69417   6643
1177  Dvořák Pavel             LPM7805           0      0
1177  Dvořák Petr              CHT7202           0      0
 557  Dytrych Martin           NPA8501       30343   2903

Zpět na homepage            Zpět na začátek

E

1177  Ebner Zdeněk             KON8215           0      0
 779  Egrt Martin              SHK9203       12643   1210
 329  Ehl Jiří                 TBM7701       60340   5774
 449  Eiselt Jan               LTP8801       44296   4239
1177  Eiselt Miloš             LTP5802           0      0
 955  Elbl Marek               PHK8506        5269    504
1177  Evstafev Ivan            CTB8001           0      0
 547  Exner Jan                STH9001       31694   3033

Zpět na homepage            Zpět na začátek

F

 771  Fabian Pavel             OSN7101       13095   1254
1177  Falta Ondřej             NER0008           0      0*
1056  Farář Václav             LPU5201        3152    301
 185  Fátor Jan                ASU7907       75688   7243
 316  Fejk Zbyněk              SJC7501       61895   5923
 924  Fencl Jiří               PPU6301        5804    555
 903  Fencl Petr               LPU6901        6746    646
 350  Fendrych Michal          STE7607       57063   5460
 139  Fiala Jan                BBM7205       79516   7610
 259  Fiala Martin             TTR8801       68893   6592
 140  Fiala Petr               LPU8701       79381   7596
1177  Fiala Tomáš              PVP8000           0      0
 148  Fibír Tomáš              FSP7901       78683   7529
 434  Filičko Marek            LPU7102       46740   4473
1177  Filip Libor              SRK7101           0      0
 171  Fišer Jiří               SLP8503       76882   7357
  27  Flašar Jan               PGP8610       91630   8768
1177  Fleischman Aleš          NER0029           0      0*
  12  Fodor Petr               TUR8103       94310   9025
1177  Fojtík Jan               LOV8701           0      0
 928  Folprecht Miroslav       TUR5501        5705    546
1177  Folprecht Tomáš          EKP8202           0      0
 509  Forst Libor              MFP6301       36037   3449
 802  Foršt Jakub              PGP7509       11234   1075
 138  Fortunato Jorge          JPV8901       79613   7618
1177  Fousek Jan               LOV9101           0      0
 802  Franců Adam              TUR9004       11234   1075
 968  Frey Martin              NEJ9200        4984    477
 462  Fridrich Petr            LPU7303       42431   4060
 868  Frosch Petr              LPU7514        7732    740
  41  Fučík Karel              VBM7246       88636   8482
 670  Fujáček Jan              SCP7506       19286   1846
 427  Fukátko Jan              LPU8105       47232   4520
 560  Fukátko Petr             LPU8503       29836   2856
 623  Funda Jan                SHK9103       22907   2192
1055  Funda Jiří               API6401        3189    305
1141  Fürst Matouš             LLI9603        1042    100

Zpět na homepage            Zpět na začátek

G

 603  Gabriel Vojtěch          ONO8702       25495   2440
 204  Gajda Jan                VSP6801       73333   7017
1069  Gajdoš Jan               PTE8913        2901    278
 486  Gálus Igor               LDC7302       38934   3725
1177  Gawel Jiří               BBM5700           0      0
 749  Gazda Viktor             TRI9203       14711   1408
1177  Gazdačko Jan             SHK8404           0      0
 719  Glasnák Vladimír         MFP7300       16214   1551
 328  Gomzyk Andriy            TUR8001       60405   5781
 697  Gorčica Pavel            CHA6200       17964   1719
 313  Gregor Martin            CTB7701       62785   6009
 482  Gregoriades Tomáš        MKP8302       39800   3809
 840  Gregoriades Zdeněk       MKP5400        8685    832
1177  Gregorová Kamila         CTB8151           0      0
 380  Grepl Ladislav           KON6111       53739   5143
1126  Gross Michal             ABM6946        1505    144
1177  Grundman Martin          CHC5801           0      0
 666  Grundman Vojtěch         CHC8801       19529   1869
1177  Grünwald Martin          SBK7903           0      0
1152  Gryc Jan                 TBM6709         896     86
1039  Gulas Jan                VOV8008        3515    337

Zpět na homepage            Zpět na začátek

H

  94  Habán Ivo                VLI7707       83849   8024
1059  Habiger Petr             KSU7001        3115    299
1177  Hadač Filip              AOP9301           0      0
 178  Hadač Miroslav           AOP6501       76376   7309
 553  Haering Jan              PVP7500       30660   2934
 619  Hain Jan                 SJC7502       23607   2259
 385  Háj Jakub                TZL8501       52985   5071
 403  Hájek Adam               KAM9202       50427   4826
  15  Hájek Daniel             ZBM8919       93218   8921
1177  Hájek Ondřej             TBM7511           0      0
1177  Hájek Štěpán             CTB8901           0      0
1177  Hakl Jan                 NER0039           0      0*
 524  Halama Jakub             KSU7940       34291   3281
1140  Halíř Radim              MFP7000        1087    104
1177  Hampl Petr               NER0004           0      0*
 325  Hanák Jan                SLA8002       60656   5805
 884  Hanák Pavel              STE7101        7161    685
 278  Hanč Petr                VRL8001       67052   6416
 122  Handl Jindřich           SRK9201       80834   7735
 875  Háněl Aleš               ZBP7400        7472    715
 936  Háněl Jaromír            ZVO6801        5583    534
 851  Hanousek Martin          CTB7910        8364    800
1177  Hanovec Petr             NER0023           0      0*
  57  Hanslian David           LCE7835       87182   8343
 977  Hanuš Pavel              CHC9302        4833    462
 341  Hanzl Tomáš              SJC8205       59095   5656
 635  Háp Petr                 PHK7201       21821   2088
1177  Harazin Martin           VLI7400           0      0
 700  Hartman Aleš             VSP6506       17868   1710
1177  Hasman Jan               VPM6901           0      0
1177  Hauerland Jaroslav       LCE5501           0      0
 836  Hausvater Karel          SHK5801        9187    879
1041  Havel Tomáš              TUR7904        3474    332
 572  Havlas Jan               SHK8908       28579   2735
 303  Havlíček Lukáš           JIL9003       64367   6160
 570  Havlíček Tomáš           KNC8700       28647   2742
1177  Havlík Jaroslav          SJC3601           0      0
 466  Hecl Miloš               KSU7601       41717   3992
 941  Hejna Aleš               VPM7801        5523    528
 881  Hejtmánek Martin         TAP8605        7313    700
 575  Hejzlar Josef            VCB5601       28182   2697
1080  Hendrych Martin          SJI7828        2673    256
1177  Hendrych Pavel           ZLH8703           0      0
 195  Henek Michal             RBK8605       74227   7103
  64  Henek Vladan             VBM8002       86476   8276
  31  Henych Martin            SJC8601       89936   8607
 706  Henych Ondřej            VLI9001       17306   1656
 112  Henych Petr              VLI6001       81537   7803
 919  Hepnar Luboš             STE6307        5926    567
  21  Hepner David             SHK7601       92706   8872
 165  Herman Jan               LPU8505       77401   7407
1177  Heřman Ondřej            SRK9503           0      0
1177  Heřmánek Michal          TUR7702           0      0
1177  Hetmer Patrik            LCE8302           0      0
 489  Hladík František         STH9203       38694   3702
1177  Hladík Ladislav          OOL8804           0      0
 421  Hladílek Jan             PZR8814       47902   4584
 295  Hladký Viktor            VAM8201       65248   6244
 815  Hlaváč David             JIL7501       10422    997
 479  Hlaváč Jiří              TBM6116       40303   3856
1100  Hlavatá Andrea           CHA8753        2119    203
 885  Hnilica Přemek           ASU9141        7157    685
1177  Hnízdil Jan              KAS7100           0      0
 483  Hodač Karel              JPV7927       39774   3806
1177  Hodboď Jakub             NER0036           0      0*
 184  Hodek Michal             TAP8808       75733   7247
 777  Hojný Michal             SCP7613       12719   1217
 933  Holas Jiří               SJC5802        5630    539
 123  Holas Ondřej             TUR8501       80828   7735
  23  Holas Štěpán             SJC8702       92326   8835
 190  Holas Tomáš              AOP7802       74933   7170
1177  Holec Honza              MOV6701           0      0
1177  Holík Marek              TBM6507           0      0
1177  Holík Mario              SKM7702           0      0
 624  Holinka Matouš           ZPV9222       22706   2173
 711  Honner Jaroslav          VPM7802       16895   1617
 984  Honzík Tomáš             VLI7000        4756    456
1098  Hora Vladimír            VSP5100        2260    216
  79  Hora Vojtěch             PGP8301       84811   8116
 111  Horáček Michal           VLI7700       81620   7811
 989  Horák Jan                NPA8902        4695    450
1177  Horák Martin             LDC7100           0      0
 707  Horák Patrik             TUR9502       17289   1655
 620  Horák Pavel (Starosta)   VSP7305       23500   2249
 683  Horálek Radek            DKP8013       18762   1795
 914  Horvát Petr              ASU9447        6191    592
  32  Horyna Roman             VIC7602       89899   8603
 645  Hořínek Jaroslav         VSP5000       21373   2045
 193  Hostaš Petr              TUR9001       74393   7119
1177  Hostinský Jiří           LPU5501           0      0
 690  Hošek Jiří               TAP7601       18332   1754
 618  Hošek Lubomír            VCB6101       23621   2260
 200  Hošek Radim              DOB8737       73882   7070
 940  Hošek Václav             DKP8000        5526    529
  22  Hovorka Jan              LPU7907       92377   8840
  88  Hovorka Lukáš            LPU9001       84058   8044
 870  Hovorka Pavel            LPU7908        7640    731
   7  Hradec Pavel             TUR8801       96121   9198
 378  Hradecký Jaroslav        DOK6300       53906   5159
 334  Hrazdil Roman            RAD7401       59518   5696
1000  Hric Jan                 MFP6300        4356    417
1096  Hrnčiar Dušan            ZBM7703        2353    225
  75  Hrobař Štěpán            ABM9106       85044   8138
 650  Hromádka Miroslav        SUL6000       20700   1981
 561  Hromádko Přemysl         BRM7601       29768   2849
 447  Hrouda Martin            FSP7612       44826   4290
1177  Hrouza Jan               KRN5401           0      0
 657  Hrouza Jan               KRN8100       19848   1900
1177  Hrstka Daniel            JHB8604           0      0
 714  Hruška Ondřej            OSN8935       16742   1602
 900  Hruška Petr              CET8601        6783    649
1177  Hrzina Pavel             TJH7502           0      0
 644  Hubáček Jonáš            LCE9501       21380   2046
  81  Hubáček Josef            LCE6127       84590   8095
1177  Hubáček Martin           CEL7015           0      0
 319  Hubáček Michal           LCE9301       61511   5886
1149  Hubený Martin            DVP8001         936     90
1159  Hubík Martin             TBM8503         701     67
 281  Hübner Jan               CTB7902       66917   6404
 558  Hulec Jakub              KSH8401       30245   2895
1177  Hulec Jan                NER0028           0      0*
 896  Humlíček Aleš            ZBM7539        6918    662
1177  Hýbl Lukáš               PGP7504           0      0
 236  Hyka Jan                 TUR9002       70912   6786

Zpět na homepage            Zpět na začátek

C

 383  Chaloupka Martin         CHT7301       53384   5108
1177  Chaloupka Stanislav      CHC6703           0      0
1177  Charvát František        SHK7501           0      0
 276  Charvát Jiří             STH9204       67174   6428
 470  Chloupek Adam            STH9302       41067   3930
 950  Chloupek Tomáš           VBM8404        5349    512
1103  Chmelař Daniel           VIC7212        2105    202
 775  Chmelař Lukáš            SHK9102       12849   1230
 768  Chmelař Martin           JPV9505       13247   1268
 551  Chmelař Tomáš            SHK8501       30927   2960
1165  Choutka Jaroslav         ASU8002         427     41
1177  Choutka Jaroslav         SOB6301           0      0
 494  Chovanec David           TZL9502       37775   3615
 396  Chrást Tomáš             STH7401       51088   4889
   4  Chromý Adam              ZBM8841       99674   9538
 395  Chum Jaroslav            SLP6601       51352   4914
 567  Chvátal Lukáš            ZBM8309       28888   2765
1117  Chvátal Štěpán           UOL9600        1621    155

Zpět na homepage            Zpět na začátek

I

 301  Illner Jakub             DKP6601       64957   6216
 922  Illner Vojtěch           DKP9600        5880    563
 998  Imlauf Martin            SNA6301        4427    424
1172  Izák Pavel               PVP7102         234     22
 795  Izák Petr                PVP7802       11733   1122
1177  Izdný Pavel              SJI7613           0      0

Zpět na homepage            Zpět na začátek

J

 825  Jahn Petr                VIC8400        9858    944
 459  Jakeš Ondřej             TYN9103       43020   4117
 965  Jakeš Vojtěch            TYN9301        5016    480
1057  Jakubec Jindřich         TUR4801        3145    301
 787  Jakubec Matouš           ASU9204       12182   1166
1047  Jalový Jaroslav          RBK5719        3306    317
1173  Jalový Jaroslav          RBK8145         149     14
1177  Jalový Michal            RBK8724           0      0
1177  Jalový Milan             RBK8347           0      0
 699  Jalový Vlastimil         RBK8604       17911   1714
1155  Jalůvka Jakub            TBM9407         829     79
1177  Jan Flašar               KCK5701           0      0
 704  Jan Tesař                SCP8500       17514   1676
1045  Jána Michal              LTU8401        3323    318
 873  Janas Petr               XBM7103        7569    724
 415  Janata Jakub             STH9205       48506   4642
  14  Janata Martin            DKP8306       93242   8922
 113  Janda Martin             DOB8002       81487   7798
1058  Jandera Tomáš            DVP7304        3129    300
1097  Janeba Petr              CHC6001        2276    218
1037  Janeba Vladimír          CHC9602        3560    341
 401  Janeček Jura             EKP6701       50579   4840
 161  Janeček Oldřich          MFP8200       77624   7428
 247  Janků Marek              STE7102       69702   6670
 400  Janošík Radek            VCB7402       50613   4843
  92  Janovský Tomáš           PGP6401       83890   8028
 475  Jansa Jiří               CHT8402       40517   3878
1021  Janů Zdeněk              KSU5749        3795    364
 283  Janů Zdeněk              KSU9045       66592   6372
 596  Jarnot Michal            SOP9302       25898   2478
 685  Jaromír Jelínek          CTB7702       18589   1779
 677  Jaroš Marek              DCE8100       19020   1820
1177  Jašek Jindřich           TBM9110           0      0
1177  Jašek Otakar             ZBM9422           0      0
 428  Jašek Petr               STE7601       47216   4519
1177  Javůrek Tomáš            ZLH8701           0      0
 843  Ječmen Vladimír          ONO7900        8625    826
1177  Jedlička Karel           LPM7709           0      0
 709  Jedlička Lukáš           SHK8100       17110   1637
  19  Jedlička Michal          SHK7309       92781   8878
 108  Jelínek Petr             ZBM7801       81925   7840
1177  Jeřábek Petr             BOR7105           0      0
1062  Jevsejenko Alexandr      ZBM8110        3039    291
 555  Ježek Jiří               PHK8403       30578   2926
 422  Ježek Lukáš              CHA8604       47892   4583
 942  Ježek Tomáš              ASU8419        5494    525
 758  Jílek Jakub              KSU9202       13867   1327
 663  Jiran Jan                PHK7701       19614   1877
 181  Jirásek Aleš             LPU7601       76070   7279
 663  Jirásek Jakub            TTR8601       19614   1877
  35  Jirásek Michal           SHK8901       89697   8584
 484  Jirčák Ondřej            SRK8805       39612   3790
1095  Jirges Radek             ASU9448        2389    229
 443  Jirka Jakub              VPM7905       45098   4316
 251  Jirka Michal             PTE8403       69348   6636
 322  Jirků Roman              SJI8309       61013   5838
 808  Jirous Jiří              TAP7201       10790   1033
1177  Jiroušek Pavel           LPM7704           0      0
 975  Jiříková Dana            TAP9055        4891    468
 783  Jordanov Alexandr        ZBM9503       12364   1183
 857  Junek Martin             STH8101        8174    782
 235  Junek Petr               STH7801       70990   6793
1067  Juračka Petr             LPU8507        2942    281
 522  Juřeník Jiří             MOV7901       34550   3306
 155  Justa Pavel              PHK8701       78033   7467

Zpět na homepage            Zpět na začátek

K

1177  Kabát Jan                EKP6912           0      0
 257  Kabáth David             ZBM8433       69022   6605
 203  Kadavý Petr              CHA7800       73652   7048
1086  Kadavý Zdeněk            CHA4901        2512    240
 419  Kadečka Petr             ALB8400       48135   4607
 135  Kadeřávek Petr           PHK7605       80038   7659
 452  Kadlec Jan               SJI8306       44087   4219
 266  Kafka Miloš              LPU8608       68391   6544
 898  Kalenský Pavel           SUL7600        6838    655
1177  Kalianko Jan             PVD8701           0      0
 441  Kalina Miroslav          EKP8211       45463   4350
 797  Kalina Tomáš             TBM8505       11669   1117
 649  Kalous Antonín           KON7708       20732   1984
 202  Kalous Vladislav         EKP7702       73664   7049
 962  Kalousek Jiří            DKP6901        5102    488
 584  Kamaryt Michal           MLA9205       27110   2594
 172  Kamaryt Tomáš            VPM8807       76876   7357
  82  Kamenický Jakub          PHK9104       84553   8091
 691  Kamenický Jeroným        OSN9549       18289   1750
  46  Kamenický Matěj          LPU9036       88217   8442
1083  Kamenický Radan          OSN6004        2592    248
 679  Kamenický Tobiáš         OSN9339       19003   1818
 127  Kantor Ondřej            TRI9103       80375   7692
 426  Kaplan Jan               LPU6401       47342   4530
 947  Kaplan Martin            LPU9609        5401    517
1177  Karban Zdeněk            DKP7700           0      0
 987  Karmazín Pavel           LBE6800        4737    454
 806  Karmazín Petr            VLI4901       11114   1063
 211  Kárník Jan               LPU7811       72956   6982
 289  Karvánek Matouš          BOR9006       65674   6284
 863  Karvánek Petr            BOR6600        7941    760
 519  Kasal Vít                SBK7540       35092   3358
 406  Kaser Dan                JHB9103       50267   4811
1063  Kaška Rudolf             CHA5500        3009    288
1012  Kašková Barbora          CHA8050        4017    385
 961  Kašková Kateřina         CHA7850        5117    490
 643  Kašpar Ludvík            ZAK7200       21592   2066
 488  Kašpar Michal            TZL9308       38798   3713
1135  Kašpárek Ladislav        SJI7301        1263    121
1088  Kavka Jiří               SCP5900        2474    236
 169  Kazda Adam               ZBM9104       77104   7378
 365  Kazda Jiří               SJC8006       55212   5283
  98  Kazda Ondřej             SJC8202       83497   7990
 216  Kettner Lukáš            KAM9403       72587   6946
 244  Kettner Vojtěch          KAM9601       69823   6681
 788  Kheil Radim              PBM7301       12120   1160
 261  Khel Richard             SCP7500       68759   6580
 153  Khýn Vítězslav           DOB8304       78220   7485
1125  Killar Marek             LTU6801        1507    144
  60  Klapal Jan               LPU9006       86976   8323
 431  Klapal Michal            VAM8802       46908   4489
 754  Klapka Michal            BOR8703       14040   1344
 724  Klaška Pavel             DKP9301       16026   1534
 647  Klaška Pavel             DKP6500       20936   2004
 605  Klášterecký Tomáš        CET8102       25369   2428
 132  Klech Richard            VRB7201       80121   7667
 142  Klícha Martin            VAM8811       79250   7584
 263  Klimeš Petr              KRE7701       68604   6565
 935  Klimpl Petr              LPU5401        5603    536
 804  Klomínský Václav         KPY8700       11217   1074
1177  Klouček Martin           STH9301           0      0
1177  Klouček Tomáš            STH9002           0      0
 859  Klusáček Jan             TTR9301        8092    774
 277  Klusáček Matěj           ZBM8923       67153   6426
1177  Klusáček Radim           BOR7710           0      0
1177  Klusák Martin            DKP8704           0      0
 514  Klváček Aleš             PTE8527       35549   3402
1145  Knap Jan                 LPU5101         972     93
1177  Knížek Jiří              LPU8204           0      0
 233  Koblic Jan               VAM7601       71273   6820
 336  Koblížek Kamil           ASU8001       59454   5689
 102  Kobr Tomáš               TJN8901       82524   7897
 518  Koč Zdeněk               MKP4700       35240   3372
 717  Koča Jaroslav            ZBM8206       16462   1575
 342  Kočí Martin              VBM8702       58720   5619
 170  Kodeda Štěpán            SJC8818       76999   7368
1077  Kohl Jiří                KPY6201        2767    265
1177  Kohl Ondřej              NER0021           0      0*
1118  Kohout Josef             SHK6902        1609    154
 464  Kokaisl Tomáš            LPU7820       42001   4019
 628  Kokojan David            JPV8535       22548   2158
 590  Kolárik Jan              PGP9003       26415   2528
 525  Kolárik Tomáš            TZL9302       34172   3270
1010  Kolář Jakub              LBE9501        4063    389
1147  Kolář Otto               LBE9703         949     91
 542  Kolář Radek              BRU6901       32420   3102
 981  Kolář Tomáš              SLA7103        4799    459
  34  Kolařík Tomáš            BOR7809       89750   8589
1177  Kolářová Renáta          ASU9351           0      0
 536  Koldinský Jan            KPY8506       33221   3179
 215  Kolek Petr               DOB7501       72644   6951
  70  Kolín Jan                JIL7701       85692   8200
 611  Kolorenč Pavel jr.       LDC8601       24576   2352
1066  Kološ Oldřich            LPU6003        2983    285
 146  Kolovský František       LPM9202       79059   7566
  48  Komanec Václav           SHK8406       87583   8381
 527  Komárek Arnošt           TJH7701       33878   3242
1177  Komín David              PGP7405           0      0
 197  Kondrát Martin           PGP6501       74003   7081
1168  Konečný Petr             LBM7601         344     33
 665  König Lukáš              ZBM8001       19592   1875
 362  Kopáček Jan              CHT8510       55642   5324
 199  Kopec Tomáš              VOV8203       73923   7074
 394  Kopecký Pavel            VSP7800       51598   4938
 454  Korbel Michal            CHC7703       43918   4203
 440  Korecký Miroslav         CHT7901       45699   4373
 511  Kořán Pavel              VBM7401       35647   3411
 133  Kořínek Jindřich         TUR8406       80119   7667
  61  Kořínek Tomáš            BOR9007       86696   8297
 969  Kos Ladislav             SLP8600        4927    472
