Ranking podle pořadí - muži


31.12. 2009 - řazeno podle pořadí


1 -- 50 51 -- 100 101 -- 150 151 -- 200 201 -- 250
251 -- 300 301 -- 350 351 -- 400 401 -- 450 451 -- 500
501 -- 550 551 -- 600 601 -- 650 651 -- 700 701 -- 750
751 -- 800 801 -- 850 851 -- 900 901 -- 950 951 -- 1000
1001 -- 1050 1051 -- 1100 1101 -- 1150

1 -- 50

   1  Smola Michal             TZL8131      101770  10000
   2  Losman Petr              PHK7901      100726   9898
   3  Rajnošek Zdeněk          ZBM8506       99903   9816
   4  Kozák Osvald             TBM8201       99514   9778
   5  Šmehlík Eduard           SHK8702       97626   9593
   6  Šedivý Jan               PGP8409       97347   9566
   7  Fodor Petr               TUR8103       96935   9525
   8  Jedlička Michal          SHK7309       96173   9450
   9  Hepner David             SHK7601       96129   9446
  10  Mrázek Jan               SCP8102       95485   9383
  11  Matějů Luboš             PGP7601       94716   9307
  12  Zvěřina Petr             PHK8204       93994   9236
  13  Hradec Pavel             CHA8801       93821   9219
  14  Bukovac Palo             ZBM8101       93002   9138
  15  Udržal Tomáš             LPU8002       92737   9113
  16  Nykodým Miloš            ZBM9005       92255   9066
  17  Janata Martin            DKP8306       92162   9056
  18  Pospíšil Vít             SCP6800       92080   9048
  19  Horáček Michal           VLI7700       91551   8996
  20  Král Vojtěch             SSU8841       91195   8961
  21  Šidla Jan                TZL6808       90513   8894
  22  Panchártek Jan           PHK8802       90153   8858
  23  Prášil Marek             SJI7313       90057   8849
  24  Fučík Karel              VBM7246       89890   8833
  25  Hanslian David           LCE7835       88922   8737
  26  Poklop Martin            SSU8802       88636   8710
  27  Baier Martin             TUR7603       88393   8685
  28  Rambousek  Karel         BSO7907       88231   8670
  29  Hovorka Jan              LPU7907       88227   8670
  30  Kovář Miroslav           SCP8103       87939   8641
  31  Krajča Tomáš             TZL8714       87917   8639
  32  Dlabaja Štěpán           TZL8508       87663   8614
  33  Matějů Michal            VLI7702       87404   8588
  34  Paclík Roman             SHK7801       87061   8555
  35  Flašar Jan               PGP8610       86927   8542
  36  Jansa Jiří               CHT8402       86918   8541
  37  Hájek Daniel             ZBM8919       86723   8521
  38  Vobr Marek               BOR7801       86572   8506
  39  Malý Aleš                JIL8702       86355   8486
  40  Henych Martin            SJC8601       86310   8481
  41  Holas Štěpán             SJC8702       86293   8479
  42  Klusáček Matěj           ZBM8923       86243   8474
  43  Zbranek Roman            ASU8808       86222   8472
  44  Liščinský Zdeněk         TBM8215       86173   8467
  45  Kozák Petr               KAM6501       86148   8465
  46  Henek Vladan             VBM8002       85788   8430
  47  Váňa Martin              TUR8401       85657   8417
  48  Kazda Ondřej             SJC8202       85526   8404
  49  Oma Jakub                TUR8002       85470   8398
  50  Pekárek Evžen            TZL7007       85154   8367

Zpět na homepage            Zpět na začátek

51 -- 100

  51  Kamenický Matěj          LPU9036       85037   8356
  52  Malý Ondřej              VIC8911       85024   8354
  53  Přibyl Broněk            TZL8603       84996   8352
  54  Cahel Marek              LCE8803       84556   8309
  55  Polák Vlastimil          VRL7702       84394   8292
  56  Košárek Pavel            JAM7100       84257   8279
  57  Hubáček Josef            LCE6127       84100   8264
  58  Švihovský Jaromír        SJC8005       83914   8245
  59  Procházka Pavel          JIL9002       83802   8234
  60  Král Václav              SSU8243       83773   8231
  61  Čech Radovan             TBM7835       83741   8228
  62  Novotný Tomáš            PHK8101       83699   8224
  63  Sysel Ctibor             PGP8700       83631   8218
  64  Beneš Jan                SJC8703       83418   8197
  65  Procházka Jan            DKP8201       83409   8196
  66  Vlček Martin             TUR8702       83248   8180
  66  Bouchal Jiří             VPM8449       83248   8180
  68  Kořínek Jindřich         TUR8406       83209   8176
  69  Tomanek Daniel           STE7401       83053   8161
  70  Ondráček Radim           EKP7414       82705   8127
  71  Holas Ondřej             TUR8501       82695   8126
  72  Zimmermann Jakub         ZBM8928       82440   8101
  73  Novák Jiří               NPA7502       82299   8087
  74  Hora Vojtěch             PGP8301       82262   8083
  75  Pýcha Lukáš              SNA8402       82045   8062
  76  Novotný Radek            PHK7402       82018   8059
  77  Komanec Václav           SHK8406       81961   8053
  78  Janovský Tomáš           PGP6401       81686   8027
  79  Zicha Jiří               LCE7708       81577   8016
  80  Lejsek Tadeáš            PGP8903       81277   7987
  81  Žemlík Pavel             TZL7135       81188   7978
  82  Vítek Tomáš              PHK7702       81128   7972
  83  Tihon Michal             PHK7905       80823   7941
  84  Dlabaja Tomáš            ZBM8308       80708   7931
  85  Besta Michal             JAM7600       80675   7928
  86  Bencúr Juraj             LCE7701       80657   7926
  87  Antoš Filip              NPA8001       80583   7918
  88  Kondrát Martin           PGP6501       80558   7916
  89  Rychlý Pavel             OOP8505       80522   7912
  90  Dusílek Adam             SRK8902       80486   7909
  91  Jirásek Michal           SHK8901       80432   7903
  92  Bořil Tomáš              ZBM8833       80347   7895
  93  Hovorka Lukáš            LPU9001       80333   7893
  93  Klapal Jan               LPU9006       80333   7893
  95  Perůtka Jan              LCE8801       80307   7891
  96  Kolárik Jan              TZL9013       80302   7890
  97  Vlach Jiří               VOV7900       80260   7886
  98  Pašek František          KAM7600       80209   7881
  99  Ptáček Jiří              SRK9002       80183   7879
 100  Kolařík Tomáš            BOR7809       79671   7828

Zpět na homepage            Zpět na začátek

101 -- 150

 101  Přinda Lukáš             VLI7701       79492   7811
 102  Krejčík Jiří             TZL8301       79389   7801
 103  Kolín Jan                JIL7701       79379   7800
 104  Makovský Jakub           TAP8511       79193   7781
 105  Khýn Vítězslav           DOB8304       79067   7769
 106  Mrázek Jiří              DKP7911       79044   7767
 107  Bravený Adam             VBM8801       78897   7753
 108  Rajnošek Matěj           OSN8800       78756   7739
 109  Vítek Petr               PHK7601       78704   7733
 110  Mazal Zdeněk             VBM8103       78581   7721
 111  Drobník Michal           SJC8709       78448   7709
 112  Chromý Adam              ZBM8841       78221   7686
 113  Laciga Radek             PGP8202       78211   7685
 114  Janeček Oldřich          DKP8211       78068   7671
 115  Bialožyt Michal          ZBM8707       78048   7669
 116  Henych Petr              VLI6001       77647   7630
 117  Janků Marek              STE7102       77570   7622
 118  Nývlt Martin             SNA8206       77437   7609
 119  Slováček Tomáš           TZL8002       77435   7609
 120  Kučera Jan               VSP7302       77370   7602
 121  Tichovský Martin         PGP6100       77363   7601
 122  Bukovac Maroš            ZBM7605       77274   7593
 123  Kadeřávek Petr           PHK7605       77172   7583
 124  Janda Martin             DOB8002       77070   7573
 125  Otruba Marek             PLU7417       76986   7565
 126  Pešek Ondřej             CHC8502       76961   7562
 127  Veverka Tomáš            VAM8401       76943   7560
 128  Fišer Jiří               SLP8503       76861   7552
 129  Melecký Martin           AOP9001       76786   7545
 130  Ptáček Pavel             BBM6508       76730   7540
 131  Sysel Ondřej             PGP8302       76686   7536
 132  Zelinka Jiří             ZBM8740       76649   7532
 133  Zuzánek Zdeněk           TJN5901       76612   7528
 134  Procházka Tomáš          DKP8200       76521   7519
 135  Slezák Zdeněk            LCE8902       76456   7513
 136  Princl Pavel             FSP7800       76372   7504
 137  Jirásek Aleš             LPU7601       76207   7488
 138  Vozda Vojtěch            ASU9043       76185   7486
 139  Lenner Miroslav          LPU8605       75842   7452
 140  Kubát Jan                PHK8902       75809   7449
 141  Strachota Petr           TJN8700       75791   7447
 142  Peterka Vojtěch          LLI7502       75746   7443
 143  Stulík Jakub             SHK8212       75712   7439
 144  Bašus Petr               SCP7400       75305   7400
 145  Arnošt Kamil             VSP7301       75120   7381
 146  Müller Martin            PHK8903       75083   7377
 147  Kabáth David             ZBM8433       75081   7377
 148  Procházka David          LPU9113       74987   7369
 149  Vodrážka Ondřej          VPM7702       74978   7368
 150  Otrusina Jiří            ZBM8201       74936   7364

Zpět na homepage            Zpět na začátek

151 -- 200

 151  Kalous Vladislav         EKP7702       74853   7355
 152  Landovský Tomáš          PGP9103       74818   7352
 153  Justa Pavel              PHK8701       74778   7348
 154  Stehlík Martin           ZBM8503       74706   7341
 155  Bravený Vít              VBM9102       74671   7337
 156  Kořínek Tomáš            BOR9007       74657   7336
 157  Hanč Petr                VRL8001       74595   7330
 158  Novák Zdeněk             NPA7701       74363   7307
 159  Štrajt Michal            TBM8903       74152   7286
 160  Pachner Pavel            VLI7503       73996   7271
 161  Axman Karel              STE8303       73994   7270
 162  Sedláček Tomáš           JPV8601       73952   7266
 163  Pavlačka Ondřej          VOV8102       73860   7258
 164  Dittrich Pavel           SKM7501       73608   7233
 165  Škoda Jakub              VLI8800       73464   7218
 166  Dvořáček Jiří            TTR7502       73420   7214
 167  Kunc Petr                MLA8801       73365   7209
 168  Hošek Radim              DOB8737       73339   7206
 169  Kazda Jiří               SJC8006       73309   7203
 170  Žaloudík Jiří            VOV8601       73295   7203
 171  Navrátil Tomáš           ASU8817       73208   7194
 172  Kolek Petr               DOB7501       73202   7193
 173  Potštejnský Jan          SRK7807       73178   7191
 174  Pátek Lukáš              SRK8905       73160   7189
 175  Pokorný Ondřej           PGP7506       73146   7188
 176  Jelínek Petr             TUN7801       73114   7184
 177  Koblic Jan               VAM7601       73070   7180
 178  Kamaryt Tomáš            VPM8807       72995   7173
 179  Vlažný Jan               LCE8901       72968   7170
 180  Wohanka Petr             VRL7305       72869   7160
 181  Nehasil David            BOR7713       72867   7160
 182  Kužel Tomáš              FSP7610       72846   7158
 183  Zlámal Petr              SJC7010       72843   7157
 184  Schröter Pavel           HAR7203       72647   7139
 185  Junek Petr               STH7801       72482   7122
 186  Zikmund Zdeněk           NPA6705       72369   7111
 187  Sochor Jan               HAV8801       72334   7107
 188  Kárník Jan               LPU7811       72323   7106
 189  Novák Daniel             DOK8700       72134   7088
 190  Doucha Jiří              SNA7105       72034   7078
 191  Henek Michal             RBK8605       72004   7075
 192  Pražák Jiří              ZBP7800       71874   7062
 193  Švadlena Pavel           CHC7502       71762   7051
 194  Skripnik Ondřej          FSP7502       71744   7049
 195  Klícha Martin            SRK8801       71741   7049
 196  Blahuta Marek            MFP7301       71652   7040
 197  Martan Jiří              HAR7301       71629   7038
 197  Štregl Petr              VRL7303       71629   7038
 199  Kheil Radim              PBM7301       71431   7019
 200  Leštínský Tomáš          DOB7801       71217   6998

Zpět na homepage            Zpět na začátek

201 -- 250

 201  Bláha Jan                SHK8215       71184   6994
 202  Král Aleš                CTB7801       71055   6982
 203  Jašek Petr               STE7601       71021   6978
 204  Krejsa Jan               CHT8701       70972   6974
 205  Podmolík Tomáš           TZL6915       70862   6963
 206  Krejsa Martin            CHT9001       70847   6962
 207  Bořánek Petr             VSP7000       70815   6959
 208  Kaplan Jan               LPU6401       70805   6958
 209  Mašata Roman             PHK7107       70798   6957
 210  Svoboda Ondřej           SHK7605       70496   6927
 211  Kadavý Petr              CHA7800       70322   6910
 212  Zelenka Tomáš            PHK9001       70321   6910
 213  Weiner Jakub             SHK7911       70282   6906
 214  Jalový Vlastimil         RBK8604       70151   6893
 215  Otruba Karel             PLU7917       70014   6879
 216  Holas Tomáš              JAM7800       69987   6877
 217  Hübner Jan               CTB7902       69961   6874
 218  Tesař Pavel              PGP7708       69865   6865
 219  Fibír Tomáš              FSP7901       69769   6856
 220  Pilař Karel              MAS5501       69728   6852
 221  Král Michal              CTB8201       69611   6840
 222  Šrámek Jaromír           KSU5801       69607   6840
 223  Slezák Jiří              LCE9001       69566   6836
 224  Dvořák Miroslav          ZBP7601       69540   6833
 225  Pilař Karel              BSO7801       69367   6816
 226  Fiala Martin             TTR8801       69356   6815
 227  Kratochvíl Martin        SJI8304       69293   6808
 228  Zakouřil Tomáš           VSP7500       69073   6787
 229  Zháňal Jan               ZBM8721       68942   6774
 230  Němeček Jan              VSP6201       68637   6745
 231  Kobr Tomáš               TJN8901       68627   6744
 232  Škvor Martin             KAM6700       68581   6739
 233  Gregor Martin            CTB7701       68553   6736
 234  Kříž Lukáš               TTR8201       68533   6734
 235  Zajíc Vítězslav          TAP8610       68527   6734
 236  Starosta Pavel           VIC7938       68371   6718
 237  Vyoral Jan               VIC7615       68333   6714
 238  Skyva Petr               STE6501       68325   6714
 239  Rožek David              MFP7403       68113   6693
 240  Vrabec Ondřej            SCP8303       67826   6665
 241  Přikryl Petr             ABM6708       67753   6657
 242  Fiala Petr               LPU8701       67725   6655
 243  Tomeš Petr               ZBM7531       67641   6646
 244  Krmaš Václav             SRK8001       67597   6642
 245  Procházka Jan            PGP8407       67543   6637
 246  Fiala Jan                BBM7205       67439   6627
 247  Suchý Petr               LPM7820       67417   6625
 248  Korecký Miroslav         CHT7901       67234   6606
 249  Kadlec Jan               SJI8306       67148   6598
 250  Pospíšil Ondřej          DKP8717       67116   6595

Zpět na homepage            Zpět na začátek

251 -- 300

 251  Hadač Miroslav           AOP6501       67092   6592
 252  Kurfürst Pavel           FSP7400       66852   6569
 253  Perknovský Radim         JPV8235       66842   6568
 254  Kočí Martin              VBM8702       66698   6554
 255  Nemšovský Petr           PGP7602       66641   6548
 256  Voráček Michal           PGP8009       66564   6540
 257  Herman Jan               LPU8505       66563   6540
 258  Šabatka Zdeněk           SHK8902       66542   6538
 259  Teringl Radek            VCB6502       66519   6536
 260  Kafka Miloš              LPU8608       66495   6534
 261  Šafka Jan                SLP7704       66475   6532
 262  Špicar Petr              SJC8801       66452   6529
 263  Špacír Jan               UOL8805       66417   6526
 264  Šťastný Karel            CTB7901       66317   6517
 265  Hanzl Tomáš              SJC8205       66280   6513
 266  Držka Štěpán             LPU7604       66150   6500
 267  Kovalčík Tomáš           JAM7300       66068   6492
 268  Illner Jakub             DKP6601       65995   6485
 269  Hodboď Jakub             VLI8500       65991   6484
 270  Palas Jan                ZBM8507       65983   6483
 271  Boudný Jan               SCP7417       65975   6483
 272  Khel Richard             SCP7500       65875   6473
 273  Václavek Tomáš           STE5809       65814   6467
 274  Žaloudek Petr            DKP8304       65628   6449
 275  Petras Tomáš             VAM8801       65532   6439
 276  Gomzyk Andriy            TUR8001       65516   6438
 277  Kovář Jindřich           MAS6800       65430   6429
 278  Hlaváč Jiří              TBM6116       65190   6406
 279  Skřivánek Marcel         JPV7713       65096   6397
 280  Karvánek Matouš          BOR9006       65068   6394
 281  Wohanka Pavel            VRL7501       64985   6386
 282  Pátek Michal             CHC8603       64915   6379
 283  Picek Jan                TJN9101       64878   6375
 284  Šesták Jakub             RBK9001       64731   6360
 285  Kříž Libor               LPU7804       64556   6344
 286  Ehl Jiří                 ZBM7701       64509   6339
 287  Fencl Petr               LPU6901       64502   6338
 288  Jirků Roman              SJI8309       64381   6326
 289  Novotný Jiří             TZL8001       64142   6302
 290  Kunz Martin              BBM7101       64136   6302
 291  Rigó Marek               ODR7101       64058   6295
 292  Brabec Jaroslav          ZBM8242       63908   6280
 293  Hradecký Jaroslav        DOK6300       63779   6267
 294  Jirčák Ondřej            SRK8805       63719   6261
 295  Matras Tomáš             CHT8001       63600   6249
 296  Kožina Petr              PGP6000       63348   6225
 297  Klouček Tomáš            STH9002       63183   6208
 298  Toužil Karel             SHK7602       63072   6197
 299  Černohous Jan            JPV8335       63070   6197
 300  Čejka Tomáš              JHB8203       62912   6182

Zpět na homepage            Zpět na začátek

301 -- 350

 301  Kupka Jaroslav           ALB7800       62886   6180
 302  Heczko Robert            VLI7801       62725   6164
 303  Zavřel Michal            KRN6804       62613   6152
 304  Šafařík Ivo              CST7401       62490   6140
 305  Kopecký Ondřej           LPU8704       62450   6136
 306  Sokolář Zdeněk           SNA7201       62287   6121
 306  Klech Richard            VRB7201       62287   6121
 308  Sychra Tomáš             VBM8305       62196   6112
 309  Pelc Václav              CST6702       62065   6099
 310  Nejedlý Luděk            SKM7601       62009   6093
 311  Hodek Michal             TAP8808       61926   6085
 312  Sedlák Radek             DOB7500       61855   6078
 313  Kokojan David            JPV8535       61625   6056
 314  Kopec Tomáš              VOV8203       61350   6028
 315  Fukátko Jan              LPU8105       61312   6024
 316  Andrš Jiří               VAM8601       61285   6022
 317  Macek Jiří               LIT8401       61194   6013
 318  Vávra Jaroslav           LPU7308       61142   6008
 319  Hladký Viktor            VAM8201       61123   6006
 320  Fátor Jan                ASU7907       61007   5995
 321  Šístek Daniel            SCP7507       60910   5985
 322  Schuster Martin          AOP6502       60899   5984
 323  Kříž Ondřej              PZR8001       60513   5946
 324  Slavík Pavel             SNA7349       60446   5940
 325  Šindelka Antonín         RBK7215       60187   5914
 326  Kučera Petr              MFP7602       60125   5908
 327  Preininger Luděk         DOB8001       59868   5883
 328  Wolf Daniel              TUR9100       59761   5872
 329  Hanák Jan                SLA8002       59756   5872
 330  Chaloupka Martin         CHT7301       59707   5867
 331  Fejk Zbyněk              SJC7501       59603   5856
 332  Skripnik Štěpán          SCP7901       59436   5841
 333  Balcar Aleš              PHK8602       59418   5839
 334  Hostaš Petr              TJN9001       58990   5796
 335  Klapal Michal            VAM8802       58979   5795
 336  Pěkný Michal             TAP7807       58945   5792
 337  Hýbl Lukáš               PGP7504       58887   5787
 338  Richtr Aleš              OKP6601       58711   5769
 339  Nitsch Karel             FSP7611       58508   5749
 340  Macek Martin             SNA7106       58408   5739
 341  Drhlík Petr              SRK8301       58046   5704
 342  Rakovec Michal           SCP6901       57983   5697
 343  Tomeš Jaroslav           DKP8109       57979   5697
 344  Štěpánek Ondřej          SCP8304       57927   5692
 345  Kvapil Petr              TUV7402       57853   5684
 346  Rada Pavel               ABM7401       57646   5665
 347  Vaněk Petr               ZBP7302       57638   5664
 348  Valík Ondřej             PHK7801       57459   5646
 349  Pavlů Ondřej             PGP8904       57373   5637
 350  Pilgr Luděk              CET7601       57162   5617

Zpět na homepage            Zpět na začátek

351 -- 400

 351  Šilhavý Jakub            LPM8500       57043   5605
 352  Rauch Stanislav          VPM8201       56911   5592
 353  Koblížek Kamil           ASU8001       56678   5569
 354  Moskva Roman             ZLH7501       56659   5567
 355  Kraus Petr               SJC7303       56628   5565
 356  Liščinský Tomáš          ZBM8411       56578   5560
 357  Kodeda Štěpán            SJC8818       56468   5549
 358  Vondra Jiří              FSP7600       56061   5508
 359  Kopáček Jan              CHT8510       55809   5484
 360  Sládek Jan               TAP8801       55454   5449
 361  Chrást Tomáš             STH7401       55447   5449
 362  Cabrnoch Pavel           DKL8200       55121   5416
 363  Anděl Robert             VPM8001       55114   5415
 364  Šabatka Petr             LPU8106       54932   5397
 365  Vydra Ivan               PEN6600       54801   5385
 366  Zimmermann Pavel         KRE6401       54714   5376
 367  Panovec Jan              VIC8931       54584   5363
 368  Šimek Tomáš              FSP6304       54565   5362
 369  Kuban Michal             CHT8505       54471   5352
 370  Poloprutský Tomáš        VLI6205       54420   5347
 371  Daněk Roman              SBK7541       53976   5304
 372  Pátek Richard            ZBM7609       53838   5290
 373  Hrazdil Roman            RAD7401       53710   5278
 374  Jirka Michal             PTE8403       53431   5250
 375  Hrouza Jan               KRN8100       53287   5236
 376  Dubec Pavel              SCP8003       53085   5217
 377  Burdych Tomáš            BRM8201       53068   5215
 378  Najman Jaroslav          BOR7909       52919   5200
 379  Gazdačko Jan             SHK8404       52613   5169
 380  Drábek Jan               ZBM8511       52484   5157
 381  Mezník Vladimír          LBE6400       52417   5151
 382  Kubíček Zdeněk           TUR7202       52330   5142
 383  Janů Zdeněk              KSU9045       52317   5141
 384  Simr Pavel               ROU7504       52149   5124
 385  Kučerka Jan              LIT8002       52126   5122
 386  Uher Petr                VSP5001       52034   5113
 387  Záveský Marek            CET9001       51816   5092
 388  Martinec Petr            CHT8502       51285   5040
 389  Tichý Martin             TJH6401       51233   5034
 390  Besta Lukáš              KNC8101       50840   4996
 391  Venhoda Milan            SJI7104       50693   4981
 392  Janeček Jura             EKP6701       50675   4980
 393  Komín David              PGP7405       50534   4965
 394  Ludvík Vojtěch           STB9301       50480   4960
 395  Vébr Jiří                KTA6901       50367   4949
 396  Prokeš Tomáš             VSP7010       50259   4939
 397  Pudel Jarda              STE7505       49991   4912
 398  Cupák Jiří               VRL7201       49977   4911
 399  Chum Jaroslav            SLP6601       49869   4900
 400  Kysilko Zdeněk           CHT8601       49773   4890

Zpět na homepage            Zpět na začátek

401 -- 450

 401  Kalina Miroslav          EKP8211       49571   4871
 402  Hulec Jakub              KSH8401       49459   4860
 403  Beneš Jan                SJH7001       49437   4858
 404  Matula Petr              ADA8202       49428   4857
 405  Vlach Martin             DKP8605       48927   4808
 406  Janošík Radek            VCB7402       48733   4788
 407  Kubát Pavel              PHK9101       48646   4780
 408  Čermák Jan               LPU9301       48639   4779
 409  Krtička Jan              KON7931       48490   4765
 410  Čech Jan                 FSP7900       48377   4754
 411  Turczer Petr             KSU7945       48278   4744
 412  Ježek Lukáš              CHA8604       48251   4741
 413  Nečas Jiří               TZL9101       48238   4740
 414  Minařík Luboš            TBM5711       48152   4731
 415  Veselý Ondřej            PHK8505       47968   4714
 416  Korbel Michal            CHC7703       47768   4694
 417  Zitka Adam               LPU8402       47519   4669
 418  Lepšík Petr              BOR8202       47310   4649
 419  Zdráhal Tomáš            STE5301       47165   4635
 420  Horyna Roman             VIC7602       47149   4633
 421  Slabý Jan                ZHR7901       47015   4620
 422  Rauch Tomáš              VPM8501       47006   4619
 423  Pavlačka František       ODR8600       47004   4618
 424  Musil Pavel              SJC7705       46941   4612
 425  Špak Zdeněk              VLI8001       46898   4608
 426  Souček Michal            SHK9007       46480   4567
 427  Krejčí Jaroslav          BOR6302       46423   4561
 428  Novohradský Petr         PZR8903       46378   4557
 429  Forst Libor              MFP6301       46218   4542
 430  Beneš Filip              TAP8701       46114   4531
 431  Slivečka Jan             VOV8901       46022   4522
 432  Duda Antonín             TJN8705       45862   4506
 433  Koucký Roman             EKP6301       45835   4504
 434  Humlíček Aleš            ZBM7539       45744   4494
 435  Šimša Jaromír            MFP7100       45717   4492
 436  Černý Martin             TAP8902       45702   4491
 437  Žebrák Zbyněk            MOV7105       45622   4483
 438  Semík Luboš              OKP6204       45309   4452
 439  Blaha Ondřej             EKP7002       45298   4451
 440  Kutlvašr Ruda            VRL7601       45144   4435
 441  König Lukáš              ZBM8001       44743   4396
 442  Jiran Jan                PHK7701       44713   4393
 443  Věžník Roman             TTR7901       44659   4388
 444  Dvořáček Jan             TTR7701       44503   4373
 445  Svoboda Petr             SHK8508       44494   4372
 446  Přinda Oldřich           VLI5101       44455   4369
 447  Mareš Martin             BOR6501       44453   4368
 448  Borunský Tomáš           JAM7400       44371   4360
 449  Vlach Jan                JPV8237       44339   4357
 450  Lžíčař Martin            DOB8803       43848   4309

Zpět na homepage            Zpět na začátek

451 -- 500

 451  Ludvík Petr              STB5701       43847   4309
 452  Kuča Petr                SOP8606       43752   4299
 453  Urban Jan                SBK7537       43679   4292
 454  Krausz Milan             FSP6700       43389   4264
 455  Suchý Matěj              ASU8942       43210   4246
 456  Kopecký Pavel            VSP7800       42956   4221
 457  Borovička Milan          FSP6104       42930   4218
 458  Červenka Jakub           LBE7600       42672   4193
 459  Novák Tom                DOK5500       42651   4191
 460  Ostřanský Josef          SSU9011       42619   4188
 461  Vlažný Jakub             LCE9102       42568   4183
 462  Krejsa Vladimír          CHT9202       42422   4168
 463  Seidl Miroslav           EKP7402       42409   4167
 464  Mrkvica Petr             VOV7802       42398   4166
 465  Heřman Daniel            SRK7102       42310   4157
 466  Zaoral Petr              SMR7903       42144   4141
 467  Brož Marek               TUR8402       42116   4139
 468  Milota Josef             MLA5801       42107   4138
 469  Hořínek Jaroslav         VSP5000       42009   4128
 470  Procházka Zdenek         DKP7800       41927   4120
 471  Žáček Martin             FSP6803       41615   4090
 472  Stanovský David          MFP7701       41559   4084
 473  Fridrich Petr            LPU7303       41303   4058
 474  Vácha Tomáš              BOR7409       41144   4042
 475  Buzek Martin             PGP8401       41123   4040
 476  Klusáček Jan             TTR9301       41116   4040
 477  Walaski Antonín          TRI8006       41008   4030
 478  Procházka Martin         LTU8101       40890   4018
 479  Novotný Ondřej           ABM9211       40788   4008
 480  Hladílek Jan             PZR8814       40745   4004
 481  StiborZbyněk             KAR7601       40370   3967
 482  Hrouda Martin            FSP7612       40070   3937
 483  Sudre Frédéric           CHT6701       40051   3935
 484  Beránek Radek            ZVO6803       39965   3927
 485  Sýkora Bohumil           CHC8601       39877   3919
 486  Ryjáček Jan              LPM8004       39581   3889
 487  Přikryl Jan              SSU8945       39189   3851
 488  Pávek Petr               BOR9008       39146   3847
 489  Hadač Filip              AOP9301       39126   3845
 490  Kadečka Petr             ALB8400       38770   3810
 491  Eiselt Jan               LTP8801       38679   3801
 492  Halama Jakub             KSU7940       38631   3796
 493  Přeček Zdeněk            SCP5200       38590   3792
 494  Azeb Karim               PHK9110       38555   3789
 495  Kokaisl Tomáš            LPU7820       38400   3773
 496  Fendrych Michal          STE7607       38390   3772
 497  Pohl Zdeněk              SRK7606       38369   3770
 498  Grepl Ladislav           KON6111       38357   3769
 499  Škoda Přemek             VLI5301       38352   3768
 500  Rydl Jiří                TJN7000       38329   3766

Zpět na homepage            Zpět na začátek

501 -- 550

 501  Kubec Pavel              STB6601       38306   3764
 502  Hejzlar Josef            VCB5601       38209   3755
 503  Hora Vladimír            VSP5100       38111   3745
 504  Lučan Vladimír           LPU7710       38002   3734
 505  Slovák Miroslav          SHK7704       37732   3707
 506  Majláth Martin           ZBM8902       37482   3683
 507  Jedlička Marek           SHK7502       37460   3681
 508  Rusý Tomáš               KAM9301       37410   3676
 509  Trčka Jan                LCE8202       37165   3652
 510  Vintr Radek              TZL7701       37114   3646
 511  Čáp Ondřej               DOB7405       36897   3626
 512  Jiroušek Pavel           LPM7704       36807   3617
 513  Choutka Jaroslav         SOB6301       36776   3614
 514  Nycz Petr                JAM7700       36453   3582
 515  Rouš Pavel               VBM8102       35783   3516
 516  Šabatka Jan              SHK9001       35508   3489
 517  Řehák Pavel              VAM8402       35431   3481
 518  Filičko Marek            LPU7102       35419   3480
 519  Holinka Martin           ZPV6712       35411   3479
 520  Stoszek Jakub            VOV8300       35234   3462
 521  Steinz Radek             BOR8403       35144   3453
 522  Vokál Vojtěch            CHA7900       35016   3441
 523  Karmazín Petr            VLI4901       35006   3440
 524  Štěrba Zbyněk            LPU8304       34883   3427
 525  Hrobař Štěpán            ABM9106       34647   3405
 526  Laga Miroslav            ZBP7900       34321   3372
 527  Lexa Matěj               ZBM6601       34238   3364
 528  Hejtmánek Martin         TAP8605       34200   3361
 529  Kovařík Tomáš            KAM6901       33790   3320
 530  Matoušek Petr            EKP7503       33700   3311
 531  Košák Martin             SRK8002       33611   3303
 532  Plíhal Tomáš             SJI8509       33165   3259
 533  Klášterecký Tomáš        CET8102       33078   3250
 534  Vlček Petr jr.           LDC8700       32958   3239
 535  Křístek Lukáš            EKP7100       32801   3223
 536  Schimm Petr              BSO8202       32207   3165
 537  Bejr Zdeněk              NPA8401       31896   3135
 538  Kratochvíl Karel         HOB7001       31868   3132
 539  Ježek Tomáš              ASU8419       31792   3124
 540  Nerad Jaroslav           LIT9001       31684   3113
 541  Pavlík Bronislav         LIT8201       31678   3113
 542  Švec Jiří                CHT7201       31672   3112
 543  Procházka Josef          KON7219       31372   3082
 544  Marek Martin             VIC7624       31022   3048
 545  Cincibus Pavel           FSP6605       30947   3041
 546  Aleš David               ASU7517       30756   3023
 547  Ander David              CTB8202       30727   3020
 548  Oujeský Tomáš            ADA7433       30684   3015
 549  Valík Luděk              AOP7101       30594   3006
