Seznam přihlášených závodníků

MTBO - sobota 5. května - Long - seznam podle oddílů --- po kategoriích --- neděle Middle

ABR -- A-TEAM Bruntál
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

ABR5801 Peths Pavel                    H50      889285     33   912   160 Kč
ABR7601 Jašek Petr                     H21E  E   52511     80    57   160 Kč
ABR8401 Vala Radek                     H21E  E   51876     58    46   160 Kč
ABR8501 Peths Matěj                    H21E  E  888642     28    31   160 Kč
ABR8503 Hala Antonín                   H21C      52672     65   633   160 Kč

Startovné celkem:                                                     800 Kč
AUT -- Austria
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

AUT4500 Eberle Wolf                    H60      669966    137   757   320 Kč
AUT9400 Waldmann Andreas               H20     2025488     51   676   200 Kč
AUT9500 Ritter Julia                   D17      510813     50   552   200 Kč
AUT9550 Pirker Lisa                    D17      951410     50   567   200 Kč
AUT9552 Ritter Julia                   D17      518013     32   561   200 Kč
AUT9650 Hofer Saskia                   D17     2033540     17   556   200 Kč
AUT9700 Dobnik Rafael                  H17      970325     28   108   200 Kč

Startovné celkem:                                                    1520 Kč
BEL -- Belgium
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

BEL5400 Desmet Luc                     H50      222661     45   916   320 Kč
BEL5700 Paesen Theo                    H50     2008029    129   714   320 Kč
BEL6000 De Coninck Johan               H50      222655      0   901   320 Kč
BEL6001 Vande Loock Peter              H50      222670     87   930   320 Kč
BEL7900 Hauekiet Sebastien             OPENS    428678      0         100 Kč
BEL8900 De Wolf Olivier                OPENS    440469      0         100 Kč

Startovné celkem:                                                    1480 Kč
BOR -- OK Jiskra Nový Bor
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

BOR6603 Bogar Leoš                     H40A  A  515014     57   820   160 Kč
BOR6800 Žíla Vladimír                  H21B  B    8491     32   412   320 Kč
BOR6951 Rejholcová Andrea              D21A  A    8514     25   313   160 Kč
BOR7056 Myšičková Marie                D21A  A    8458     75   338   160 Kč
BOR7412 Rejholec Michal                H21A  A    8518     85   247   160 Kč
BOR9402 Bogar Kryštof                  H20   E  886300     69   682     0 Kč
BOR9705 Német Michael                  H17   B    4383     49   115     0 Kč
BOR9804 Hlavatý Jan                    H14        4371     56   774    50 Kč

Startovné celkem:                                                    1010 Kč
BUL -- Bicykl Kriz Team Usti n.L.
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

BUL9400 Hlavatý Ondřej                 H20   B    8434     36   671   100 Kč

Startovné celkem:                                                     100 Kč
CHA -- OK Chrastava
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

CHA7500 Polák Jaroslav                 H21E  E    8186     54    44   160 Kč

Startovné celkem:                                                     160 Kč
CHT -- OOB SK Chrast
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

CHT6001 Janda Luboš                    H50      888637    120   711   160 Kč
CHT6049 Kopáček Miroslav               H50       51899     27   910   160 Kč
CHT8601 Kysilko Zdeněk                 H21C     336713     27   614   160 Kč
CHT8851 Kopáčková Iva                  D21B      52315     74   513   160 Kč
CHT9151 Jandová Diana                  D21A     888620     63   332   160 Kč

Startovné celkem:                                                     800 Kč
DEN -- Denmark
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

DEN4500 Andersen Tage V                H60      407200    134   756   320 Kč
DEN5800 Hansen Troels Bent             H50      581226     84   929   320 Kč
DEN9250 Konring Caroline               D20      999923     91   188   200 Kč

Startovné celkem:                                                     840 Kč
DOB -- KOB Dobruška
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

DOB8002 Janda Martin                   H21C     920696     17   609   160 Kč

Startovné celkem:                                                     160 Kč
EKP -- VŠTJ Ekonom Praha
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

EKP0112 Wallisch Viktor                H14     2031352     50   772    50 Kč
EKP5600 Adrián Petr                    H50       51314    117   940   160 Kč
EKP5601 Bochenek Milan                 H50       51581     24   909   160 Kč
EKP6150 Bochenková Jana                D50      232174    125   969   160 Kč
EKP6912 Kabát Jan                      H21B  B  886298     96   444   160 Kč
EKP7200 Vít David                      H40A     515003     81   828   160 Kč
EKP7205 Wallisch Jan                   H21B  B 2035162     24   408   160 Kč
EKP7257 Čečrdlová Marcela              D21A  A  725724     29   315   160 Kč
EKP7301 Lebeda Dušan                   H21A  A   51596     23   216   160 Kč
EKP7803 Sajal Martin                   H21E  E   51616     56    45   160 Kč
EKP8211 Kalina Miroslav                H21A  A  515458     93   251   160 Kč
EKP8259 Kalinová Markéta               D21A  A  515409     50   303   160 Kč
EKP8408 Kalina Zdeněk                  H21C     438641     81   641   160 Kč
EKP8431 Smrt Martin                    H21B  B  886253     60   449   160 Kč
EKP8606 Mikan Albert                   H21C    2031357     19   610   160 Kč
EKP8608 Štemberg Milan                 H21C     438648     47   624   160 Kč
EKP8653 Tučková Dagmar                 D21A  A  434824     91   346   160 Kč
EKP8656 Helikarová Kateřina            D21B  B 2035157     60   506   160 Kč
EKP8852 Bauerová Alena                 D21A  A 2035168     53   327   160 Kč
EKP9061 Vrabcová Tereza                D21B  B 2031367     98   525   160 Kč

Startovné celkem:                                                    3090 Kč
EST -- Estonia
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

EST9200 Tooming Taaniel                H20      505570     42   673   200 Kč

Startovné celkem:                                                     200 Kč
FIN -- Finland
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

FIN8000 Kaskinen Kare                  H21E    1009731     74    54   320 Kč
FIN8001 Lahtinen Tuomo                 H21E     628109     38    36   320 Kč
FIN9550 Helena Hakala                  D17      301093P    23   558   200 Kč+50 Kč

Startovné celkem:                                                     890 Kč
FRA -- France
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

FRA5600 Hermet Andre                   H50     1280456    108   937   320 Kč
FRA6000 Lalevee Jean Charles           H50     1303603     15   906   320 Kč
FRA6400 Lorang François                H40A     258399     90   831   320 Kč
FRA9300 Beill Cedric                   H20     1161109     48   675   200 Kč
FRA9350 Hueber Nicole                  D20     1396324     97   190   200 Kč
FRA9400 Guelennoc Thibaud              H20     1140294      0   659   200 Kč
FRA9401 Courtois Yoann                 H20     1150994     93   690   200 Kč
FRA9450 Defix Anne Claire              D20      994203     73   182   200 Kč
FRA9550 Denaix Lou                     D17     1080295     20   557   200 Kč
FRA9600 Siaud Ulzsse                   H17     1345431     16   104   200 Kč
FRA9601 Schaller Stephane              H17      243097     55   117   200 Kč

Startovné celkem:                                                    2560 Kč
FSP -- VŠTJ Stavební fakulta Praha
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

FSP5300 Wald František                 H50       49606     72   925   160 Kč
FSP7610 Kužel Tomáš                    H21B  B  515098     42   417   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
GBR -- Great Britain
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

GBR6000 Rawden John                    H50     1399092     93   932   320 Kč
GBR7000 Conn Andy                      H40A     651111    111   838   320 Kč

Startovné celkem:                                                     640 Kč
GER -- Germany
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

GER5500 Männel Harald                  H40A    1111255     45   816   320 Kč
GER6000 Heinrich Peter                 H50     2005663     66   923   320 Kč
GER6100 Schröter Uwe                   H50      434197    126   713   320 Kč
GER6101 Porstmann Roberto              H50     2005664     90   904   320 Kč
GER6300 Olschowski Peter               H40A       2892    150   851   320 Kč
GER6301 Jahn Mathias                   H40A     897327    117   840   320 Kč
GER6550 Kröber Andrea                  D40        6028     68   864   320 Kč
GER6600 Kaden Olaf                     H40A     661412     60   803   320 Kč
GER7200 Röhner Uwe                     H40A     236006     84   829   320 Kč
GER8000 Reichel Peter                  OPENL    211383      0         200 Kč
GER9600 Falke Lukas                    H17      338301     22   106   200 Kč

Startovné celkem:                                                    3280 Kč
HUN -- Hungary
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

HUN5400 Bunyik László                  H50       45548    102   935   320 Kč
HUN6100 Mets Miklós                    H50      232802     30   902   320 Kč
HUN6400 Tálas Sándor                   H40A     233644    123   842   320 Kč
HUN6900 Tamás Tibor                    H40A     505300     18   807   320 Kč
HUN9400 Nagy Benö                      H20      222930     18   665   200 Kč
HUN9401 Tóth Bendegúz                  H20      301094     87   688   200 Kč
HUN9500 Horváth Gergö                  H17      505223     40   112   200 Kč

Startovné celkem:                                                    1880 Kč
ITA -- Italy
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

ITA6700 Sacchet Daniele                H40A    1399481     87   830   320 Kč
ITA7200 Visioli Andrea                 H40A     895050     21   808   320 Kč
ITA9300 Bonazzi Marco                  H20     1390135     12   663   200 Kč
ITA9301 Greco Simone                   H20      502334     60   679   200 Kč
ITA9500 Bettega David                  H20      415573     99   692   200 Kč

Startovné celkem:                                                    1240 Kč
JEP -- Jehlanka Team
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

JEP4800 Müller Petr                    H50      361995    111   938   160 Kč
JEP6000 Sluka Milan                    H50       51725     18   907   160 Kč
JEP7900 Müller Pavel                   H21A  A  336798     51   230   160 Kč
JEP8000 Šimek Radek                    H21B  B 2031353     70   431   160 Kč
JEP9400 Sluka David                    H20      232977     45   674   100 Kč

Startovné celkem:                                                     740 Kč
JES -- KOS Jesenice
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

JES7001 Bílý Milan                     H21C       8809     31   616   160 Kč

Startovné celkem:                                                     160 Kč
JHB -- TJ Jiskra Havlíčkův Brod
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

JHB8203 Čejka Tomáš                    H21B  B  897383     78   451   160 Kč
JHB8460 Čejková Iveta                  D21B      53268     76   514   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
JIL -- OK Jilemnice
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

JIL7501 Hlaváč David                   H21C    1621975     67   634   160 Kč
JIL8551 Kavanová Bára                  D21A  A 2035800     61   331   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
KCK -- KOB Český Krumlov
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

KCK5701 Flašar Jan                     H50       49614     39   914   160 Kč
KCK5756 Flašarová Marie                D50       49615    116   966   160 Kč
KCK9054 Flašarová Kristýna             D21B      49617     88   520   160 Kč

Startovné celkem:                                                     480 Kč
KNC -- OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

KNC6754 Švarcbachová Jaroslava         D21A  A   52895     71   336   160 Kč
KNC7001 Švarcbach Michal               H21B  B   51395     72   450   160 Kč
KNC9651 Švarcbachová Barbora           D17      253103     26   559   100 Kč

Startovné celkem:                                                     420 Kč
KPY -- SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

KPY6300 Stránský Jiří                  H40A     301353     75   826   160 Kč
KPY9000 Stránský Vojtěch               H21E  E  887606     60    47   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
KRE -- OOB TJ Sokol Křemže
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

KRE6401 Zimmermann Pavel               H40A      51418     72   825   320 Kč
KRE6851 Zimmermannová Milena           D40      416244     74   866   320 Kč

Startovné celkem:                                                     640 Kč
KSU -- Klub vytrvalostních sportů Šumperk
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

KSU8494 Havlíčková Markéta             D21A  A  886266     23   312   160 Kč

Startovné celkem:                                                     160 Kč
LAT -- Latvia
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

LAT9400 Gruzde Eriks                   H20     1006151     66   681   200 Kč
LAT9500 Heinols Atis                   H17     1302612     46   114   200 Kč

Startovné celkem:                                                     400 Kč
LBM -- TJ Lokomotiva Ingstav Brno
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

LBM5795 Janská Iva                     D50       52090    110   964   160 Kč
LBM5805 Janský Jiří                    H50       52005     60   921   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
LDC -- KOB Děčín
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

LDC7100 Horák Martin                   H21A  A  887642     49   229   160 Kč
LDC7404 Homola Dušan                   H21C     515482     70   604   160 Kč
LDC7754 Homolová Gabriela              D21B     899175    110   531   160 Kč
LDC8200 Zít Jan                        H21C     222651     73   637   160 Kč
LDC9800 Horák Jan                      H14      997929     59   775    50 Kč

Startovné celkem:                                                     690 Kč
LOV -- lepus.cz
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

LOV7351 Zajícová Petra                 D21A  A   52952     57   329   160 Kč
LOV7601 Zajíc Josef                    H21E  E  760226     66    50   160 Kč
LOV8501 Čopjan Pavel                   H21C     301095P    71   636   160 Kč+50 Kč
LOV9499 Haltofová Eva                  D20     1436949     79   184     0 Kč

Startovné celkem:                                                     530 Kč
LPM -- OK Lokomotiva Plzeň
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

LPM7001 Jiroušek Petr                  H21C     301721     59   630   160 Kč
LPM7206 Bohuslav Václav                H21C       8856     87   644   160 Kč
LPM7302 Vít Daniel                     H21C     236998     33   617   160 Kč
LPM7954 Fremrová Jaroslava             D21B     446341     94   523   160 Kč
LPM8104 Hegner Lukáš                   H21C     446347     11   606   160 Kč

Startovné celkem:                                                     800 Kč
MKP -- SK Meteor Kačerov Praha
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

MKP6400 Barták Miroslav                H40A      51694     99   834   160 Kč
MKP7802 Tatoušek Petr                  H21C     331290     69   635   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
OKP -- SK OK 24 Praha
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

OKP6504 Novák Libor                    H40A      51680     36   813   160 Kč
OKP6801 Vanka Petr                     H21A  A  887947     95   252   160 Kč
OKP7200 Vondra Radek                   H40A     301548    129   844   160 Kč
OKP7250 Vondrová Kateřina              D21A  A   51685     73   337   160 Kč
OKP7750 Ferdinandová Jana              D21A  A  253129     19   310   160 Kč
OKP9100 Novák Libor                    H21A  A  426348     27   218   160 Kč
OKP9450 Nováková Kateřina              D20   E  887935     82   185     0 Kč

Startovné celkem:                                                     960 Kč
PBM -- TJ Spartak 1. Brněnská
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

PBM5513 Sladký Ivan                    H50       52021     36   913   160 Kč
PBM6059 Sladká Zora                    D50       49465    104   962   160 Kč
PBM8554 Sladká Kateřina                D21A  A   52053     39   320   160 Kč
PBM8604 Sladký Marek                   H21C      52034     37   619   160 Kč

Startovné celkem:                                                     640 Kč
PFP -- VŠSK PedF UK Praha
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

PFP5900 Přibyl Ivan                    H50       49808     48   917   160 Kč
PFP6950 Přibylová Eva                  D40      411773     77   867   160 Kč
PFP9550 Přibylová Eliška               D17      232735     80   553   100 Kč
PFP9750 Přibylová Anežka               D17      253148     41   564   100 Kč

Startovné celkem:                                                     520 Kč
PGP -- SK Praga
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

PGP5502 Kirchmann Miloš                OPENS     51748      0         100 Kč
PGP6153 Tichovská Jitka                OPENS     53005      0         100 Kč

Startovné celkem:                                                     200 Kč
PHK -- OK 99 Hradec Králové
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

PHK7101 Háp Pavel                      H40A       9395     96   833   160 Kč
PHK7103 Chaloupský David               H40A     416203      0   801   160 Kč
PHK7157 Hápová Šárka                   OPENS      9396      0         100 Kč
PHK7205 Kunart Tomáš                   H40A       9407     48   817   160 Kč
PHK7602 Šinkovský Roman                H21A  A  339542     90   209   160 Kč
PHK7701 Jiran Jan                      H21E  E  681855     34    34   160 Kč
PHK8359 Lamichová Kateřina             D21E  E  888650     37    67   160 Kč
PHK8503 Kovařík Radovan                H21A  A    9379     31   220   160 Kč
PHK8701 Justa Pavel                    H21B  B  995884     40   416   160 Kč
PHK9152 Lamichová Martina              D21E  E  888619     76    80   320 Kč
PHK9702 Háp Ondřej                     OPENS    336739      0         100 Kč

Startovné celkem:                                                    1800 Kč
POL -- Poland
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

POL9250 Sanocka Barbara                D20      887226     76   183   200 Kč
POL9400 Dolatowski Piotr               H20     1397549     84   687   200 Kč
POL9401 Jaroszek Radoslav              H20     1397548     90   662   200 Kč
POL9500 Rombczyk Kamil                 H17     1397550     52   116   200 Kč
POL9501 Witek Krzysztof                H17     1397545     10   102   200 Kč
POL9550 Pietrzak Anna                  D17     1397542     44   565   200 Kč
POL9551 Ozga Magdalena                 D17     1397543     11   554   200 Kč
POL9600 Szymczak Patryk                H17     1397547     34   110   200 Kč

Startovné celkem:                                                    1600 Kč
PVP -- VSK Přírodověda
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

PVP7052 Kroupová Jana                  D40      303931     65   863   160 Kč
PVP7307 Regal Jan                      H21B  B 2021870     56   424   160 Kč
PVP7407 Komín David                    H21A  A    9767     83   246   160 Kč
PVP8400 Král Luboš                     H21C     232328     39   620   160 Kč
PVP8750 Betková Štěpánka               D21E  E 2023820     61    75   160 Kč
PVP9500 Kroupa Jakub                   H17   B    9912     43   113   100 Kč

Startovné celkem:                                                     900 Kč
RBA -- Rapid Bratislava
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

RBA5902 Jánoška Jozef                  H50      307364     57   920   160 Kč
RBA6051 Jánošková Taťjana              D50      307440    107   963   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
RBK -- SK Radioklub Blansko
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

RBK8307 Ráb Martin                     H21A  A   52059     11   210   160 Kč
RBK8347 Jalový Milan                   H21E  E  980373     22    28   160 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
RCP -- ?
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

RCP6041 Autrata Vlastimil              H50        8626     96   933   320 Kč
RCP6341 Malatin Juraj                  H40A     219117     15   806   320 Kč
RCP6641 Kazík Marian                   H40A     232109    102   835   320 Kč
RCP6941 Pažický Ľudovít                H40A     211408    141   848   320 Kč
RCP7141 Klučár Daniel                  H40A    2012286     60   855   320 Kč

Startovné celkem:                                                    1600 Kč
RUS -- Russia
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

RUS9200 Medvedev Grigory               H20     1009456     30   660   200 Kč
RUS9201 Brichevskiy Anton              H20     1302201     27   668   200 Kč
RUS9300 Arkhipov Alexander             H20     1993108    105   694   200 Kč
RUS9400 Stepanov Andrey                H20     1009468     78   685   200 Kč
RUS9401 Shcherbakov Ivan               H20     1009462     54   677   200 Kč
RUS9600 Kochetkov Sergei               H17      237317     31   109   200 Kč
RUS9700 Balev Yury                     H17     1006715     58   118   200 Kč
RUS9750 Blagonravova Natalia           D17     2028165     14   555   200 Kč
RUS9800 Garbuz Alexander               H17      238446     13   103   200 Kč
RUS9850 Fedoseeva Alena                D17     2024847     47   566   200 Kč

Startovné celkem:                                                    2000 Kč
SBK -- KOB Start Blansko
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SBK6922 Sochor Jan                     H21B  B 1007541     28   410   160 Kč
SBK7537 Urban Jan                      H21A  A 1919191     55   232   160 Kč
SBK7539 Humlíček Aleš                  H21B  B  609906     86   439   160 Kč
SBK7541 Daněk Roman                    H21E     811213     62    48   160 Kč
SBK7621 Šafek Jiří                     H21C      53206     29   615   160 Kč
SBK7664 Humlíčková Kateřina            D21A  A   52076     81   341   160 Kč
SBK8151 Daňková Veronika               D21E  E  219251     64    76   160 Kč
SBK8228 Cerhák Michal                  H21C     500884     15   608   160 Kč
SBK8383 Csakvaryová Lenka              D21A  A  920679     45   323   160 Kč
SBK8485 Uhnavá Markéta                 D21A  A   52019     11   306   160 Kč
SBK8501 Jiráček Josef                  H21C      52363     55   628   160 Kč
SBK8601 Stupal František               H21C      52353     85   643   160 Kč

Startovné celkem:                                                    1920 Kč
SCP -- OK Sparta Praha
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SCP6100 Vrabec Martin                  H50       51571     99   934   160 Kč
SCP7417 Boudný Jan                     H21A  A   51773     71   240   160 Kč
SCP8303 Vrabec Ondřej                  H21C      51558     45   623   160 Kč
SCP8500 Drobník Lukáš                  H21A  B    9904     91   250   160 Kč

Startovné celkem:                                                     640 Kč
SHK -- TJ Slavia Hradec Králové
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SHK7101 Hanovec Petr                   H21A  A    9849    109   259   160 Kč
SHK7302 Netuka Martin                  H21A  A  888646     19   214   160 Kč
SHK7453 Hanovcová Helena               D21B  B  301631     68   510   160 Kč
SHK7502 Jedlička Marek                 H21E  E 1398688     32    33   160 Kč
SHK7702 Husák Václav                   H21A  A 1007527     89   249   160 Kč
SHK8100 Jedlička Lukáš                 H21A  A 1398686     43   226   160 Kč
SHK8150 Jedličková Zuzana              D21E  E 1008173     43    69   160 Kč
SHK9102 Chmelař Lukáš                  H21A  A  995794     65   237   160 Kč

Startovné celkem:                                                    1280 Kč
SJC -- Sportcentrum Jičín
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SJC5802 Holas Jiří                     H21C       5802     75   638   160 Kč
SJC6602 Antoš Svatopluk                H40A  B  436966     54   819   160 Kč
SJC7801 Ticháček Radek                 H21C       9978     30   602   160 Kč
SJC7962 Ticháčková Magdalena           D21B  B    9940    114   533   160 Kč
SJC8006 Kazda Jiří                     H21A  A    4298     69   239   160 Kč
SJC8351 Mrázková Romana                D21B  B  500556     66   509   160 Kč

Startovné celkem:                                                     960 Kč
SJI -- OK Jihlava
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SJI7415 Prášil Aleš                    H21B  B   52152     66   429   160 Kč
SJI7613 Izdný Pavel                    H21B  E    8709     34   413   160 Kč
SJI7812 Kasal Vít                      H21B  B   51766    102   447   160 Kč
SJI7823 Prošek Michal                  H21E  E  888644     30    32   160 Kč
SJI7850 Chudíková Barbora              D21E  E  886269     73    79   160 Kč
SJI8101 Moravec Štěpán                 H21A  A  897347     73   241   160 Kč
SJI8107 Lipták Michal                  H21B  B   52177     22   407   160 Kč
SJI8306 Kadlec Jan                     H21B  B   52331     84   438   160 Kč
SJI8504 Kafka Tomáš                    H21B  B   52334     50   421   160 Kč
SJI8509 Plíhal Tomáš                   H21E  E   53611     72    53   160 Kč
SJI9201 Suchý Jiří                     H20   B  301278     33   670   100 Kč
SJI9401 Pokorný Ondřej                 H21C     446431     49   625   160 Kč

Startovné celkem:                                                    1860 Kč
SKL -- SMS Team Kladno
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SKL7401 Štáfek Pavel                   H21A  A  236502     53   260   160 Kč

Startovné celkem:                                                     160 Kč
SKV -- TJ Slovan Karlovy Vary
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SKV8651 Žandová Kateřina               D21B       7894    100   546   160 Kč
SKV8751 Žandová Monika                 D21B       7875     58   505   160 Kč
SKV9752 Kubínová Veronika              D17      331270     29   560     0 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
SLA -- SKOB Slaný
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SLA4202 Němec Vladimír                 H50      502087     54   919   160 Kč
SLA6803 Svoboda Petr                   H40A     995793    132   845   160 Kč
SLA7200 Kouřimský Jan                  H40A     515495     63   822   160 Kč

Startovné celkem:                                                     480 Kč
SLO -- Slovenia
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SLO5600 Vodovnik Mirko                 H50      235880     42   915   320 Kč
SLO7400 Raj Grega                      H20      406748    102   693   200 Kč
SLO7500 Pistor Matej                   H20      232465     60   661   200 Kč
SLO7600 Vidovič Iztok                  H20      235890     39   672   200 Kč
SLO7900 Andrejc Gregor                 H20      235873     72   683   200 Kč
SLO9350 Florjančič Balažič Cveta       D20      301096     88   187   200 Kč

Startovné celkem:                                                    1320 Kč
SMR -- SK SNS Smržovka
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SMR4900 Lukavec Míla                   H50        8258     69   924   160 Kč
SMR5450 Lukavcová Lenka                D50        8259    122   968   160 Kč
SMR6200 Svoboda Ivan                   H21A  A  886815     87   248   160 Kč
SMR6950 Rychterová Dana                D40     1007552     80   868   160 Kč
SMR7000 Obuškevič Jan                  H21A  A  896962     13   211   160 Kč
SMR7001 Pařízek Petr                   H21A  A    8253     39   224   160 Kč
SMR7151 Pařízková Věrka                D21E  E    8254     55    73   160 Kč
SMR7450 Jakoubová Ivka                 D21A  A  410730     49   325   160 Kč
SMR7700 Hons Miši                      H21A  A    8268     63   236   160 Kč
SMR7750 Honsová Lenka                  D21A  A    8269     69   335   160 Kč
SMR7800 Lukavec Petr                   H21A  A  887930    107   258   160 Kč
SMR7801 Buriánek Vojta                 H21B     426395     90   441   160 Kč
SMR7901 Svoboda Honza                  H21E  E  995876     44    39   160 Kč
SMR7903 Zaoral Pedros                  H21B  B  232631     46   419   160 Kč
SMR8100 Pelant Radim                   H21B  B  428293     16   404   160 Kč
SMR8150 Rolná Janka                    D21E  E  428212     40    68   160 Kč
SMR8350 Haničáková Denisa              D21A  A  301317     85   343   160 Kč
SMR8450 Borufková Lenka                D21A  A    8264     33   317   160 Kč
SMR8754 Prchalová Ivana                D21E  E  416287     82    82   160 Kč
SMR8850 Fólová Martina                 D21A  A  416834     17   309   160 Kč
SMR8950 Kalošová TerKa                 D21A  A    8265     30   302   160 Kč
SMR9350 Pařízková Anežka               D20     2011824     94   189     0 Kč

Startovné celkem:                                                    3360 Kč
SSU -- SK Severka Šumperk
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SSU8799 Králová Lada                   D21B      52552     70   511   320 Kč

Startovné celkem:                                                     320 Kč
STB -- TJ Stadion Nový Bor
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

STB5701 Ludvík Petr                    H50       49990     51   918   160 Kč
STB6798 Abelová Ivana                  D40       52909     89   873   160 Kč
STB9301 Ludvík Vojtěch                 H20   E  920668     81   686     0 Kč
STB9801 Ludvík Matyáš                  H14       52904     62   776    50 Kč

Startovné celkem:                                                     370 Kč
SWE -- Sweden
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

SWE9400 Persson Anton                  H20      903046     63   680   200 Kč

Startovné celkem:                                                     200 Kč
TBM -- KOS TJ Tesla Brno
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

TBM6007 Pospíšek Zbyněk                H50       53260     21   908   160 Kč
TBM6108 Štěpánský Václav               H50       52049    114   939   160 Kč
TBM6213 Argaláš Jaroslav               H40A       8657     90   804   160 Kč
TBM6507 Holík Marek                    H40A  B   53265     42   815   160 Kč
TBM6512 Náhlovský David                H40A     981830    114   839   160 Kč
TBM6620 Tišnovský Zdeněk               H40A    2031370     78   827   160 Kč
TBM6903 Gryc Tomáš                     H40A  B  995875    147   850   160 Kč
TBM7044 Rygl Jaroslav                  H21E  E  501884     26    30   160 Kč
TBM7205 Rygl Miroslav                  H21E  E  995866     20    27   160 Kč
TBM7320 Průša Michal                   H21B  B  553437     80   436   160 Kč
TBM7327 Štěpánek Martin                H21E  E  888616     68    51   160 Kč
TBM7337 La Carbonara Claudio           H21B  B  416206     36   414   160 Kč
TBM7371 Schwabová Kateřina             D21B  B   53273    108   530   160 Kč
TBM7372 Ryglová Kateřina               D21A  A   53227     83   342   160 Kč
TBM7401 Schwab David                   H21A  A   53234     21   215   160 Kč
TBM7407 Šmahel David                   H21B  B  410185     98   445   160 Kč
TBM7610 Malý Martin                    H21C     320128     61   631   160 Kč
TBM7659 Čechová Marcela                D21A  A   53284     51   326   160 Kč
TBM7905 Cremaschini Gianprimo          H21C     410325     35   618   160 Kč
TBM7991 Malá Alice                     D21B  B   53228     90   521   160 Kč
TBM8101 Schwab Martin                  H21A  A  416018    103   256   160 Kč
TBM8256 Střelcová Radka                D21B       dodá     72   512   160 Kč
TBM8307 Uhmann Petr                    H21E  E   53283     52    43   160 Kč
TBM8503 Hubík Martin                   H21A  A 2035142     59   234   160 Kč
TBM8506 Dolíhal Luděk                  H21B  B  436437     18   405   160 Kč
TBM8553 Hubaczova Lucie                D21B  B  887918     52   502   160 Kč
TBM8558 Kratschmerová Kateřina         D21A  A   51944     13   307   160 Kč
TBM8603 Kavan Tomáš                    H21B  B   49669     58   425   160 Kč
TBM8808 Kadlic Pavel                   H21C     446368     89   645   160 Kč
TBM8870 Štěpánská Adéla                D21E  E  888602     52    72   160 Kč
TBM9120 Tišnovský Martin               H21E  E  899171     78    56   160 Kč
TBM9228 Boček Milan                    H21C    2019217     13   607   160 Kč
TBM9855 Náhlovská Bára                 D14      410701     77   792    50 Kč

Startovné celkem:                                                    5170 Kč
TCB -- SK Technik České Budějovice
        Jméno                                     SI   Start   Číslo

TCB6301 Pšenička Jiří                  H40A  B   52193     30   811   160 Kč
