1. Procházka Jan TOI9999 135.53 2. Matějů Luboš PGP7601 146.45 3. Lebeda Dušan EKP7301 149.09 4. Hora Vojtěch TOI0101 154.19 5. Skripnik Ondřej TAP7502 154.33 6. Janeček Olda MFP8200 172.21 7. Borovička Milan FSP6401 173.20 8. Gregoriades Zdeněk MKP5400 174.25
1. Mrázek Jan DKP8102 90.00
2. Žemlík Pavel TZL7135 91.33
3. Kovář Miroslav DKPxxxx 94.23
4. Skyva Jan TOI0000 94.57
5. Žaloudek Petr DKP8304 98.07
6. Blahuta Marek MFP7301 99.08
7. Čechmánek Vladimír OKP5802 103.37
8. Janovský Tomáš PGP6401 104.27
9. Hýbl Lukáš PGP7504 104.40
10. Kožina Petr PGP6000 105.23
11. Procházka Antonín DCE5500 106.44
12. Stanovský David MFP7701 107.03
13. Valtr Pavel MFP6600 108.08
14. Šorel Michal 1975 113.23
15. Procházka Pavel LBE6500 113.30
16. Šimon Jakub LBE8801 113.57
17. Procházka Antoním ml. PGP8707 120.54
18. Špačková Eva MFP7951 120.56
19. Kondrát Martin PGP6501 126.55
20. David František TAP5301 127.21
21. Mezníková Lenka PGP8453 131.18
22. Matoušek Petr EKP7503 131.50
23. Kohl Ondřej KPY8600 135.30
24. Hric Jan MFP6300 135.56
25. Kohl Jiří KPY6201 137.02
26. Valentová Helena PGP6550 142.16
27. Mezníková Lucie LBE9150 144.38
28. Mezník Vladimír LBE6400 144.41
29. Haluzová Jana FSP8051 161.54
30. Přeček Zdeněk SCP6200 167.54
31. Procházková Pavlína LBE6450 201.40
Procházka Pavel LBE9150 201.40
Štemberk Adam LBE8904 201.40
34. Pinkavová Zdenka PGP7150 259.18
Siblíková Jana SLP7952 259.18
1. Šístek Dan SCP7507 95.00
2. Pavlů Ondřej PGP8904 98.57
3. Čechmánek Radek OKP9101 99.18
4. Hamáčková Kristina LBE8850 99.40
5. Pavlů Jarda DCE6100 99.44
6. Hamáček Bohuslav LBE5000 102.15
7. Tvrdek Vojtěch LBE4900 103.11
8. Skripniková Kateřina TAP8051 126.40
Znamenáčková Helena TAP8153 126.40
9. Čenovský Jiří MKP4900 127.28
10. Šerák Zdeněk MKP4200 135.35
11. Kohlová Alena KPY6051 136.30
12. Hlavatý Karel SJP4200 139.18
13. Šrůtová Marcela PGP6351 151.52
Voráčková Eliška PGP 151.52
-- Šrůtová Pavla PGP9151 nedok.
-- Šrůta Pavel PGP3802 nedok.